TrainFoto

Список подвижного состава

Львовская железная дорога


Сортировать по:  серии и номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


««12345 ··· 8»»
Серия Зав.тип Зав.№ Сет.№ Постр. Списан Депо Примечание
3ТЭ3У-067 3ТЭ3 1984 03.1986 Прочее
3ТЭ3У-068 3ТЭ3 1984 03.1986 Прочее
ТЛ-462 42 (ТЛ) KDL 3 13274 1945 Частные Нововолынский угольный разрез
ТЛ-514 42 (ТЛ) KDL 3 12831 1944 Частные Нововолынский угольный разрез
ТЛ-673 42 (ТЛ) KDL 3 13013 08.1944 03.1956 Ковель
ТЛ-1440 42 (ТЛ) KDL 3 4382 1944 Частные Нововолынский угольный разрез
ТЛ-2304 42 (ТЛ) KDL 3 17100 1944 Частные
490.023 490 3156 24.07.1957 Берегово
490.030 490 Берегово
490.032 490 1916 24.07.1957 Берегово
490.033 490 4271 1916 03.1956 Берегово
490.033 490 4271 1916 09.1957 ДЖД Ужгородская ДЖД
490.036 490 1941 27.07.1957 Берегово
490.037 490 5258 1942 19.09.1957 ДЖД Ужгородская ДЖД
ТЭ-205 52 (ТЭ) KDL 1 12200 10420206 01.1943 Прочее
ТЭ-257 52 (ТЭ) KDL 1 9629 10420297 1942 Ковель
ТЭ-260 52 (ТЭ) KDL 1 9632 10420305 1942 24.01.1990 Прочее
ТЭ-423 52 (ТЭ) KDL 1 15520 10420420 06.1943 24.01.1990 Прочее
ТЭ-457 52 (ТЭ) KDL 1 15554 10420461 07.1943 23.01.1990 Прочее
ТЭ-636 52 (ТЭ) KDL 1 4153 10420594 02.1944 23.02.1989 Прочее
ТЭ-831 52 (ТЭ) KDL 1 1446 10420792 08.1944 Прочее
ТЭ-848 52 (ТЭ) KDL 1 1469 10420826 09.1944 Прочее
ТЭ-857 52 (ТЭ) KDL 1 1478 10420842 1944 23.02.1989 Прочее
ТЭ-863 52 (ТЭ) KDL 1 1484 10420867 11.1944 Прочее
ТЭ-867 52 (ТЭ) KDL 1 1488 10420875 11.1944 Прочее
ТЭ-870 52 (ТЭ) KDL 1 1491 11.1944 05.1963 Прочее →520.085
ТЭ-1103 52 (ТЭ) KDL 1 517 10420891 05.1943 Прочее
ТЭ-1122 52 (ТЭ) KDL 1 536 10420933 06.1943 Прочее
ТЭ-1139 52 (ТЭ) KDL 1 553 10420974 1943 04.11.1987 Прочее
ТЭ-1210 52 (ТЭ) KDL 1 627 10421030 11.1943 23.02.1989 Прочее
ТЭ-1251 52 (ТЭ) KDL 1 679 03.1944 24.01.1972 Черновцы
ТЭ-1286 52 (ТЭ) KDL 1 727 10421089 04.1944 Прочее
ТЭ-1294 52 (ТЭ) KDL 1 735 10421097 05.1944 Прочее
ТЭ-1319 52 (ТЭ) KDL 1 780 06.1944 17.08.1970 Львов-Запад
ТЭ-1322 52 (ТЭ) KDL 1 774 10421105 06.1944 23.01.1990 Прочее
ТЭ-1363 52 (ТЭ) KDL 1 4549 10421154 1943 23.02.1989 Прочее
ТЭ-1457 52 (ТЭ) KDL 1 4643 10421238 1943 Прочее
ТЭ-1510 52 (ТЭ) KDL 1 4734 10421287 10.1943 Прочее
ТЭ-2408 52 (ТЭ) KDL 1 27576 10421790 07.1943 Прочее
ТЭ-2446 52 (ТЭ) KDL 1 27614 10421824 08.1943 23.02.1989 Прочее
ТЭ-2476 52 (ТЭ) KDL 1 27644 10421840 08.1943 Прочее
ТЭ-2588 52 (ТЭ) KDL 1 27756 10421915 1943 Прочее
ТЭ-2738 52 (ТЭ) KDL 1 27978 10422061 1944 Прочее
ТЭ-2768 52 (ТЭ) KDL 1 28010 10422087 05.1944 23.02.1989 Прочее
ТЭ-2791 52 (ТЭ) KDL 1 28355 10422129 1944 Ковель
ТЭ-2796 52 (ТЭ) KDL 1 28360 10422137 06.1944 Прочее
ТЭ-2806 52 (ТЭ) KDL 1 28040 10422152 07.1944 Прочее
ТЭ-3127 52 (ТЭ) KDL 1 11138 10422236 09.1943 Прочее
ТЭ-3153 52 (ТЭ) KDL 1 11164 1943 Прочее
ТЭ-3297 52 (ТЭ) KDL 1 11308 10422368 09.1944 Прочее
ТЭ-3382 52 (ТЭ) KDL 1 16508 10422400 1944 04.11.1987 Прочее
ТЭ-3385 52 (ТЭ) KDL 1 16511 10422426 04.1943 Прочее
ТЭ-3505 52 (ТЭ) KDL 1 16631 10422525 07.1943 Прочее
ТЭ-3539 52 (ТЭ) KDL 1 16665 10422533 08.1943 Прочее
ТЭ-3590 52 (ТЭ) KDL 1 16727 09.1943 12.1961 Львов
ТЭ-3607 52 (ТЭ) KDL 1 16744 10422566 10.1943 Прочее
ТЭ-3675 52 (ТЭ) KDL 1 17239 10422616 12.1943 23.02.1989 Ковель
ТЭ-3693 52 (ТЭ) KDL 1 671 10422624 01.1944 Прочее
ТЭ-3718 52 (ТЭ) KDL 1 17262 10422665 02.1944 Прочее
ТЭ-3799 52 (ТЭ) KDL 1 4833 10422749 06.1944 Прочее
ТЭ-3956 52 (ТЭ) KDL 1 1458 10422871 09.1944 24.01.1990 Прочее
ТЭ-4361 52 (ТЭ) KDL 1 1493 10422889 1944 Прочее
ТЭ-4401 52 (ТЭ) KDL 1 28144 10422938 1944 23.02.1989 Прочее
ТЭ-4516 52 (ТЭ) KDL 1 1944 Прочее
ТЭ-4519 52 (ТЭ) KDL 1 835 10423010 10.1944 Прочее
ТЭ-4529 52 (ТЭ) KDL 1 845 10423036 10.1944 Прочее
ТЭ-4578 52 (ТЭ) KDL 1 1945 Прочее
ТЭ-4916 52 (ТЭ) KDL 1 13986 10423242 1943 1988 Ковель
ТЭ-5200 52 (ТЭ) KDL 1 1209 10423382 08.1943 2008 Ковель
ТЭ-5217 52 (ТЭ) KDL 1 1226 10423390 09.1943 Прочее
ТЭ-5271 52 (ТЭ) KDL 1 1282 10423457 11.1943 Ковель
ТЭ-5360 52 (ТЭ) KDL 1 1390 10423556 05.1944 02.1989 Прочее
ТЭ-5424 52 (ТЭ) KDL 1 3702 10423622 04.1943 02.1989 Прочее
ТЭ-5529 52 (ТЭ) KDL 1 3807 10423762 07.1943 Прочее
ТЭ-5572 52 (ТЭ) KDL 1 3850 10423812 08.1943 Прочее
ТЭ-5599 52 (ТЭ) KDL 1 3877 08.1943 Львов-Запад
ТЭ-5610 52 (ТЭ) KDL 1 3888 10423854 09.1943 Прочее
ТЭ-5703 52 (ТЭ) KDL 1 3994 10423945 11.1943 Прочее
ТЭ-5717 52 (ТЭ) KDL 1 4008 10423978 11.1943 11.1987 Прочее
ТЭ-5753 52 (ТЭ) KDL 1 4044 10423994 12.1943 03.1988 Львов-Запад
ТЭ-5919 52 (ТЭ) KDL 1 12345 10424133 03.1943 Прочее
ТЭ-5923 52 (ТЭ) KDL 1 12349 10424158 03.1943 02.1989 Ковель
ТЭ-5964 52 (ТЭ) KDL 1 12390 10424232 04.1943 Ковель
ТЭ-6025 52 (ТЭ) KDL 1 12466 06.1943 Прочее
ТЭ-6036 52 (ТЭ) KDL 1 12477 06.1943 Ковель
ТЭ-6043 52 (ТЭ) KDL 1 12484 10424364 06.1943 Прочее
ТЭ-6060 52 (ТЭ) KDL 1 12501 10424406 07.1943 02.1989 Ковель
ТЭ-6076 52 (ТЭ) KDL 1 12517 10424414 07.1943 Прочее
ТЭ-6110 52 (ТЭ) KDL 1 12551 10424430 08.1943 Прочее
ТЭ-6119 52 (ТЭ) KDL 1 12560 08.1943 12.1962 Черновцы ex 52 6119 · →Ty2-1277
ТЭ-6137 52 (ТЭ) KDL 1 12578 10424472 1943 Прочее
ТЭ-6179 52 (ТЭ) KDL 1 12620 10424547 09.1943 Прочее
ТЭ-6209 52 (ТЭ) KDL 1 12650 10424554 10.1943 02.1989 Прочее
ТЭ-6222 52 (ТЭ) KDL 1 12663 10.1943 02.1989 Прочее
ТЭ-6274 52 (ТЭ) KDL 1 12717 10424604 11.1943 02.1989 Прочее
ТЭ-6758 52 (ТЭ) 16209 1943 Прочее
ТЭ-6802 52 (ТЭ) KDL 1 16255 1943 Прочее
ТЭ-6919 52 (ТЭ) 16372 1943 Прочее
ТЭ-6971 52 (ТЭ) 16424 1943 Ковель
ТЭ-7030 52 (ТЭ) 16483 1943 Львов
ТЭ-7057 52 (ТЭ) 16510 1943 Прочее Рава-Русская
ТЭ-7097 52 (ТЭ) 16550 1943 Прочее Гродовицы
ТЭ-7133 52 (ТЭ) 16586 1943 Прочее Хыров
ТЭ-7134 52 (ТЭ) 16587 1943 Ковель
ТЭ-7157 52 (ТЭ) 16610 1943 Ковель
ТЭ-7164 52 (ТЭ) 16617 1943 Прочее
ТЭ-7185 52 (ТЭ) 16638 1943 Прочее
ТЭ-7320 52 (ТЭ) 16773 1943 Прочее
ТЭ-7325 52 (ТЭ) KDL 1 16778 1943 Ковель
ТЭ-7347 52 (ТЭ) 16800 1943 Прочее Рава-Русская
ТЭ-7356 52 (ТЭ) 16809 1943 Прочее
ТЭ-7411 52 (ТЭ) 16864 1943 Прочее Рава-Русская
ТЭ-7509 52 (ТЭ) 1607 1944 Прочее
ТЭ-7540 52 (ТЭ) 16888 1944 Ковель
ТЭ-7543 52 (ТЭ) 16891 1944 Прочее Рава-Русская
ТЭ-7545 52 (ТЭ) 16893 1944 Прочее Рава-Русская
ТЭ-7571 52 (ТЭ) 16919 1944 Прочее Рава-Русская
ТЭ-7641 52 (ТЭ) 16989 1944 Прочее
ТЭ-7669 52 (ТЭ) KDL 1 17017 1944 Прочее
ТЭ-7686 52 (ТЭ) KDL 1 17034 1944 1963 Прочее 520.084
52 7723 52 (ТЭ) KDL 1 17071 1944 1964 Прочее 33-315
ТЭ-7728 52 (ТЭ) KDL 1 17076 1944 Прочее
ТЭ-7737 52 (ТЭ) KDL 1 17085 1944 1964 Прочее 33-285
ТЭ-7754 52 (ТЭ) KDL 1 14338 1944 1963 Прочее 520.073
ТЭ-7757 52 (ТЭ) KDL 1 14341 10425924 1944 Прочее
ТЭ-7761 52 (ТЭ) KDL 1 14345 1944 1963 Прочее 520.047
ТЭ-7772 52 (ТЭ) KDL 1 14356 1944 1963 Прочее 520.074
ТЭ-7775 52 (ТЭ) KDL 1 14359 10425940 1944 Прочее
ТЭ-7786 52 (ТЭ) KDL 1 1944 1963 Прочее 520.055
ТЭ-7787 52 (ТЭ) KDL 1 14371 10425973 1944 Ковель
ТЭ-8028 52 (ТЭ) KDL 1 13130 Прочее
ТЭ-8034 52 (ТЭ) KDL 1 04.11.1987 Прочее
ТЭ-9102 52 (ТЭ) KDL 1 24.06.1977 Львов
ТО-471 56.1 (P8.3) Прочее
ТО-490 56.1 (P8.3) Прочее
ТО-533 56.1 (P8.3) Прочее
ТЩ-376 57 (G10) 02.1953 Прочее
620М-003 620M 2006 11.2011 Львов-Запад
620М-003 620M 2006 2013 РПЧ-3 Здолбунов
620М-003 620M 2006 РПЧ-2 Тернополь
620М-004 620M 2006 2012 Львов-Запад
620М-004 620M 2006 2013 РПЧ-3 Здолбунов
620М-004 620M 2006 10.2018 РПЧ-2 Тернополь
630М-001 630M 05.2011 РПЧ-2 Тернополь
630М-002 630M 05.2011 РПЧ-2 Тернополь
9П-460 2069 1954 Памятники Памятник в депо Львов-Запад
9П-461 1949 1997 Частные Ватутинское шахтоуправление
9П-461 1949 Частные
9П-470 1949 Памятники Памятник на территории Ивано-Франковского ЛРЗ
9П-498 ≥ 1946 Львов
9П-20469 2069 1954 ???? Львов-Запад 9П-460
9Пм-461 9Пм 1957 Прочее
DGS62N UHR-373 DGS62N 19584739 1993 Львовский ЦМПР
DYNAMIC STOPFEXPRESS DYNAMIC STOPFEXPRESS 09-3X Львовский ЦМПР
EDK1000/1-44 EDK1000 18938829 1971 Служебные ВП-4512 Стрый
EDK1000/2-108 EDK1000 18938480 1974 Служебные ДН-3
EDK1000/2-170 EDK1000 1976 Служебные ВП-3501 Здолбунов
EDK1000/4-28 EDK1000/4 1360028 18938282 1985 Служебные ДН-2
EDK1000/4-87 EDK1000/4 18938050 1987 Служебные ДН-5
EDK2000-8 EDK2000 18939025 1975 Служебные ВП-3512 Львов
EDK25-238 EDK25 18920025 07.1952 Служебные СМЭС
EDK300-095 EDK300 18934950 1966 Служебные ДН-4
EDK300/2-170 EDK300/2 18934034 1979 Служебные ДН-3
EDK300/2-201 EDK300/2 18934901 1981 Служебные ДН-5
EDK50-150 EDK50 18931063 1953 Служебные ДН-1
EDK50-214 EDK50 18931105 1959 Служебные ВП-3512 Львов
EDK500-022 EDK500 18936021 1968 Служба П ПЧ-10 Ковель
EDK500-050 EDK500 18936054 1969 Служба П ПЧ-11 Черновцы
EDK500-127 EDK500 18936195 1972 Служебные ВП-4512 Стрый
EDK500-161 EDK500 18936260 1973 Служебные ДН-1
EDK500-441 EDK500 18936294 1983 Служебные ДН-5
EDK500/1-456 EDK500/1 18936567 1983 Служебные ДН-4
EDK500/1-499 EDK500/1 18936187 1984 Служебные ДН-1
EDK500/1-545 EDK500/1 18936450 1986 Служебные ДН-5
EDK500/1-649 EDK500/1 18936393 1989 Служебные ДН-2
Hk1-298 Hk1 (H1, H2) 2996 1900 Прочее Ковельская ж.д.
ТМ-1 MÁV 424 122 1945 Львов
ТМ-2 MÁV 424 122 1945 Прочее
ТМ-3 MÁV 424 122 5489 1945 Прочее
ТМ-4 MÁV 424 122 5490 1945 Прочее
ТМ-5 MÁV 424 122 5491 1945 Львов
ТМ-6 MÁV 424 122 5492 1945 Прочее
ТМ-7 MÁV 424 122 5493 1945 Прочее
ТМ-8 MÁV 424 122 5494 1945 Прочее
ТМ-9 MÁV 424 122-15 5495 1945 Львов
ТМ-10 MÁV 424 122 5496 1945 Львов
ТМ-11 MÁV 424 122 5497 1946 Прочее
ТМ-12 MÁV 424 122 5498 1946 Прочее
ТМ-13 MÁV 424 122 5499 1946 Прочее
ТМ-14 MÁV 424 122 5500 1946 Прочее
ТМ-15 MÁV 424 122-15 5501 23.04.1945 Львов
ТМ-16 MÁV 424 122 5502 1946 Прочее
ТМ-17 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-18 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-19 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-20 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-21 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-22 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-23 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-24 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-25 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-26 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-27 MÁV 424 122-16 5551 1946 Прочее
ТМ-28 MÁV 424 122-16 5553 1946 Прочее
ТМ-29 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-30 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-31 MÁV 424 122 1946 Львов
ТМ-32 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-33 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-34 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-35 MÁV 424 122 5555 1946 Прочее
ТМ-36 MÁV 424 122 5556 1946 Прочее
ТМ-37 MÁV 424 122 5557 1946 Львов
ТМ-38 MÁV 424 122 5558 1946 Прочее
ТМ-39 MÁV 424 122 5559 1946 Прочее
ТМ-40 MÁV 424 122 5560 1946 Прочее
ТМ-41 MÁV 424 122 5561 1946 Прочее
ТМ-42 MÁV 424 122 5562 1946 Львов
ТМ-43 MÁV 424 122 5563 1946 Прочее
ТМ-44 MÁV 424 122 5564 1946 Прочее
ТМ-45 MÁV 424 122 5565 1946 Прочее
ТМ-46 MÁV 424 122 5566 1946 Прочее
ТМ-47 MÁV 424 122 5567 1946 Прочее
ТМ-48 MÁV 424 122 5568 1946 Прочее
ТМ-49 MÁV 424 122 5569 1946 Прочее
ТМ-50 MÁV 424 122 5570 1946 Прочее
ТМ-51 MÁV 424 122-16 5571 1946 Прочее
ТМ-52 MÁV 424 122 5572 1946 Прочее
ТМ-53 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-54 MÁV 424 122 1946 Прочее
ТМ-57 MÁV 424 122 5525 1948 Прочее
ТМ-58 MÁV 424 122 5526 1948 Прочее
ТМ-59 MÁV 424 122 5527 1948 Прочее
ТМ-60 MÁV 424 122 5528 1948 Прочее
ТМ-61 MÁV 424 122 5529 1948 Прочее
ТМ-62 MÁV 424 122 5530 1948 Ковель
ТМ-63 MÁV 424 122 5531 1948 Прочее
ТМ-64 MÁV 424 122 5532 1948 Прочее
ТМ-67 MÁV 424 122 Львов
ТМ-68 MÁV 424 122 Львов
ТМ-69 MÁV 424 122 Львов
ТМ-71 MÁV 424 122 5357 1943 08.1962 Прочее
MRT2-345 MRT2 19870450 1994 Служба П ПЧ-12 Ивано-Франковск
MRT2-352 MRT2 19870526 1993 Служба П ПЧ-10 Ковель
Ok22-98 Ok22 1928 Прочее
Пт31-09 Pt31 Львов
Пт31-10 Pt31 Львов
Пт31-13 Pt31 Львов
Пт31-14 Pt31 1931 Львов
Пт31-18 Pt31 Львов
Пт31-19 Pt31 Львов
Пт31-38 Pt31 Львов
Пт31-41 Pt31 Львов
Пт31-42 Pt31 Львов
Пт31-53 Pt31 Львов
Пт31-61 Pt31 1937 Львов
Пт31-64 Pt31 Львов
Пт31-79 Pt31 Львов
Пт31-82 Pt31 Львов
Пт31-84 Pt31 Львов
Пт31-86 Pt31 Львов
Пт31-88 Pt31 Львов
Пт31-89 Pt31 Львов
RM80UHR-438 RM80UHR 19137389 2006 Львовский ЦМПР
RM80UKR-001 RM80UKR 19137017 2000 Львовский ЦМПР
МЗШ74 196 SVP 74/SVP-74.1 19870963 1996 Служба П ПЧ-1 Львов
МЗШ74 197 SVP 74/SVP-74.1 19870971 1996 Служба П ПЧ-16 Ужгород
SVP 74 198 SVP 74/SVP-74.1 19870989 1996 Служба П ПЧ-2 Подзамче
МЗШ74 199 SVP 74/SVP-74.1 19870997 1997 Служба П ПЧ-7 Ровно
SVP 74 200 SVP 74/SVP-74.1 19871003 1997 Служба П ПЧ-3 Каменка-Бугская
МЗШ74 201 SVP 74/SVP-74.1 19871011 1997 Служба П ПЧ-8 Тернополь
МЗШ74 203 SVP 74/SVP-74.1 19871037 1997 Служба П ПЧ-19 Киверцы
МЗШ74 204 SVP 74/SVP-74.1 19871045 1997 Служба П ПЧ-9 Чертков
МЗШ74 205 SVP 74/SVP-74.1 19871052 1998 Служба П ПЧ-4 Самбор
SVP 74 206 SVP 74/SVP-74.1 19871060 1998 Служба П ПЧ-5 Стрый
SVP 74 210 SVP 74/SVP-74.1 19871102 1998 Служба П ПЧ-15 Хуст
SVP 74 211 SVP 74/SVP-74.1 19871110 1998 Служба П ПЧ-11 Черновцы
МЗШ 74 212 SVP 74/SVP-74.1 19871128 1998 Служба П ПЧ-13 Коломыя
МЗШ74 213 SVP 74/SVP-74.1 19871136 1997 Служба П ПЧ-17 Броды
SVP 74 214 SVP 74/SVP-74.1 19871144 1998 Служба П ПЧ-6 Сарны
МЗШ74 215 SVP 74/SVP-74.1 19871151 1999 Служба П ПЧ-16 Ужгород
МЗШ74 217 SVP 74/SVP-74.1 19871177 2000 Служба П ПЧ-14 Мукачево
МЗШ74 218 SVP 74/SVP-74.1 19871185 2000 Служба П ПЧ-12 Ивано-Франковск
ТЭ2-363 T 469 (ТЭ2) 725/726 1953 1964 Прочее T 469.0407/0408
ТЭ2-481 T 469 (ТЭ2) 961/962 1951 11.1963 Прочее T 469.0411/0412
Еа-2026 Tr2, Еа, Ем 71695 1944 ???? Прочее
USP2000SWS-859 USP 2000 SWS 19754597 2008 Львовский ЦМПР
USP2000SWS-19754597 USP 2000 SWS Львовский ЦМПР
VMT850CN/GR-782 VMT 850 18077826 1995 Служба П ПЧ-12 Ивано-Франковск
УНО80-008 YHO80 19876085 2002 Служба П ПЧ-18 Ходоров
УНО80-014 YHO80 19876143 2002 Служба П ПЧ-10 Ковель
АГВ-145 АГВ 1970 2011 Служба П ПЧ-4 Самбор
АГВ-192 АГВ 18361923 1971 Служба электроснабжения ЭЧ-6 Самбор
АГВ-307 АГВ 18363077 1973 Служба электроснабжения ЭЧ-6 Самбор
АГВ-469 АГВ 1975 2012 Служба электроснабжения ЭЧ-7 Ужгород
АГВ-493 АГВ 18364935 1975 Служба электроснабжения ЭЧ-6 Самбор
АГВ-777 АГВ 18367771 1978 Служба электроснабжения ЭЧ-6 Самбор
АГВ-896 АГВ 1979 2006 Служба электроснабжения ЭЧ-3 Ровно
АГД1А-430 АГД1А 18424309 2003 Служба П ПЧ-13 Коломыя
АГД1А-433 АГД1А 18424333 2003 Служба П ПЧ-9 Чертков
АГД1А-485 АГД1А 18424853 2004 Служба П ПЧ-7 Ровно
АГД1А-491 АГД1А 18424911 2004 Служба П ПЧ-19 Киверцы
АГД1А-506 АГД1А 18425066 2004 Служба П ПЧ-3 Каменка-Бугская
АГД1А-509 АГД1А 18425090 2004 Служба П ПЧ-10 Ковель
АГД1А-510 АГД1А 18425108 2004 Служба П ПЧ-18 Ходоров
АГД1А-512 АГД1А 18425124 2004 Служба П ПЧ-15 Хуст
АГД1А-530 АГД1А 18425306 11.2005 Служба П ПЧ-4 Самбор
АГД1А-531 АГД1А 18425314 2005 Служба П ПЧ-8 Тернополь
АГД1А-532 АГД1А 18425322 2005 Служба П ПЧ-5 Стрый
АГД1А-533 АГД1А 18425330 2006 Служба П ПЧ-13 Коломыя
АГД1А-534 АГД1А 18425348 2005 Служба П ПЧ-17 Броды
АГД1А-535 АГД1А 18425355 2005 Служба П ПЧ-19 Киверцы
АГМс-385 АГМс 18103853 1987 Служба П ПЧ-5 Стрый
АГМс-482 АГМс 1988 2003 Служба П ПЧ-13 Коломыя
АГМс-629 АГМс 1989 2012 Служба П ПЧ-4 Самбор
АГМс-757 АГМс 1965 2005 Служба П ПЧ-12 Ивано-Франковск
АГМс-763 АГМс 1956 2011 Служба П ПЧ-13 Коломыя
АГМс-833 АГМс 18108332 1988 Служба П ПЧ-14 Мукачево
АГМс-905 АГМс 18109058 Служба П ПЧ-13 Коломыя
АГМу-1119 АГМу 1960 2005 Служба П ПЧ-12 Ивано-Франковск
АГМу-4231 АГМу 1963 2006 Служба П ПЧ-9 Чертков
АГМу-9585 АГМу 1974 2003 Служба П ПЧ-9 Чертков
АГМу-10375 АГМу 18123752 1975 Служебные ЛВЧД-14 Ковель
АГМу-11096 АГМу 1977 Волыньпогрузтранс
АГМу-11368 АГМу 1978 04.2006 Служба Ш ШЧ-4 Стрый
АГМу-11957 АГМу 18139576 1979 Служба П ПЧ-14 Мукачево
АГМу-12169 АГМу 18131698 1980 Служба П ПЧ-11 Черновцы
АГМу-12438 АГМу 18134387 1981 Служба Ш ШЧ-1 Львов
АГМу-12740 АГМу 18137406 03.1982 Служба Ш ШЧ-4 Стрый
АГМу-12940 АГМу 18139402 04.1983 Служба Ш ШЧ-5 Ивано-Франковск
АГМУ-12945 АГМу 1983 2012 Служба П ПЧ-9 Чертков
АГМу-13052 АГМу Львов-Запад
АГМу-13171 АГМу 18131714 1984 Служба Ш ШЧ-11 Черновцы
АГМу-13270 АГМу 18132704 1984 Служба П ПЧ-9 Чертков
АГМу-13542 АГМу 18132423 11.1984 Служба Ш ШЧ-2 Львов
АГМу-13569 АГМу 1986 2006 Служба П ПЧ-9 Чертков
АГМу-13693 АГМу 18136937 1986 Служба П ПЧ-1 Львов
АДМ-024 АДМ 18310243 1979 Служба электроснабжения ЭЧ-7 Ужгород
АДМ-065 АДМ 18310656 1980 Служба электроснабжения ЭЧ-7 Ужгород
АДМ-087 АДМ 18310870 1981 Служба электроснабжения ЭЧ-3 Ровно
АДМ-311 АДМ 18313114 1983 Служба электроснабжения ЭЧ-7 Ужгород
АДМ-427 АДМ 18314278 1984 Служба электроснабжения ЭЧ-3 Ровно
АДМ-463 АДМ 18314633 1985 Служба электроснабжения ЭЧ-1 Львов
АДМ-705 АДМ 18317057 1987 Служба электроснабжения ЭЧ-2 Тернополь
АДМ-721 АДМ 18317214 1987 Служба электроснабжения ЭЧ-7 Ужгород
АДМ-803 АДМ 18318030 1988 Служба электроснабжения ЭЧ-8 Стрый
АДМ-819 АДМ 18318196 1988 Служба электроснабжения ЭЧ-7 Ужгород
АДМ-833 АДМ 1989 Служба электроснабжения
АДМ1-052 АДМ1 18310524 1990 Служба электроснабжения ЭЧ-7 Ужгород
АДМ1-123 АДМ1 18311233 1991 Служба электроснабжения ЭЧ-3 Ровно
АДМ1-394 АДМ1 18323949 1996 Служба электроснабжения ЭЧ-1 Львов
АДМ1-397 АДМ1 18313973 1996 Служба электроснабжения ЭЧ-2 Тернополь
АДМ1-434 АДМ1 18314344 1997 Служба электроснабжения ЭЧ-3 Ровно
АДМ1-443 АДМ1 18314435 1997 Служба электроснабжения ЭЧ-7 Ужгород
АДМ1-444 АДМ1 18314443 1998 Служба электроснабжения ЭЧ-6 Самбор
АДМ1-447 АДМ1 18314476 1997 Служба электроснабжения ЭЧ-2 Тернополь
АДМ1-455 АДМ1 18314559 1997 Служба электроснабжения ЭЧ-7 Ужгород
АДМ1.2-458 АДМ1 18329383 1997 Служба электроснабжения ЭЧ-3 Ровно
АДМ1-471 АДМ1 Служба электроснабжения ЭЧ-6 Любень-Великий
АДМ1-477 АДМ1 18314773 1998 Служба электроснабжения ЭЧ-2 Тернополь
АДМ1-481 АДМ1 18324814 1998 Служба электроснабжения ЭЧ-8 Стрый
АДМ1-843 АДМ1 18324434 2002 Служба электроснабжения ЭЧ-1 Львов
АДМ1.2-1002 АДМ1 18325027 2004 Служба электроснабжения ЭЧ-3 Ровно
1АДМ1.3-1094 АДМ1 18320945 2004 Служба электроснабжения ЭЧ-1 Львов
1АДМ1.3-1222 АДМ1 18300228 2006 Служба электроснабжения ЭЧ-8 Стрый
1АДМ1.3-1228 АДМ1 18300285 2006 Служба электроснабжения ЭЧ-7 Ужгород
1АДМ1.3-1409 АДМ1 18302091 2007 Служба электроснабжения ЭЧ-6 Самбор
1АДМ1.3-1413 АДМ1 18302133 2007 Служба электроснабжения ЭЧ-8 Стрый
1АДМ1.3-1414 АДМ1 18302141 2007 Служба электроснабжения ЭЧ-3 Ровно
АДМс-005 АДМс Служба электроснабжения
АДМскм-068 АДМскм 18350686 1997 Служба электроснабжения СМПЭ Стрый
АДМскм-069 АДМскм 18350694 1997 Служба электроснабжения СМПЭ Стрый
АДМскм-095 АДМскм 18350959 2003 Служба электроснабжения ЭЧ-7 Ужгород
АДМскм-105 АДМскм 18351056 2003 Служба электроснабжения ЭЧ-1 Львов
АДС1-01 АДС1 1961 2010 Здолбунов
АДС1-01 АДС1 1961 Ковель Служебная автомотриса
АЛГ-103 АЛг 1986 2011 Служба П ПЧ-3 Каменка-Бугская
ТУ8П-0002 АМ1 (ТУ8П) 1988 Осмолодский ЛСК
АМВ-001 АМВ 18400010 1999 Служба П ПЧ-14 Мукачево
АМВ-003 АМВ 18400036 2000 Служба П ПЧ-13 Коломыя
АМВ-004 АМВ 1999 Служба П ПЧ-2 Подзамче
АМВ-005 АМВ 18400051 2000 Служба П ПЧ-1 Львов
АМВ-008 АМВ 18400085 2001 Служба П ПЧ-15 Хуст
АМВ-009 АМВ 18400093 2003 Служба П ПЧ-11 Черновцы
АМВ-015 АМВ 18400150 2009 Служба электроснабжения ЭЧ-8 Стрый
АМВ-016 АМВ 18400168 2009 Служба П ПЧ-14 Мукачево
АМЭ2-003 АМЭ2 18511030 1995 Служба электроснабжения ЭЧ-7 Ужгород
АР1-01 АР1 01.1969 ???? Тернополь
