TrainFoto

Список подвижного состава

ÖBB - Австрийские федеральные железные дороги


Сортировать по:  серии и номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


««1234»»
Серия Зав.тип Зав.№ Сет.№ Постр. Списан Депо Примечание
1293 083 Siemens Vectron MS Vectron MS 22907 2021 Villach
1293 084 Siemens Vectron MS Vectron MS 22916 2021 Villach
1293 085 Siemens Vectron MS Vectron MS 22946 2021 Villach
DANI (нет в списке) 2022 St. Pölten
2M71 (нет в списке) 73 81 3891 702-3 2022 St. Pölten
2016 012 2016 (Siemens Eurorunner) 20586 92 81 2016 012-4 A-ÖBB 07.2022 Wiener Neustadt
2016 014 2016 (Siemens Eurorunner) 20588 92 81 2016 014-0 A-ÖBB 07.2022 Wiener Neustadt
4020 311-9 4020 Bludenz
9303020 Паровозы Bludenz
1142 564-2 1042 / 1142 Graz
1142 625-1 1042 / 1142 70034 91 81 1142 625-3 Graz
1142 627-7 1042 / 1142 70036 91 81 1142 627-9 Graz
1142 631-9 1042 / 1142 91 81 1142 631-1 Graz
1142 632-7 1042 / 1142 91 81 1142 632-9 Graz
1016 083 ES 64 U2 "Taurus" Graz
1116 084 ES 64 U2 "Taurus" Graz
2068 010 2068 Innsbruck
1116 088 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 91 81 1116 088-6 Innsbruck
1116 093 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 91 81 1116 093-6 Innsbruck
1116 107 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 91 81 1116 107-4 Innsbruck
1142 589-9 1042 / 1142 Linz
1142 611-1 1042 / 1142 Linz
4746 005 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 005-0 Linz
X552 007-0 X552 ÖBB-Infrastruktur AG
X630.553 X630 99 81 9150 553-1 ÖBB-Infrastruktur AG
1116 027 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 20456 91 81 1116 027-4 Salzburg
1116 121 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 91 81 1116 121-5 Salzburg
1116 122 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 91 81 1116 122-3 Salzburg
1116 125 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 91 81 1116 125-6 Salzburg
1116 135 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 91 81 1116 135-5 Salzburg
4011 091 ICE T 93 81 4011 591-7 А-ÖBB Salzburg
4746 035 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 035-7 Salzburg
4746 036 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 036-5 Salzburg
4746 037 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 037-3 Salzburg
1116 078 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 Villach
1116 080 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 91 81 1116 080-3 Villach
1116 152 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 91 81 1116 152-0 Villach
1116 156 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 91 81 1116 156-1 Villach
1116 160 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 91 81 1116 160-3 Villach
1116 163 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 91 81 1116 163-7 Villach
1116 275-7 ES 64 U2 "Taurus" Rh 1116 21224 Villach
1216 025 ES 64 U4 64 U4-A 91 81 1216 025-7 Villach
4746 032 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 032-4 Villach
4746 033 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 033-2 Villach
4746 034 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 034-0 Villach
4746 038 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 038-1 Villach
4746 039 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 039-9 Villach
4647 040 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 040-7 Villach
4746 041 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 041-5 Villach
4746 042 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 042-3 Villach
4746 043 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 043-1 Villach
4746 044 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 044-9 Villach
4746 045 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 045-6 Villach
4746 046 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 046-4 Villach
4746 047 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 047-2 Villach
4746 050 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 050-6 Villach
2043 052-6 2043 Wels
4020 204-6 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 207-9 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 209-5 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 212-9 4020 Rh 4020 74996 Wien Floridsdorf
4020 214-5 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 216-0 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 220-2 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 227-7 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 228-5 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 231-9 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 232-7 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 234-3 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 238-4 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 244-2 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 246-7 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 255-8 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 262-4 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 268-1 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 275-6 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 281-4 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 282-2 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 283-0 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4020 288-9 4020 Rh 4020 Wien Floridsdorf
4746 001 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 001-9 Wien Floridsdorf
4746 003 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 003-5 Wien Floridsdorf
4746 004 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 004-3 Wien Floridsdorf
4746 006 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 006-8 Wien Floridsdorf
4746 007 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 007-6 Wien Floridsdorf
4746 008 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 008-4 Wien Floridsdorf
4746 009 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 009-2 Wien Floridsdorf
4746 010 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 010-0 Wien Floridsdorf
4746 011 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 011-8 Wien Floridsdorf
4746 012 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 012-6 Wien Floridsdorf
4746 013 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 013-4 Wien Floridsdorf
4746 014 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 014-2 Wien Floridsdorf
4746 015 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 015-9 Wien Floridsdorf
4746 016 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 016-7 Wien Floridsdorf
4746 017 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 017-5 Wien Floridsdorf
4746 018 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 018-3 Wien Floridsdorf
4746 019 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 019-1 Wien Floridsdorf
4746 020 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 020-9 Wien Floridsdorf
4746 021 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 021-7 Wien Floridsdorf
4746 022 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 022-5 Wien Floridsdorf
4746 023 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 023-3 Wien Floridsdorf
4746 024 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 024-1 Wien Floridsdorf
4746 025 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 025-8 Wien Floridsdorf
4746 026 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 026-6 Wien Floridsdorf
4746 027 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 027-4 Wien Floridsdorf
4746 028 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 028-2 Wien Floridsdorf
4746 029 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 029-0 Wien Floridsdorf
4746 030 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 030-8 Wien Floridsdorf
4746 031 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 031-6 Wien Floridsdorf
4746 048 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 048-0 Wien Floridsdorf
4746 049 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 049-8 Wien Floridsdorf
4746 051 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 051-4 Wien Floridsdorf
4746 052 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 052-2 Wien Floridsdorf
4746 054 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 054-8 Wien Floridsdorf
4746 055 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 055-5 Wien Floridsdorf
4746 056 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 056-3 Wien Floridsdorf
4746 057 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 057-1 Wien Floridsdorf
4746 058 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 058-9 Wien Floridsdorf
4746 059 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 059-7 Wien Floridsdorf
4746 060 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 060-5 Wien Floridsdorf
4746 061 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 061-3 Wien Floridsdorf
4746 062 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 062-1 Wien Floridsdorf
4746 063 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 063-9 Wien Floridsdorf
4746 064 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 064-7 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 065 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 065-4 Wien Floridsdorf
4746 066 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 066-2 Wien Floridsdorf
4746 067 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 067-0 Wien Floridsdorf
4746 068 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 068-0 Wien Floridsdorf
4746 069 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 069-6 Wien Floridsdorf
4746 070 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 070-4 Wien Floridsdorf
4746 071 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 071-2 Wien Floridsdorf
4746 072 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 072-0 Wien Floridsdorf
4746 073 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 073-8 Wien Floridsdorf
4746 074 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 074-6 Wien Floridsdorf
4746 075 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 075-3 Wien Floridsdorf
4746 076 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 076-1 Wien Floridsdorf
4746 077 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 077-9 Wien Floridsdorf
4746 078 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 078-7 Wien Floridsdorf
4746 079 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 079-5 Wien Floridsdorf
4746 080 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 080-3 Wien Floridsdorf
4746 081 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 081-1 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 082 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 082-9 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 083 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 083-7 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 084 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 084-5 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 085 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 085-2 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 086 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 086-0 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 087 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 087-8 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 088 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 088-6 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 089 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 089-4 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 090 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 090-2 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 091 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 091-0 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 092 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 092-8 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 093 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 093-6 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 094 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 094-4 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 095 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 095-1 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 096 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 096-9 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 097 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 097-7 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 098 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 098-5 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 099 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 099-3 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 100 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 100-9 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 101 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 101-7 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 102 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 102-5 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 103 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 103-3 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 104 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 104-1 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 105 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 105-8 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 106 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 106-6 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 107 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 107-4 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 108 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 108-2 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 109 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 109-0 Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 110 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 110-8 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 111 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 111-6 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 112 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 112-4 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 113 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 113-2 A-ÖBB Wien Floridsdorf
4746 114 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 114-0 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 115 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 115-7 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 116 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 116-5 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 117 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 117-3 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 118 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 118-1 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 119 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 119-9 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 121 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 121-5 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 122 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 122-3 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 123 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 123-1 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 124 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 124-9 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 125 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 125-6 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 126 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 126-4 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 127 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 127-2 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 128 Siemens Desiro ML Desiro ML 94 81 4746 128-0 A-ÖBB Wien Floridsdorf S-Bahn Wien
4746 616 Siemens Desiro ML Wien Floridsdorf
1142 267 1042 / 1142 Wien Franz-Josefs-Bahnhof
1116 151 ES 64 U2 "Taurus" ES 64 U2 Wien Matleinsdorf
1116 236 ES 64 U2 "Taurus" Wien Matleinsdorf
1116 237 ES 64 U2 "Taurus" ES 64 U2 Wien Matleinsdorf
80-90 743 Railjet Wien Matleinsdorf
80-90 747 Railjet Wien Matleinsdorf
1142 682-4 1042 / 1142 91 81 1142 682-4 Wien Süd
1116 060 ES 64 U2 "Taurus" ES 64 U2 20489 91 81 1116 060-5 A-ÖBB Wien Süd
1116 060-3 ES 64 U2 "Taurus" ES 64 U2 20489 91 81 1116 060-5 A-ÖBB 2014 Wien Süd
1116 136 ES 64 U2 "Taurus" 91 80 1116 136-3 Wien Süd
1116 137 ES 64 U2 "Taurus" ES 64 U2 91 81 1116 137-1 Wien Süd
1116 138 ES 64 U2 "Taurus" ES 64 U2 20859 91 81 1116 138-9 A-ÖBB Wien Süd
1116 138-7 ES 64 U2 "Taurus" ES 64 U2 20859 91 81 1116 138-9 A-ÖBB ???? Wien Süd
1116 150 ES 64 U2 "Taurus" 91 81 1116 150-4 Wien Süd
4746 511 Siemens Desiro ML Desiro ML Wien Süd
1042 007 1042 / 1142 2012 Wien West
2070 047 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001094 92 81 2070 047-3 A-ÖBB Wien West
2070 047-2 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001094 92 81 2070 047-3 A-ÖBB 2010-е гг. Wien West
4744 505 Siemens Desiro ML Wien West
4746 513 Siemens Desiro ML Wien West
2016 009 2016 (Siemens Eurorunner) 20583 92 81 2016 009-0 A-ÖBB Wiener Neustadt "Annie"
1040 010-9 (модель неизвестна) прочее
8090 717 (модель неизвестна) прочее
X 20 641 (нет в списке) прочее
26-33 091-1 26-33 "CityShuttle" 50 81 26-33 091-1 прочее
26-33 093-7 26-33 "CityShuttle" 50 81 26-33 093-7 прочее
26-33 512-6 26-33 "CityShuttle" 50 81 26-33 512-6 прочее
4010 001 4010 прочее
4010 002 4010 прочее
4010 003 4010 прочее
4010 004 4010 прочее
4010 005 4010 прочее
4010 006 4010 прочее
4010 007 4010 прочее
4010 008 4010 прочее
4010 009 4010 прочее
4010 010 4010 прочее
4010 011 4010 прочее
4010 012 4010 прочее
4010 013 4010 прочее
4010 014 4010 прочее
4010 015 4010 прочее
4010 016 4010 прочее
4010 017 4010 прочее
4010 018 4010 прочее
4010 019 4010 прочее
4020 020 4010 прочее
4010 021 4010 прочее
4010 022 4010 прочее
4010 023 4010 прочее
4010 024 4010 прочее
4010 025 4010 прочее
4010 026 4010 прочее
4010 027 4010 прочее
4010 029 4010 прочее
4020 009-9 4020 Rh 4020 2003 прочее
4020 034-7 4020 Rh 4020 2003 прочее
4020 111-3 4020 2003 прочее
4030 101 4030 прочее
4030 102 4030 прочее
4030 103 4030 прочее
4030 201 4030 прочее
4030 202 4030 прочее
4030 203 4030 прочее
4030 204 4030 прочее
4030 205 4030 прочее
4030 206 4030 прочее
4030 207 4030 прочее
4030 208 4030 прочее
4030 209 4030 прочее
4030 210 4030 прочее
4030 211 4030 прочее
4030 212 4030 прочее
4030 213 4030 прочее
4030 214 4030 прочее
4030 215 4030 прочее
4030 216 4030 прочее
4030 217 4030 прочее
4030 218 4030 прочее
4030 219 4030 прочее
4030 220 4030 прочее
4030 221 4030 прочее
4030 222 4030 прочее
4030 223 4030 прочее
4030 224 4030 прочее
4030 225 4030 прочее
4030 226 4030 прочее
4030 227 4030 прочее
4030 228 4030 прочее
4030 229 4030 прочее
4030 230 4030 прочее
4030 231 4030 прочее
4030 232 4030 прочее
4030 233 4030 прочее
4030 234 4030 прочее
4030 235 4030 прочее
4030 236 4030 прочее
4030 237 4030 прочее
4030 238 4030 прочее
4030 239 4030 прочее
4030 240 4030 прочее
4030 241 4030 прочее
4030 242 4030 прочее
4030 243 4030 прочее
4030 244 4030 прочее
4030 245 4030 прочее
4030 246 4030 прочее
4030 301 4030 прочее
4030 302 4030 прочее
4030 303 4030 прочее
4030 304 4030 прочее
4030 305 4030 прочее
4030 306 4030 прочее
4030 307 4030 прочее
4030 308 4030 прочее
4030 309 4030 прочее
4030 310 4030 прочее
4030 312 4030 прочее
4030 313 4030 прочее
4030 314 4030 прочее
4030 315 4030 прочее
4030 316 4030 прочее
4030 317 4030 прочее
4030 318 4030 прочее
4030 319 4030 прочее
4030 320 4030 прочее
4030 321 4030 прочее
4030 322 4030 прочее
5047 024-4 5047 прочее
5047 027-7 5047 прочее
5047 035-5 5047 прочее
80-73 003-0 80-73 "CityShuttle" 50 81 80-73 003-0 прочее
80-73 019-6 80-73 "CityShuttle" JW 3.948 029 50 81 80-73 019-6 прочее
80-73 025-3 80-73 "CityShuttle" JW 3.948 066 50 81 80-73 025-3 прочее
99 81 9592 518-0 9852 12981 прочее
985201 9852 99 81 9592 502-4 прочее
1020.08 E 94 прочее
1020 038-4 E 94 прочее
1116 168 ES 64 U2 "Taurus" 91 81 1116 168-6 прочее
1116 171 ES 64 U2 "Taurus" 91 81 1116 171-0 прочее
1116 173 ES 64 U2 "Taurus" 91 81 1116 173-6 прочее
1116 175 ES 64 U2 "Taurus" 91 81 1116 175-1 прочее
1116 181 ES 64 U2 "Taurus" 91 81 1116 181-9 прочее
1116 186 ES 64 U2 "Taurus" 91 81 1116 186-8 прочее
1116 187 ES 64 U2 "Taurus" 91 81 1116 187-6 прочее
1116 191 ES 64 U2 "Taurus" 91 81 1116 191-8 прочее
1116 193 ES 64 U2 "Taurus" 91 81 1116 193-4 прочее
1116 195 ES 64 U2 "Taurus" 91 81 1116 195-9 прочее
1216 014 ES 64 U4 91 81 1216 014-1 прочее
1216 017 ES 64 U4 91 81 1216 017-4 прочее
1216 022 ES 64 U4 91 81 1216 022-4 прочее
1216 023 ES 64 U4 91 81 1216 023-2 прочее
1216 024 ES 64 U4 91 81 1216 024-0 прочее
80-90 704 Railjet прочее
80-90 723 Railjet прочее
80-90 724 Railjet прочее
80-90 730 Railjet прочее
80-90 738 Railjet прочее
4746 053 Siemens Desiro ML прочее
4744 058 Siemens Desiro ML прочее
4746 554 Siemens Desiro ML прочее
4746 568 Siemens Desiro ML прочее
4746 604 Siemens Desiro ML прочее
X626.139 X626 99 81 9485 534-7 прочее
X626.177 X626 BM100 99 81 9485 568-5 ???? прочее
X626.180 X626 99 81 9485 571-9 ≈ 2017 прочее
X626.222 X626 99 81 9485 603-0 ≈ 2017 прочее
X 628 013-5 X628 99 81 9120 536-3 прочее
TT12-005 Паровозы прочее
4746 002 Siemens Desiro ML Desiro ML Частные перевозчики
52 2573 52 (ТЭ) KDL 1 27774 12.1948 прочее
52 8000 52 (ТЭ) KDL 1 27.10.1978 прочее
4020 265-7 4020 01.08.2003 Wien Floridsdorf
4020 218-6 4020 Rh 4020 31.01.2016 Wien Floridsdorf
4020 237-6 4020 Rh 4020 13.06.2017 Wien Floridsdorf
4020 211-1 4020 Rh 4020 01.07.2017 Wien Floridsdorf
4020 213-7 4020 Rh 4020 01.07.2017 Wien Floridsdorf
4020 219-4 4020 Rh 4020 01.07.2017 Wien Floridsdorf
4020 222-8 4020 Rh 4020 01.07.2017 Wien Floridsdorf
4020 224-4 4020 Rh 4020 01.07.2017 Wien Floridsdorf
4020 226-9 4020 Rh 4020 01.07.2017 Wien Floridsdorf
4020 236-8 4020 Rh 4020 05.02.2018 Wien Floridsdorf
4020 269-9 4020 Rh 4020 09.03.2018 Wien Floridsdorf
4020 235-0 4020 Rh 4020 10.03.2018 Wien Floridsdorf
4020 278-0 4020 Rh 4020 16.03.2018 Wien Floridsdorf
4020 225-1 4020 Rh 4020 17.03.2018 Wien Floridsdorf
4020 259-0 4020 Rh 4020 04.04.2018 Wien Floridsdorf
4020 233-5 4020 Rh 4020 16.04.2018 Wien Floridsdorf
4020 241-8 4020 Rh 4020 19.04.2018 Wien Floridsdorf
4020 252-5 4020 Rh 4020 04.05.2018 Wien Floridsdorf
4020 208-7 4020 Rh 4020 25.05.2018 Wien Floridsdorf
4020 205-3 4020 Rh 4020 21.06.2018 Wien Floridsdorf
4020 201-2 4020 Rh 4020 29.07.2018 Wien Floridsdorf
4020 230-1 4020 Rh 4020 11.10.2018 Wien Floridsdorf
4020 229-3 4020 Rh 4020 12.10.2018 Wien Floridsdorf
4020 271-5 4020 Rh 4020 12.10.2018 Wien Floridsdorf
4020 249-1 4020 Rh 4020 01.11.2018 Wien Floridsdorf
4020 202-0 4020 Rh 4020 06.11.2018 Wien Floridsdorf
4020 245-9 4020 Rh 4020 07.11.2018 Wien Floridsdorf
4020 247-5 4020 Rh 4020 11.11.2018 Wien Floridsdorf
4020 215-2 4020 Rh 4020 10.12.2018 Wien Floridsdorf
4020 258-2 4020 Rh 4020 10.12.2018 Wien Floridsdorf
4020 217-8 4020 Rh 4020 11.12.2018 Wien Floridsdorf
4020 251-7 4020 Rh 4020 11.12.2018 Wien Floridsdorf
4020 051-1 4020 Rh 4020 2003 прочее
4020 257-4 4020 Rh 4020 12.12.2018 Wien Floridsdorf
4020 272-3 4020 Rh 4020 12.12.2018 Wien Floridsdorf
4020 210-3 4020 Rh 4020 21.12.2018 Wien Floridsdorf
4020 267-3 4020 Rh 4020 27.12.2018 Wien Floridsdorf
4020 243-4 4020 Rh 4020 30.07.2019 Wien Floridsdorf
4020 284-8 4020 Rh 4020 2020 Wien Floridsdorf
4020 084-2 4020 Rh 4020 2003 прочее
4020 270-7 4020 Rh 4020 09.01.2020 Wien Floridsdorf
4020 054-5 4020 Rh 4020 ≤ 2005 Wien Floridsdorf
4020 254-1 4020 Rh 4020 15.05.2020 Wien Floridsdorf
4020 248-3 4020 Rh 4020 18.09.2020 Wien Floridsdorf
4020 239-2 4020 Rh 4020 11.2020 Wien Floridsdorf
4020 250-9 4020 Rh 4020 08.03.2021 Wien Floridsdorf
4020 050-3 4020 Rh 4020 2003 прочее
4020 280-6 4020 Rh 4020 31.03.2021 Wien Floridsdorf
4020 264-0 4020 Rh 4020 19.04.2021 Wien Floridsdorf
4020 240-0 4020 Rh 4020 01.05.2021 Wien Floridsdorf
4020 253-3 4020 Rh 4020 26.05.2021 Wien Floridsdorf
4020 053-7 4020 Rh 4020 2003 прочее
4020 274-9 4020 Rh 4020 02.06.2021 Wien Floridsdorf
4020 260-8 4020 Rh 4020 09.07.2021 Wien Floridsdorf
4020 266-5 4020 Rh 4020 ≤ 09.2021 Wien Floridsdorf

Показано записей: 415 из 1915

««1234»»

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Новый (не был в регулярной эксплуатации)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны
КРП/модернизация
Передан в другое депо дороги
Передан на другую дорогу (или на завод)
Памятник/музейный экспонат/тренажёр
Перенумерован
Переименован

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии