Список подвижного состава
Московская железная дорога. ТЧ-3 Перерва (МВПС)
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ср-604 | Ср | 1950 | 1954 | ||||
Ср-617 | Ср | 1950 | 1953 | ||||
Ср-618 | Ср | 1950 | 1953 | ||||
Ср-619 | Ср | 1950 | 1953 | ||||
Ср-620 | Ср | 1950 | 1953 | ||||
Ср-621 | Ср | 1950 | 1953 | ||||
Ср-622 | Ср | 1950 | 1953 | ||||
Ср-623 | Ср | 1950 | 1953 | ||||
Ср-624 | Ср | 1950 | 1953 | ||||
Ср-625 | Ср | 1950 | 1953 | ||||
Ср-641 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1950 | 1953 | |||
Ср-643 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1950 | 1953 | |||
Ср-644 | Ср | 1950 | 1953 | ||||
Ср-645 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1950 | 1953 | |||
Ср-650 | Ср | 1950 | 1953 | ||||
Ср-745 | Ср | 1951 | 1954 | ||||
Ср-778 | Ср | 1952 | 1952 | ||||
Ср-780 | Ср | 1952 | 1952 | ||||
Ср3-1266 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1954 | 1954 | |||
Ср3-1385 | Ср3 | 1955 | 1955 | ||||
Ср3-1431 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 1955 | 1955 | |||
Ср3-1438 | Ср3 | 1955 | 1955 | ||||
Ср3-1448 | Ср3 | 1955 | 1955 | ||||
Ср3-1629 | Ср3 | 1957 | 1958 | ||||
Ср3-1631 | Ср3 | 1957 | 1958 | ||||
Ср3-1641 | Ср3 | 1957 | 06.1957 | ||||
ЧМЭ3-466 | ЧМЭ3 | 1968 | 1968 | ||||
ЭД2Т-0001 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1993 | ||||
ЭД2Т-0003 | ЭД2Т | 12.1993 | |||||
ЭД2Т-0006 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1994 | 09.1994 | |||
ЭД2Т-0007 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1994 | 1994 | ЭД2Т-004003 | ||
ЭД2Т-0010 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1994 | 1994 | |||
ЭД2Т-0013 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1995 | 1995 | |||
ЭД2Т-0018 | ЭД2Т | 05.1995 | 05.1995 | Временная эксплуатация депо Апрелевка МСК | |||
ЭД2Т-0020 | ЭД2Т | 07.1995 | 1995 | ||||
ЭД2Т-0023 | ЭД2Т | 08.1995 | 1995 | ||||
ЭД2Т-0026 | ЭД2Т | 12.1995 | 1995 | ЭД2Т-004903 | |||
ЭД2Т-0027 | ЭД2Т | 02.1996 | 1996 | "ТЧ Апрелевка; 01-02-03-04-10-09; ТР депо Перерва" | |||
ЭД2Т-0028 | ЭД2Т | 07.1996 | 1996 | ||||
ЭД2Т-0029 | ЭД2Т | 07.1996 | 1996 | ||||
ЭД2Т-0033 | ЭД2Т | 10.1996 | 1996 | ||||
ЭД2Т-0035 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1996 | ЭД2Т-003П | |||
ЭД2Т-0036 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1996 | 1996 | |||
ЭД2Т-0037 | ЭД2Т | 02.1997 | |||||
ЭД2Т-0039 | ЭД2Т | 03.1997 | 04.1997 | ||||
ЭД2Т-0041 | ЭД2Т | 05.1997 | 05.1997 | ||||
ЭД2Т-0042 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1997 | 1997 | |||
ЭД2Т-0042 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1997 | 05.2011 | |||
ЭД2Т-0043 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1997 | 1997 | |||
ЭД2Т-0043 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1997 | 06.2006 | ЭД2Т-018П | ||
ЭД2Т-0045 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1997 | 2020 | |||
ЭД2Т-0046 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1997 | 11.1997 | |||
ЭД2Т-0050 | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1998 | 04.1998 | |||
ЭД2Т-017П | ЭД2Т | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | 05.2011 | 05.2011 — передан в депо Перерва в составе ЭД2Т-0042 | ||
ЭД4-0005 | ЭД4 | 10.1997 | 1997 | ||||
ЭД4-0006 | ЭД4 | 05.1998 | 1998 | ||||
ЭД4-0010 | ЭД4 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1994 | ЭД2Т-017П | |||
ЭД4-0014 | ЭД4 | 12.1998 | 04.1999 | ||||
ЭД4М-0002 | ЭД4М | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1997 | 1997 | |||
ЭД4М-0003 | ЭД4М | 09.1997 | 09.1997 | ||||
ЭД4М-0004 | ЭД4М | 09.1997 | 09.1997 | ||||
ЭД4М-0034 | ЭД4М | 03.2000 | 2000 | ||||
ЭД4М-0035 | ЭД4М | 05.2000 | 2000 | ||||
ЭД4М-0043 | ЭД4М | 08.2000 | 2008 | ||||
ЭД4М-0050 | ЭД4М | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2001 | 07.2013 | |||
ЭД4М-0137 | ЭД4М | 07.2005 | |||||
ЭД4М-0157 | ЭД4М | 02.2006 | 2006 | ||||
ЭД4М-0182 | ЭД4М | 01.2007 | 2007 | ||||
ЭД4М1-0008 | ЭД4М | 04.1998 | 1998 | ||||
ЭД4МК-0020 | ЭД4М | 05.1999 | 05.1999 | ||||
ЭД4МК-0022 | ЭД4М | 06.1999 | 03.2018 | ||||
ЭД4МК-0023 | ЭД4М | 07.1999 | 12.2010 | ||||
ЭД4МК-0024 | ЭД4 | 08.1999 | 08.1999 | ||||
ЭД4МК-0028 | ЭД4М | 11.1999 | 12.2012 | ||||
ЭД4МК-0030 | ЭД4М | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2000 | 12.2014 | |||
ЭД4МК-0048 | ЭД4М | 12.2000 | 2000 | ||||
ЭД4МК-0089 | ЭД4 | 07.2003 | 11.2010 | ||||
ЭД4МК-0112 | ЭД4М | 06.2004 | 08.2010 | ||||
ЭД4МК-1001 | ЭД4М | 08.2004 | 12.2012 | ||||
ЭД4Э-0001 | ЭД4Э | Демиховский Машиностроительный завод | 2002 | 10.2002 | 2019 | ||
ЭР1-103 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1960 | 1960 | |||
ЭР1-106 | ЭР1 | 09.1960 | 1960 | ||||
ЭР1-107 | ЭР1 | 08.1960 | 1960 | ||||
ЭР1-122 | ЭР1 | 10.1960 | 1960 | ||||
ЭР1-132 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1960 | 1960 | |||
ЭР1-144 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1961 | ||||
ЭР1-145 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1961 | 1961 | |||
ЭР1-146 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1961 | 1961 | |||
ЭР1-151 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1961 | 1961 | |||
ЭР1-152 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1961 | 1961 | |||
ЭР1-71 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1960 | 1960 | |||
ЭР1-7110 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1960 | ||||
ЭР1-72 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1960 | 1960 | |||
ЭР1-81 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1960 | 1960 | |||
ЭР1-93 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1960 | 1960 | |||
ЭР1-94 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1960 | 1960 | |||
ЭР1-95 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1960 | 1960 | |||
ЭР1-98 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1960 | 1960 | |||
ЭР10-001 | ЭР10 | Рижский вагоностроительный завод | 1960 | 1960 | 1974 | ||
ЭР10-002 | ЭР10 | Рижский вагоностроительный завод | 1960 | 1960 | |||
ЭР10-003 | ЭР10 | Рижский вагоностроительный завод | 1961 | 1961 | 1974 | ||
ЭР10-004 | ЭР10 | Рижский вагоностроительный завод | 1961 | 1961 | 1974 | ||
ЭР10-005 | ЭР10 | Рижский вагоностроительный завод | 1961 | 1961 | 1974 | ||
ЭР10-006 | ЭР10 | Рижский вагоностроительный завод | 1961 | 1961 | 1974 | ||
ЭР2-1240 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 11.1980 | 2017 | |||
ЭР2-1263 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1981 | 11.2018 | |||
ЭР2-1332 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1984 | 2015 | 2020 | ||
ЭР22-001 | ЭР22 | 02.1972 | 1972 | 12.1987 | |||
ЭР22-02 | ЭР22 | 12.1964 | 1964 | ||||
ЭР22-03 | ЭР22 | 10.1965 | 1965 | ||||
ЭР22-15 | ЭР22 | 12.1967 | 08.1968 | 06.1980 | |||
ЭР22-17 | ЭР22 | 12.1967 | 1967 | 06.1999 | |||
ЭР22-21 | ЭР22 | 12.1967 | 1980 | 1996 | |||
ЭР22-26 | ЭР22 | 02.1968 | 1974 | 1996 | |||
ЭР22-30 | ЭР22 | 02.1968 | 08.1969 | ||||
ЭР22-31 | ЭР22 | 02.1968 | 06.1968 | ||||
ЭР22-32 | ЭР22 | 02.1968 | 1969 | ||||
ЭР22-33 | ЭР22 | 02.1968 | 05.1970 | 03.1996 | |||
ЭР22-34 | ЭР22 | 03.1968 | 1968 | ||||
ЭР22-35 | ЭР22 | 03.1968 | 1968 | 1991 | |||
ЭР22-36 | ЭР22 | 03.1968 | 1968 | ||||
ЭР22-37 | ЭР22 | 03.1968 | 1968 | 05.1996 | |||
ЭР22-41 | ЭР22 | 03.1968 | 11.1970 | 05.1996 | |||
ЭР22-42 | ЭР22 | 04.1968 | 05.1969 | ||||
ЭР22-43 | ЭР22 | 04.1968 | 05.1972 | 10.1991 | «Комсомольско-Молодёжный» | ||
ЭР22-44 | ЭР22 | 04.1968 | 1968 | 06.1999 | |||
ЭР22-46 | ЭР22 | 04.1968 | 1968 | ||||
ЭР22-47 | ЭР22 | 04.1968 | 1968 | ||||
ЭР22-48 | ЭР22 | 05.1968 | 1968 | 09.1996 | |||
ЭР22-49 | ЭР22 | Рижский вагоностроительный завод | 05.1968 | 05.1968 | |||
ЭР22-50 | ЭР22 | 05.1968 | 10.1970 | ||||
ЭР22-52 | ЭР22 | 05.1968 | 1968 | ||||
ЭР22-53 | ЭР22 | 05.1968 | 1968 | ||||
ЭР22-56 | ЭР22 | 06.1968 | 03.1972 | ||||
ЭР22-57 | ЭР22 | 06.1968 | 1968 | 06.1989 | |||
ЭР22-58 | ЭР22 | 06.1968 | 1968 | 05.1996 | |||
ЭР22-59 | ЭР22 | 06.1968 | 1968 | ||||
ЭР22-60 | ЭР22 | 06.1968 | 12.1974 | ||||
ЭР22-61 | ЭР22 | 06.1968 | 1968 | ||||
ЭР22-62 | ЭР22 | 06.1968 | 1968 | ||||
ЭР22-63 | ЭР22 | 07.1968 | 1968 | 06.1999 | |||
ЭР22-64 | ЭР22 | 07.1968 | 1968 | ||||
ЭР22-65 | ЭР22 | 07.1968 | 1968 | 06.1999 | |||
ЭР22-66 | ЭР22 | 07.1968 | 1968 | ||||
ЭР2Р-7009 | ЭР2Р | 01.1985 | 05.2013 | ||||
ЭР2Р-7009 | ЭР2Р | 01.1985 | 12.2013 | 12.2014 | |||
ЭР2Р-7014 | ЭР2Р | 03.1985 | 05.2014 | 11.2014 | |||
ЭР2Р-7028 | ЭР2Р | 11.1985 | 12.1990 | ||||
ЭР2Р-7031 | ЭР2Р | 12.1985 | 02.1991 | ||||
ЭР2Р-7032 | ЭР2Р | 04.1985 | 05.1986 | ||||
ЭР2Р-7050 | ЭР2Р | 04.1986 | 04.2012 | 10.2014 | |||
ЭР2Р-7051 | ЭР2Р | 04.1986 | 1986 | ||||
ЭР2Р-7054 | ЭР2Р | 06.1986 | 1986 | ||||
ЭР2Р-7056 | ЭР2Р | 07.1986 | 09.1991 | ||||
ЭР2Р-7058 | ЭР2Р | 07.1986 | 1986 | "Имени Подольских Курсантов" | |||
ЭР2Р-7061 | ЭР2Р | 08.1986 | 10.1986 | ||||
ЭР2Р-7062 | ЭР2Р | 09.1986 | 1986 | ||||
ЭР2Р-7064 | ЭР2Р | 09.1986 | 09.1986 | ||||
ЭР2Р-7066 | ЭР2Р | 10.1986 | 11.2018 | 11.2018 | ЭР2Р-307702-03 | ||
ЭР2Р-7067 | ЭР2Р | 10.1986 | 1986 | ||||
ЭР2Т-3111 | ЭР2Т | 03.1988 | 2015 | ЭР2Р-700711-12 | |||
ЭР2Т-7153 | ЭР2Т | 09.1989 | 1989 | ||||
ЭР2Т-7182 | ЭР2Т | Рижский вагоностроительный завод | 06.1990 | 03.2018 | 03.2019 | ||
ЭР2Т-7187 | ЭР2Т | Рижский вагоностроительный завод | 08.1990 | 11.2018 | 2019 |
Показано записей: 164 из 164
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |