TrainFoto

Список подвижного состава

Октябрьская железная дорога, ОАО "Российские железные дороги"


Сортировать по:  серии и номеру  ·  серии и номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Серия Зав.№ Сет.№ Постр. Списан Депо
2ТЭ116-1443 2ТЭ116 16868853/16868861 1988 2009 СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1443 2ТЭ116 16868853/16868861 1988 12.2012 Дно
2ТЭ116-1443 2ТЭ116 16868853/16868861 1988 04.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1443 2ТЭ116 16868853/16868861 1988 Дно
2ТЭ116-1445 2ТЭ116 16868895/16868903 1988 ≈ 1999 Суоярви
2ТЭ116-1445 2ТЭ116 16868895/16868903 1988 ≈ 05.2022 Дно
2ТЭ116-1445 2ТЭ116 16868895/16868903 1988 Суоярви
2ТЭ116-1446 2ТЭ116 16868911/16868929 1988 2009 СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1446 2ТЭ116 16868911/16868929 1988 ≈ 2010 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1446 2ТЭ116 16868911/16868929 1988 04.2020 Дно
2ТЭ116-1446 2ТЭ116 16868911/16868929 1988 05.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1466 2ТЭ116 16840092/16840100 1989 09.2010 Дно
2ТЭ116-1481 2ТЭ116 16869612/16869620 23.03.1989 ≈ 2005 Дно
2ТЭ116-1481 2ТЭ116 16869612/16869620 23.03.1989 07.2021 Великие Луки
2ТЭ116-1481 2ТЭ116 16869612/16869620 23.03.1989 Дно
2ТЭ116-1495 2ТЭ116 16869893/16869901 1989 01.2014 Дно
2ТЭ116-1495 2ТЭ116 16869893/16869901 1989 04.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1495 2ТЭ116 16869893/16869901 1989 10.2020 Дно
2ТЭ116-1495 2ТЭ116 16869893/16869901 1989 07.2021 Великие Луки
2ТЭ116-1495 2ТЭ116 16869893/16869901 1989 Дно
2ТЭ116-1496 2ТЭ116 16869919/16869927 20.10.1989 ???? СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1496 2ТЭ116 16869919/16869927 20.10.1989 Дно 1394А/1496А
2ТЭ116-1497 2ТЭ116 16869935/16869943 1989 2009 СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1497 2ТЭ116 16869935/16869943 1989 2011 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1497 2ТЭ116 16869935/16869943 1989 10.2022 Дно
2ТЭ116-1508 2ТЭ116 16870156/16870164 1989 04.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1508 2ТЭ116 16870156/16870164 1989 10.2020 Дно
2ТЭ116-1508 2ТЭ116 16870156/16870164 1989 05.2021 Великие Луки
2ТЭ116-1508 2ТЭ116 16870156/16870164 1989 Дно
2ТЭ116-1530 2ТЭ116 1989 07.2018 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1530 2ТЭ116 1989 Дно
2ТЭ116-1531 2ТЭ116 16870610/16870628 1989 07.2012 Дно
2ТЭ116-1531 2ТЭ116 16870610/16870628 1989 09.2012 Кемь Временный парк
2ТЭ116-1531 2ТЭ116 16870610/16870628 1989 02.2013 Дно
2ТЭ116-1531 2ТЭ116 16870610/16870628 1989 2014 Суоярви
2ТЭ116-1531 2ТЭ116 16870610/16870628 1989 Дно
2ТЭ116-1532 2ТЭ116 16870636/16870644 10.1989 09.2008 СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1532 2ТЭ116 16870636/16870644 10.1989 08.2009 Великие Луки
2ТЭ116-1533 2ТЭ116 16870651/16870669 24.10.1989 11.2007 СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1533 2ТЭ116 16870651/16870669 24.10.1989 ???? СПб-Варшавский
2ТЭ116-1533 2ТЭ116 16870651/16870669 24.10.1989 09.2013 Великие Луки
2ТЭ116-1539 2ТЭ116 16870776/16870784 1989 2009 СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1539 2ТЭ116 16870776/16870784 1989 04.2012 Великие Луки
2ТЭ116-1539 2ТЭ116 16870776/16870784 1989 04.2015 Дно
2ТЭ116-1539 2ТЭ116 16870776/16870784 1989 05.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1540 2ТЭ116 16870792/16870800 11.1989 ≈ 1999 Суоярви
2ТЭ116-1540 2ТЭ116 16870792/16870800 11.1989 Дно
2ТЭ116-1545 2ТЭ116 16870891/16870909 21.12.1989 ???? Дно
2ТЭ116-1545 2ТЭ116 16870891/16870909 21.12.1989 03.2022 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1545 2ТЭ116 16870891/16870909 21.12.1989 Дно ОЛРЗ
2ТЭ116-1546 2ТЭ116 16870917/16870925 26.12.1989 ≈ 1999 Суоярви
2ТЭ116-1546 2ТЭ116 16870917/16870925 26.12.1989 2009 Дно
2ТЭ116-1546 2ТЭ116 16870917/16870925 26.12.1989 2012 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1546 2ТЭ116 16870917/16870925 26.12.1989 04.2020 Дно
2ТЭ116-1546 2ТЭ116 16870917/16870925 26.12.1989 05.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1547 2ТЭ116 16870933/16870941 26.12.1989 ???? Дно
2ТЭ116-1547 2ТЭ116 16870933/16870941 26.12.1989 08.2013 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1547 2ТЭ116 16870933/16870941 26.12.1989 Великие Луки Секция Б; Консервация
2ТЭ116-1548 2ТЭ116 16870958/16870966 1989 11.2008 СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1548 2ТЭ116 16870958/16870966 1989 11.2009 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1548 2ТЭ116 16870958/16870966 1989 12.2011 Дно
2ТЭ116-1548 2ТЭ116 16870958/16870966 1989 07.2021 Великие Луки
2ТЭ116-1548 2ТЭ116 16870958/16870966 1989 Дно
2ТЭ116-1550 2ТЭ116 16870990/16871006 30.01.1990 ≈ 2009 СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1550 2ТЭ116 16870990/16871006 30.01.1990 Дно
2ТЭ116-1551 2ТЭ116 16871014/16871022 01.1990 04.2020 Дно
2ТЭ116-1551 2ТЭ116 16871014/16871022 01.1990 05.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1552 2ТЭ116 16871030/16871048 30.01.1990 Дно
2ТЭ116-1553 2ТЭ116 16871055/16871063 01.1990 2009 СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1553 2ТЭ116 16871055/16871063 01.1990 ≈ 2010 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1553 2ТЭ116 16871055/16871063 01.1990 Дно
2ТЭ116-1554 2ТЭ116 16871071/16871089 1990 ???? СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1554 2ТЭ116 16871071/16871089 1990 2000 Суоярви
2ТЭ116-1554 2ТЭ116 16871071/16871089 1990 ≈ 2009 Дно
2ТЭ116-1554 2ТЭ116 16871071/16871089 1990 07.2018 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1554 2ТЭ116 16871071/16871089 1990 06.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1554 2ТЭ116 16871071/16871089 1990 04.2022 Кемь
2ТЭ116-1554 2ТЭ116 16871071/16871089 1990 Суоярви
2ТЭ116-1560 2ТЭ116 16871196/16871204 1990 2001 Ржев
2ТЭ116-1560 2ТЭ116 16871196/16871204 1990 2009 Дно
2ТЭ116-1560 2ТЭ116 16871196/16871204 1990 03.2022 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1560 2ТЭ116 16871196/16871204 1990 Дно КР Оренбургский ЛРЗ
2ТЭ116-1561 2ТЭ116 16871212/16871220 26.02.1990 ≈ 2009 СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1561 2ТЭ116 16871212/16871220 26.02.1990 ≤ 12.2023 Дно
2ТЭ116-1561 2ТЭ116 16871212/16871220 26.02.1990 Суоярви
2ТЭ116-1562 2ТЭ116 16871238/16871246 03.03.1990 2009 СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1562 2ТЭ116 16871238/16871246 03.03.1990 Дно
2ТЭ116-1563 2ТЭ116 16871253/16871261 1990 11.2008 СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1563 2ТЭ116 16871253/16871261 1990 11.2009 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1563 2ТЭ116 16871253/16871261 1990 11.2012 Дно
2ТЭ116-1563 2ТЭ116 16871253/16871261 1990 06.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1563 2ТЭ116 16871253/16871261 1990 10.2020 Дно
2ТЭ116-1563 2ТЭ116 16871253/16871261 1990 07.2021 Великие Луки
2ТЭ116-1563 2ТЭ116 16871253/16871261 1990 Дно
2ТЭ116-1564 2ТЭ116 16871279/16871287 19.03.1990 ???? СПб-Сорт-Витебский
2ТЭ116-1564 2ТЭ116 16871279/16871287 19.03.1990 ≈ 1999 Суоярви
2ТЭ116-1564 2ТЭ116 16871279/16871287 19.03.1990 Дно
2ТЭ116-1565 2ТЭ116 18671295/16871303 23.03.1990 1999 Суоярви
2ТЭ116-1565 2ТЭ116 18671295/16871303 23.03.1990 Дно
2ТЭ116-1566 2ТЭ116 16871311/16871329 26.03.1990 2010 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1566 2ТЭ116 16871311/16871329 26.03.1990 10.2012 Дно
2ТЭ116-1566 2ТЭ116 16871311/16871329 26.03.1990 11.2012 Суоярви
2ТЭ116-1566 2ТЭ116 16871311/16871329 26.03.1990 04.2020 Дно
2ТЭ116-1566 2ТЭ116 16871311/16871329 26.03.1990 05.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1567 2ТЭ116 16871337/16871345 28.03.1990 05.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1592 2ТЭ116 16871832/16871840 07.1990 Дно
2ТЭ116-1596 2ТЭ116 16871915/16871923 1990 10.2011 Великие Луки
2ТЭ116-1596 2ТЭ116 16871915/16871923 1990 11.2013 Дно
2ТЭ116-1598 2ТЭ116 16871956/16871964 04.09.1990 10.2018 Великие Луки
2ТЭ116-1598 2ТЭ116 16871956/16871964 04.09.1990 04.2020 Дно
2ТЭ116-1598 2ТЭ116 16871956/16871964 04.09.1990 05.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1606 2ТЭ116 16872111/16872129 26.10.1990 01.2012 Дно
2ТЭ116-1606 2ТЭ116 16872111/16872129 26.10.1990 06.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1606 2ТЭ116 16872111/16872129 26.10.1990 ≤ 06.2022 Кемь
2ТЭ116-1606 2ТЭ116 16872111/16872129 26.10.1990 Дно
2ТЭ116-1607 2ТЭ116 16872137/16872145 1990 12.2012 Дно
2ТЭ116-1607 2ТЭ116 16872137/16872145 1990 07.2021 Великие Луки
2ТЭ116-1607 2ТЭ116 16872137/16872145 1990 Дно
2ТЭ116-1672 2ТЭ116 16873432/16873440 1994 2001 Ржев
2ТЭ116-1672 2ТЭ116 16873432/16873440 1994 10.2012 Дно
2ТЭ116-1673 2ТЭ116 16873457/16873465 01.09.1995 02.2002 Волховстрой
2ТЭ116-1673 2ТЭ116 16873457/16873465 01.09.1995 08.2011 Дно
2ТЭ116-1673 2ТЭ116 16873457/16873465 01.09.1995 12.2017 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1674 2ТЭ116 16873473/16873481 1997 ???? Ржев
2ТЭ116-1693 2ТЭ116 16873853/16873861 2004 01.2014 Дно Временный парк
2ТЭ116-1712 2ТЭ116 16841256/16841264 2005 02.2014 Дно Аренда
2ТЭ116-1735 2ТЭ116 16842650/16842668 23.10.2007 11.2008 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1735 2ТЭ116 16842650/16842668 23.10.2007 ≈ 11.2009 Мурманск
2ТЭ116-1735 2ТЭ116 16842650/16842668 23.10.2007 08.2018 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1735 2ТЭ116 16842650/16842668 23.10.2007 05.2020 Великие Луки
2ТЭ116-1736 2ТЭ116 16842734/16842742 23.10.2007 07.2017 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1736 2ТЭ116 16842734/16842742 23.10.2007 04.2024 Дно
2ТЭ116-1739 2ТЭ116 16842791/16842809 25.12.2007 2023 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1739 2ТЭ116 16842791/16842809 25.12.2007 03.2024 Дно
2ТЭ116-1740 2ТЭ116 16842833/16842841 10.12.2007 05.2012 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1740 2ТЭ116 16842833/16842841 10.12.2007 07.2012 Кемь Временный парк
2ТЭ116-1740 2ТЭ116 16842833/16842841 10.12.2007 03.2022 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1740 2ТЭ116 16842833/16842841 10.12.2007 Дно
2ТЭ116-1741 2ТЭ116 16874810/16842940 19.12.2007 03.2022 СПб-Варшавский
2ТЭ116-1741 2ТЭ116 16874810/16842940 19.12.2007 03.2024 Дно
2ТЭ116У-0015 2ТЭ116У 16490286/16490294 2008 2010 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0015 2ТЭ116У 16490286/16490294 2008 05.2011 Мурманск
2ТЭ116У-0015 2ТЭ116У 16490286/16490294 2008 01.2015 Кандалакша
2ТЭ116У-0015 2ТЭ116У 16490286/16490294 2008 12.2017 Дно
2ТЭ116У-0015 2ТЭ116У 16490286/16490294 2008 ≈ 03.2024 Кемь
2ТЭ116У-0015 2ТЭ116У 16490286/16490294 2008 Дно
2ТЭ116У-0016 2ТЭ116У 16490302/16490310 2008 05.2011 Мурманск
2ТЭ116У-0016 2ТЭ116У 2008 2010 Кандалакша
2ТЭ116У-0016 2ТЭ116У 16490302/16490310 2008 01.2015 Кандалакша
2ТЭ116У-0016 2ТЭ116У 16490302/16490310 2008 04.2019 Дно
2ТЭ116У-0016 2ТЭ116У 16490302/16490310 2008 07.2019 Кемь
2ТЭ116У-0016 2ТЭ116У 16490302/16490310 2008 05.2021 Дно
2ТЭ116У-0016 2ТЭ116У 2008 Дно
2ТЭ116У-0017 2ТЭ116У 16490328/16490336 08.2008 2009 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0017 2ТЭ116У 16490328/16490336 08.2008 04.2011 Мурманск
2ТЭ116У-0017 2ТЭ116У 16490328/16490336 08.2008 01.2014 Кандалакша
2ТЭ116У-0017 2ТЭ116У 16490328/16490336 08.2008 07.2022 Дно
2ТЭ116У-0018 2ТЭ116У 16490344/16490351 08.2008 ≈ 2009 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0018 2ТЭ116У 16490344/16490351 08.2008 05.2011 Мурманск
2ТЭ116У-0018 2ТЭ116У 16490344/16490351 08.2008 01.2015 Кандалакша
2ТЭ116У-0018 2ТЭ116У 16490344/16490351 08.2008 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0018 2ТЭ116У 16490344/16490351 08.2008 10.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0018 2ТЭ116У 16490344/16490351 08.2008 ≥ 03.2021 Дно
2ТЭ116У-0018 2ТЭ116У 16490344/16490351 08.2008 Кемь
2ТЭ116У-0019 2ТЭ116У 16490369/16490377 08.2008 12.2017 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0019 2ТЭ116У 16490369/16490377 08.2008 05.2021 Дно
2ТЭ116У-0019 2ТЭ116У 2008 Дно
2ТЭ116У-0031 2ТЭ116У 16490682/16490690 01.12.2008 03.2022 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0031 2ТЭ116У 16490682/16490690 01.12.2008 Дно
2ТЭ116У-0032 2ТЭ116У 16490708/16490716 01.12.2008 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0033 2ТЭ116У 16490401/16490419 2008 05.2011 Мурманск
2ТЭ116У-0033 2ТЭ116У 16490401/16490419 2008 01.2015 Кандалакша
2ТЭ116У-0033 2ТЭ116У 16490401/16490419 2008 05.2021 Дно
2ТЭ116У-0033 2ТЭ116У 2008 Дно
2ТЭ116У-0034 2ТЭ116У 16490427/16490435 10.12.2008 05.2016 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0034 2ТЭ116У 16490427/16490435 10.12.2008 Дно
2ТЭ116У-0035 2ТЭ116У 16490443/16490450 2008 05.2016 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0035 2ТЭ116У 16490443/16490450 2008 05.2021 Дно
2ТЭ116У-0036 2ТЭ116У 16490468/16490476 15.12.2008 12.2017 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0036 2ТЭ116У 16490468/16490476 15.12.2008 Кемь
2ТЭ116У-0037 2ТЭ116У 16490724/16490732 22.12.2008 03.2022 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0037 2ТЭ116У 16490724/16490732 22.12.2008 Дно
2ТЭ116У-0039 2ТЭ116У 16490765/16490773 29.12.2008 03.2020 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0039 2ТЭ116У 16490765/16490773 29.12.2008 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0039 2ТЭ116У 16490765/16490773 29.12.2008 11.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0039 2ТЭ116У 16490765/16490773 29.12.2008 03.2024 Кемь
2ТЭ116У-0039 2ТЭ116У 16490765/16490773 29.12.2008 Дно
2ТЭ116У-0040 2ТЭ116У 19.12.2008 03.2022 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0040 2ТЭ116У 19.12.2008 Дно
2ТЭ116У-0043 2ТЭ116У 16490849/16490856 2009 05.2011 Мурманск
2ТЭ116У-0043 2ТЭ116У 16490849/16490856 2009 02.2015 Кандалакша
2ТЭ116У-0043 2ТЭ116У 16490849/16490856 2009 12.2017 Дно
2ТЭ116У-0043 2ТЭ116У 16490849/16490856 2009 Кемь
2ТЭ116У-0054 2ТЭ116У 16491060/16491078 30.04.2009 05.2011 Мурманск
2ТЭ116У-0054 2ТЭ116У 16491060/16491078 30.04.2009 01.2015 Кандалакша
2ТЭ116У-0054 2ТЭ116У 16491060/16491078 30.04.2009 01.2018 Дно
2ТЭ116У-0054 2ТЭ116У 16491060/16491078 30.04.2009 04.2018 Кемь
2ТЭ116У-0054 2ТЭ116У 16491060/16491078 30.04.2009 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0054 2ТЭ116У 16491060/16491078 30.04.2009 09.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0054 2ТЭ116У 16491060/16491078 30.04.2009 Дно
2ТЭ116У-0078 2ТЭ116У 16491524/16491532 04.10.2010 12.2017 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0078 2ТЭ116У 16491524/16491532 04.10.2010 03.2020 Дно
2ТЭ116У-0078 2ТЭ116У 16491524/16491532 04.10.2010 03.2022 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0078 2ТЭ116У 16491524/16491532 04.10.2010 Дно
2ТЭ116У-0079 2ТЭ116У 16491540/16491557 11.10.2010 12.2017 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0079 2ТЭ116У 16491540/16491557 11.10.2010 08.2019 Дно
2ТЭ116У-0079 2ТЭ116У 16491540/16491557 11.10.2010 Кемь
2ТЭ116У-0080 2ТЭ116У 16491565/16491573 12.10.2010 03.2022 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0080 2ТЭ116У 16491565/16491573 12.10.2010 Дно
2ТЭ116У-0081 2ТЭ116У 16491581/16491599 04.11.2010 11.2023 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0081 2ТЭ116У 16491581/16491599 04.11.2010 Дно
2ТЭ116У-0082 2ТЭ116У 16491607/16491615 01.11.2010 12.2017 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0082 2ТЭ116У 16491607/16491615 01.11.2010 Дно
2ТЭ116У-0105 2ТЭ116У 16492092/16492100 2011 12.2017 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0105 2ТЭ116У 16492092/16492100 2011 05.2021 Дно
2ТЭ116У-0107 2ТЭ116У 16492076/16492084 12.2011 12.2017 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0107 2ТЭ116У 16492076/16492084 12.2011 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0107 2ТЭ116У 16492076/16492084 12.2011 09.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0107 2ТЭ116У 16492076/16492084 12.2011 Дно
2ТЭ116У-0108 2ТЭ116У 16492118/16492126 23.12.2012 03.2022 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0108 2ТЭ116У 16492118/16492126 23.12.2012 03.2024 Дно
2ТЭ116У-0109 2ТЭ116У 16492134/16492142 09.12.2011 12.2017 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0109 2ТЭ116У 16492134/16492142 09.12.2011 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0109 2ТЭ116У 16492134/16492142 09.12.2011 10.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0109 2ТЭ116У 16492134/16492142 09.12.2011 Дно
2ТЭ116У-0111 2ТЭ116У 16492175/16492183 18.12.2011 12.2017 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0111 2ТЭ116У 16492175/16492183 18.12.2011 04.2022 Дно
2ТЭ116У-0111 2ТЭ116У 16492175/16492183 18.12.2011 Кемь
2ТЭ116У-0112 2ТЭ116У 16491946/16492191 12.2011 01.2012 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0112 2ТЭ116У 16491946/16492191 12.2011 09.2012 Дно
2ТЭ116У-0112 2ТЭ116У 16491946/16492191 12.2011 12.2017 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0112 2ТЭ116У 16491946/16492191 12.2011 04.2020 Дно
2ТЭ116У-0112 2ТЭ116У 16491946/16492191 12.2011 10.2020 Кемь
2ТЭ116У-0112 2ТЭ116У 16491946/16492191 12.2011 Дно
2ТЭ116У-0114 2ТЭ116У 16492225/16492233 12.2011 12.2017 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0114 2ТЭ116У 16492225/16492233 12.2011 07.2019 Дно
2ТЭ116У-0114 2ТЭ116У 16492225/16492233 12.2011 10.2020 Кемь
2ТЭ116У-0114 2ТЭ116У 16492225/16492233 12.2011 Дно
2ТЭ116У-0117 2ТЭ116У 16492282/16492290 2012 05.2021 Дно
2ТЭ116У-0117 2ТЭ116У 16492282/16492290 2012 2024 Кемь
2ТЭ116У-0117 2ТЭ116У 16492282/16492290 2012 Дно
2ТЭ116У-0118 2ТЭ116У 16492308/16492316 02.2012 09.2012 Дно
2ТЭ116У-0118 2ТЭ116У 16492308/16492316 02.2012 СПб-Варшавский
2ТЭ116У-0120 2ТЭ116У 16492340/16492357 24.02.2012 10.2012 Дно
2ТЭ116У-0120 2ТЭ116У 16492340/16492357 24.02.2012 01.2013 Кандалакша
2ТЭ116У-0120 2ТЭ116У 16492340/16492357 24.02.2012 Дно
2ТЭ116У-0121 2ТЭ116У 16492365/16492373 2012 Дно
2ТЭ116У-0122 2ТЭ116У 16492381/16492399 2012 12.2017 Дно
2ТЭ116У-0122 2ТЭ116У 16492381/16492399 2012 08.2021 Кемь
2ТЭ116У-0122 2ТЭ116У 16492381/16492399 2012 Дно
2ТЭ116У-0125 2ТЭ116У 2012 Дно
2ТЭ116У-0140 2ТЭ116У 16492746/16492753 2012 Дно
2ТЭ116У-0141 2ТЭ116У 16492761/16492779 2012 Дно
2ТЭ116У-0142 2ТЭ116У 16492787/16492795 12.06.2012 Дно
2ТЭ116У-0143 2ТЭ116У 16492803/16492811 06.2012 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0143 2ТЭ116У 16492803/16492811 06.2012 10.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0143 2ТЭ116У 16492803/16492811 06.2012 Дно
2ТЭ116У-0144 2ТЭ116У 16492829/16492837 20.06.2012 Кемь
2ТЭ116У-0145 2ТЭ116У 16492845/16492852 2012 Дно
2ТЭ116У-0146 2ТЭ116У 16492860/16492878 23.06.2012 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0146 2ТЭ116У 16492860/16492878 23.06.2012 10.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0146 2ТЭ116У 16492860/16492878 23.06.2012 05.2021 Дно
2ТЭ116У-0154 2ТЭ116У 16493025/16493033 08.2012 12.2017 Дно
2ТЭ116У-0154 2ТЭ116У 16493025/16493033 08.2012 Кемь
2ТЭ116У-0155 2ТЭ116У 16493041/16493058 08.2012 12.2017 Дно
2ТЭ116У-0155 2ТЭ116У 16493041/16493058 08.2012 10.2020 Кемь
2ТЭ116У-0155 2ТЭ116У 16493041/16493058 08.2012 Дно
2ТЭ116У-0156 2ТЭ116У 16493066/16493074 2012 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0156 2ТЭ116У 16493066/16493074 2012 09.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0156 2ТЭ116У 16493066/16493074 2012 10.2021 Дно
2ТЭ116У-0156 2ТЭ116У 16493066/16493074 2012 Дно
2ТЭ116У-0157 2ТЭ116У 2012 Дно
2ТЭ116У-0159 2ТЭ116У 2012 Дно
2ТЭ116У-0160 2ТЭ116У 08.2012 Дно
2ТЭ116У-0182 2ТЭ116У 16493587/16493595 18.11.2012 05.2021 Дно
2ТЭ116У-0206 2ТЭ116У 16494064/16494072 02.2013 Дно
2ТЭ116У-0207 2ТЭ116У 16494080/16494098 02.2013 01.2014 Дно
2ТЭ116У-0207 2ТЭ116У 16494080/16494098 02.2013 12.2014 Кемь
2ТЭ116У-0207 2ТЭ116У 16494080/16494098 02.2013 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0207 2ТЭ116У 16494080/16494098 02.2013 09.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0207 2ТЭ116У 16494080/16494098 02.2013 Дно
2ТЭ116У-0208 2ТЭ116У 16494106/16494114 22.03.2013 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0208 2ТЭ116У 16494106/16494114 22.03.2013 09.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0208 2ТЭ116У 16494106/16494114 22.03.2013 Дно
2ТЭ116У-0209 2ТЭ116У 16494122/16494130 16.03.2013 05.2021 Дно
2ТЭ116У-0211 2ТЭ116У 16494163/16494171 22.03.2013 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0211 2ТЭ116У 16494163/16494171 22.03.2013 10.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0211 2ТЭ116У 16494163/16494171 22.03.2013 2023 Дно
2ТЭ116У-0211 2ТЭ116У 16494163/16494171 22.03.2013 Кемь
2ТЭ116У-0236 2ТЭ116У 16494981/16494999 2013 Дно
2ТЭ116У-0237 2ТЭ116У 16494429/16494437 06.2013 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0237 2ТЭ116У 16494429/16494437 06.2013 10.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0237 2ТЭ116У 16494429/16494437 06.2013 Дно
2ТЭ116У-0263 2ТЭ116У 16495202/16495210 09.2013 Дно
2ТЭ116У-0269 2ТЭ116У 16495269/16495277 10.2013 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0269 2ТЭ116У 16495269/16495277 10.2013 10.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0269 2ТЭ116У 16495269/16495277 10.2013 10.2020 Дно
2ТЭ116У-0269 2ТЭ116У 16495269/16495277 10.2013 11.2020 Кемь
2ТЭ116У-0269 2ТЭ116У 16495269/16495277 10.2013 Дно
2ТЭ116У-0270 2ТЭ116У 16495285/16495293 20.10.2013 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0270 2ТЭ116У 16495285/16495293 20.10.2013 10.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0270 2ТЭ116У 16495285/16495293 20.10.2013 Дно
2ТЭ116У-0271 2ТЭ116У 16495301/16495319 10.2013 05.2020 Дно
2ТЭ116У-0271 2ТЭ116У 16495301/16495319 10.2013 Кемь
2ТЭ116У-0294 2ТЭ116У 16496143/16496150 01.2014 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0294 2ТЭ116У 16496143/16496150 01.2014 09.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0294 2ТЭ116У 16496143/16496150 01.2014 Дно
2ТЭ116У-0295 2ТЭ116У 16496085/16496093 01.2014 12.2017 Дно
2ТЭ116У-0295 2ТЭ116У 16496085/16496093 01.2014 Кемь
2ТЭ116У-0296 2ТЭ116У 16496127/16496125 ≈ 01.2014 Кемь
2ТЭ116У-0297 2ТЭ116У 16496168/16496176 01.2014 Дно 0297А/0156Б
2ТЭ116У-0316 2ТЭ116У 16496523/16496531 21.05.2014 04.2020 Великие Луки
2ТЭ116У-0316 2ТЭ116У 16496523/16496531 21.05.2014 Дно
2ТЭ116У-0317 2ТЭ116У 16496549/16496556 11.05.2014 04.2020 Великие Луки
2ТЭ116У-0317 2ТЭ116У 16496549/16496556 11.05.2014 06.2020 Дно
2ТЭ116У-0317 2ТЭ116У 16496549/16496556 11.05.2014 10.2020 Кандалакша
2ТЭ116У-0317 2ТЭ116У 16496549/16496556 11.05.2014 Кемь
2ТЭ116У-0318 2ТЭ116У 16496580/16496598 17.05.2014 04.2020 Великие Луки
2ТЭ116У-0318 2ТЭ116У 16496580/16496598 17.05.2014 06.2020 Дно
