TrainFoto

Список подвижного состава

DB Regio, Leipzig Süd


Сортировать по:  серии и номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Серия Зав.№ Сет.№ Постр. Списан
219 025-4 219 (119) 1979 05.2011
772 002-2 79 (VT2.09) 12 1964 10.1995
772 004-8 79 (VT2.09) 2 1965 07.1994
772 007-1 79 (VT2.09) 5 1965 05.2000
772 010-5 79 (VT2.09) 8 1965 09.1997
772 016-2 79 (VT2.09) 14 1965 01.1996
772 402-4 79 (VT2.09) 12 1964 15.01.2003
772 405-7 79 (VT2.09) 3 1965 15.01.2003
772 413-1 79 (VT2.09) 11 1965 04.2004
772 416-4 79 (VT2.09) 14 1965 03.05.2001
641 027 Alstom Coradia A TER 27 95 80 0 641 027-7 D-DB 2001
641 032 Alstom Coradia A TER 32 95 80 0 641 032-7 D-DB 2001
641 033 Alstom Coradia A TER 33 95 80 0 641 033-5 D-DB 2001 10.07.2017
641 034 Alstom Coradia A TER 34 95 80 0 641 034-3 D-DB 2001
641 035 Alstom Coradia A TER 35 95 80 0 641 035-0 D-DB 2001
641 036 Alstom Coradia A TER 36 95 80 0 641 036-8 D-DB 2001
640 021 Alstom Coradia LINT 27 153797-023 95 80 0640 021-1 D-DB 2000 02.2008
640 022 Alstom Coradia LINT 27 153797-022 95 80 0640 022-9 D-DB 2000 12.2008
640 023 Alstom Coradia LINT 27 153797-024 95 80 0640 023-7 D-DB 2000 12.2008
640 026 Alstom Coradia LINT 27 153797-026 95 80 0640 026-0 D-DB 2000 12.2008
640 027 Alstom Coradia LINT 27 153797-027 95 80 0640 027-8 D-DB 2000 12.2008
640 030 Alstom Coradia LINT 27 153797-030 95 80 0640 030-3 D-DB 2000 12.2008
642 009 Siemens Desiro Classic (DMU) 91581 95 80 0 642 009-4 D-DB 2000 01.2016
642 009 Siemens Desiro Classic (DMU) 91581 95 80 0 642 009-4 D-DB 2000 2017
642 019 Siemens Desiro Classic (DMU) 91591 95 80 0 642 019-3 D-DB 2000 12.2009
642 021 Siemens Desiro Classic (DMU) 91593 95 80 0 642 021-9 D-DB 2000 12.2009
642 027 Siemens Desiro Classic (DMU) 91599 95 80 0 642 027-7 D-DB 2000 12.2009
642 033 Siemens Desiro Classic (DMU) 91605 95 80 0 642 033-4 D-DB 2000 05.2004
642 034 Siemens Desiro Classic (DMU) 91606 95 80 0 642 034-2 D-DB 2000 05.2004
642 035 Siemens Desiro Classic (DMU) 91607 95 80 0 642 035-9 D-DB 2000 05.2004
642 036 Siemens Desiro Classic (DMU) 91608 95 80 0 642 036-7 D-DB 2000 05.2004
642 037 Siemens Desiro Classic (DMU) 91609 95 80 0 642 037-5 D-DB 2000 05.2004
642 038 Siemens Desiro Classic (DMU) 91610 95 80 0 642 038-3 D-DB 2000 05.2004
642 039 Siemens Desiro Classic (DMU) 91611 95 80 0 642 039-1 D-DB 2000 05.2004
642 040 Siemens Desiro Classic (DMU) 91612 95 80 0 642 040-9 D-DB 2000 05.2004
642 041 Siemens Desiro Classic (DMU) 91613 95 80 0 642 041-7 D-DB 2000 05.2004
642 042 Siemens Desiro Classic (DMU) 91614 95 80 0 642 042-5 D-DB 2000 ????
642 043 Siemens Desiro Classic (DMU) 91615 95 80 0 642 043-3 D-DB 2000 05.2004
642 044 Siemens Desiro Classic (DMU) 91616 95 80 0 642 044-1 D-DB 2000 11.2000
642 044 Siemens Desiro Classic (DMU) 91616 95 80 0 642 044-1 D-DB 2000 06.2016
642 044 Siemens Desiro Classic (DMU) 91616 95 80 0 642 044-1 D-DB 2000 01.2017
642 045 Siemens Desiro Classic (DMU) 91617 95 80 0 642 045-8 D-DB 2000 11.2000
642 045 Siemens Desiro Classic (DMU) 91617 95 80 0 642 045-8 D-DB 2000 01.2017
642 046 Siemens Desiro Classic (DMU) 91618 95 80 0 642 046-6 D-DB 2000 11.2000
642 047 Siemens Desiro Classic (DMU) 91619 95 80 0 642 047-4 D-DB 2000 11.2000
642 047 Siemens Desiro Classic (DMU) 91619 95 80 0 642 047-4 D-DB 2000 09.2016
642 055 Siemens Desiro Classic (DMU) 91627 95 80 0 642 055-7 D-DB 2000 02.2002
642 056 Siemens Desiro Classic (DMU) 91628 95 80 0 642 056-5 D-DB 2000 06.2002
642 057 Siemens Desiro Classic (DMU) 91629 95 80 0 642 057-4 D-DB 2000 06.2002
642 058 Siemens Desiro Classic (DMU) 91630 95 80 0 642 058-1 D-DB 2000 06.2002
642 059 Siemens Desiro Classic (DMU) 91631 95 80 0 642 059-9 D-DB 2000 06.2002
642 130 Siemens Desiro Classic (DMU) 92012 95 80 0 642 130-8 D-DB 2001 12.2003
642 130 Siemens Desiro Classic (DMU) 92012 95 80 0 642 130-8 D-DB 2001 06.2016
642 131 Siemens Desiro Classic (DMU) 92013 95 80 0 642 131-6 D-DB 2001 10.2001
642 131 Siemens Desiro Classic (DMU) 92013 95 80 0 642 131-6 D-DB 2001 05.2004
642 132 Siemens Desiro Classic (DMU) 92014 95 80 0 642 132-4 D-DB 2001 12.2003
642 132 Siemens Desiro Classic (DMU) 92014 95 80 0 642 132-4 D-DB 2001 07.2016
642 133 Siemens Desiro Classic (DMU) 92015 95 80 0 642 133-2 D-DB 2001 05.2004
642 134 Siemens Desiro Classic (DMU) 92016 95 80 0 642 134-0 D-DB 2001 05.2004
642 135 Siemens Desiro Classic (DMU) 92017 95 80 0 642 135-7 D-DB 2001 05.2004
642 136 Siemens Desiro Classic (DMU) 92018 95 80 0 642 136-5 D-DB 2001 08.2004
642 136 Siemens Desiro Classic (DMU) 92018 95 80 0 642 136-5 D-DB 2001 06.2016
642 137 Siemens Desiro Classic (DMU) 92019 95 80 0 642 137-3 D-DB 2001 05.2004
642 138 Siemens Desiro Classic (DMU) 92020 95 80 0 642 138-1 D-DB 2001 05.2004
642 139 Siemens Desiro Classic (DMU) 92021 95 80 0 642 139-9 D-DB 2001 12.2003
642 140 Siemens Desiro Classic (DMU) 92022 95 80 0 642 140-7 D-DB 2001 12.2016
642 141 Siemens Desiro Classic (DMU) 92023 95 80 0 642 141-5 D-DB 2001 06.2016
642 142 Siemens Desiro Classic (DMU) 92024 95 80 0 642 142-3 D-DB 2001 12.2004
642 142 Siemens Desiro Classic (DMU) 92024 95 80 0 642 142-3 D-DB 2001 02.2007
642 143 Siemens Desiro Classic (DMU) 92025 95 80 0 642 143-1 D-DB 2001 05.2004
642 144 Siemens Desiro Classic (DMU) 92026 95 80 0 642 144-9 D-DB 2001 05.2004
642 145 Siemens Desiro Classic (DMU) 92027 95 80 0 642 145-6 D-DB 2001 05.2004
642 146 Siemens Desiro Classic (DMU) 92028 95 80 0 642 146-4 D-DB 2001 05.2004
642 147 Siemens Desiro Classic (DMU) 92029 95 80 0 642 147-2 D-DB 2001 05.2004
642 148 Siemens Desiro Classic (DMU) 92030 95 80 0 642 148-0 D-DB 2001 05.2004
642 149 Siemens Desiro Classic (DMU) 92031 95 80 0 642 149-8 D-DB 2001 05.2004
642 149 Siemens Desiro Classic (DMU) 92031 95 80 0 642 149-8 D-DB 2001 12.2011
642 156 Siemens Desiro Classic (DMU) 92856 95 80 0 642 156-3 D-DB 2002 05.2004
642 156 Siemens Desiro Classic (DMU) 92856 95 80 0 642 156-3 D-DB 2002 12.2016
642 157 Siemens Desiro Classic (DMU) 92858 95 80 0 642 157-1 D-DB 2002 05.2004
642 157 Siemens Desiro Classic (DMU) 92858 95 80 0 642 157-1 D-DB 2002 07.2011
642 158 Siemens Desiro Classic (DMU) 92860 95 80 0 642 158-9 D-DB 2002 05.2004
642 159 Siemens Desiro Classic (DMU) 92862 95 80 0 642 159-7 D-DB 2002 05.2004
642 160 Siemens Desiro Classic (DMU) 92864 95 80 0 642 160-5 D-DB 2002 05.2004
642 161 Siemens Desiro Classic (DMU) 92866 95 80 0 642 161-3 D-DB 2002 05.2004
642 161 Siemens Desiro Classic (DMU) 92866 95 80 0 642 161-3 D-DB 2002 12.2011
642 162 Siemens Desiro Classic (DMU) 92868 95 80 0 642 162-1 D-DB 2002 05.2004
642 162 Siemens Desiro Classic (DMU) 92868 95 80 0 642 162-1 D-DB 2002 06.2016
642 163 Siemens Desiro Classic (DMU) 92870 95 80 0 642 163-9 D-DB 2002 05.2004
642 164 Siemens Desiro Classic (DMU) 92872 95 80 0 642 164-7 D-DB 2002 05.2004
642 165 Siemens Desiro Classic (DMU) 92874 95 80 0 642 165-4 D-DB 2002 05.2004
642 166 Siemens Desiro Classic (DMU) 92876 95 80 0 642 166-2 D-DB 2002 05.2004
642 167 Siemens Desiro Classic (DMU) 92878 95 80 0 642 167-0 D-DB 2002 05.2004
642 168 Siemens Desiro Classic (DMU) 92880 95 80 0 642 168-8 D-DB 2002 05.2004
642 169 Siemens Desiro Classic (DMU) 92882 95 80 0 642 169-6 D-DB 2002 05.2004
642 170 Siemens Desiro Classic (DMU) 92884 95 80 0 642 170-4 D-DB 2002 05.2004
642 171 Siemens Desiro Classic (DMU) 92886 95 80 0 642 171-2 D-DB 2002 05.2004
642 172 Siemens Desiro Classic (DMU) 92888 95 80 0 642 172-0 D-DB 2002 05.2004
642 173 Siemens Desiro Classic (DMU) 92890 95 80 0 642 173-8 D-DB 2002 05.2004
642 174 Siemens Desiro Classic (DMU) 92892 95 80 0 642 174-6 D-DB 2002 05.2004
642 175 Siemens Desiro Classic (DMU) 92894 95 80 0 642 175-4 D-DB 2002 05.2004
642 176 Siemens Desiro Classic (DMU) 92896 95 80 0 642 176-1 D-DB 2002 05.2004
642 177 Siemens Desiro Classic (DMU) 92898 95 80 0 642 177-9 D-DB 2002 05.2004
642 178 Siemens Desiro Classic (DMU) 92900 95 80 0 642 178-7 D-DB 2002 11.2016
642 179 Siemens Desiro Classic (DMU) 92902 95 80 0 642 179-5 D-DB 2002 06.2016
642 180 Siemens Desiro Classic (DMU) 92904 95 80 0 642 180-3 D-DB 2002 12.2009
642 181 Siemens Desiro Classic (DMU) 92906 95 80 0 642 181-1 D-DB 2002 02.2007
642 182 Siemens Desiro Classic (DMU) 92908 95 80 0 642 182-9 D-DB 2002 04.2016
642 186 Siemens Desiro Classic (DMU) 92916 95 80 0 642 186-0 D-DB 2002 06.2016
612 001 VT 612 22729 9580 0 612 001-7 D-DB 2000 07.2012
612 002 VT 612 22731 9580 0 612 002-5 D-DB 1999 07.2012
612 009 VT 612 22745 9580 0 612 009-0 D-DB 1999 04.2003
612 009 VT 612 22745 9580 0 612 009-0 D-DB 1999 10.2015
612 010 VT 612 22747 9580 0 612 010-8 D-DB 1999 12.2008
612 010 VT 612 22747 9580 0 612 010-8 D-DB 1999 04.2015
612 011 VT 612 22749 9580 0 612 011-6 D-DB 1999 12.2008
612 011 VT 612 22749 9580 0 612 011-6 D-DB 1999 04.2015
612 011 VT 612 22749 9580 0 612 011-6 D-DB 1999 12.2015
612 012 VT 612 22751 9580 0 612 012-4 D-DB 1999 04.2003
612 012 VT 612 22751 9580 0 612 012-4 D-DB 1999 12.2015
612 013 VT 612 22753 9580 0 612 013-2 D-DB 1999 04.2003
612 013 VT 612 22753 9580 0 612 013-2 D-DB 1999 12.2015
612 014 VT 612 22755 9580 0 612 014-1 D-DB 2000 04.2003
612 014 VT 612 22755 9580 0 612 014-1 D-DB 2000 01.2016
612 015 VT 612 22757 9580 0 612 015-7 D-DB 2000 04.2003
612 015 VT 612 22757 9580 0 612 015-7 D-DB 2000 01.2016
612 016 VT 612 22759 9580 0 612 016-6 D-DB 2000 29.11.2002
612 017 VT 612 22761 9580 0 612 017-3 D-DB 2000 04.2003
612 017 VT 612 22761 9580 0 612 017-3 D-DB 2000 12.2015
612 018 VT 612 22763 9580 0 612 018-1 D-DB 2000 04.2003
612 018 VT 612 22763 9580 0 612 018-1 D-DB 2000 10.2015
612 019 VT 612 22765 9580 0 612 019-9 D-DB 2000 12.2005
612 020 VT 612 22767 9580 0 612 020-7 D-DB 2000 06.2001
612 020 VT 612 22767 9580 0 612 020-7 D-DB 2000 12.2001
612 020 VT 612 22767 9580 0 612 020-7 D-DB 2000 12.2005
612 021 VT 612 22769 9580 0 612 021-5 D-DB 2000 06.2001
612 021 VT 612 22769 9580 0 612 021-5 D-DB 2000 12.2001
612 021 VT 612 22769 9580 0 612 021-5 D-DB 2000 12.2005
612 032 VT 612 22791 9580 0 612 032-3 D-DB 2000 05.2000
612 037 VT 612 22801 9580 0 612 037-1 D-DB 2000 12.2009
612 037 VT 612 22801 9580 0 612 037-1 D-DB 2000 12.2015
612 038 VT 612 22803 9580 0 612 038-9 D-DB 2000 12.2016
612 067 VT 612 23617 9580 0 612 067-8 D-DB 2001 12.2015
612 068 VT 612 23619 9580 0 612 068-7 D-DB 2001 13.12.2015
612 069 VT 612 23621 9580 0 612 069-5 D-DB 2001 12.2015
612 070 VT 612 23623 9580 0 612 070-3 D-DB 2001 30.04.2012
612 071 VT 612 23625 9580 0 612 071-0 D-DB 2001 06.2004
612 072 VT 612 23627 9580 0 612 072-8 D-DB 2001 06.2004
612 083 VT 612 23649 9580 0 612 083-6 D-DB 2001 02.2002
612 103 VT 612 23689 9580 0 612 103-2 D-DB 2001 06.2004
612 103 VT 612 23689 9580 0 612 103-2 D-DB 2001 02.2016
612 104 VT 612 23691 9580 0 612 104-9 D-DB 2001 06.2004
612 104 VT 612 23691 9580 0 612 104-9 D-DB 2001 12.2015
612 105 VT 612 23693 9580 0 612 105-6 D-DB 2001 06.2004
612 106 VT 612 23695 9580 0 612 106-4 D-DB 2001 12.2015
612 107 VT 612 23697 9580 0 612 107-2 D-DB 2001 12.2015
612 108 VT 612 23699 9580 0 612 108-0 D-DB 2001 12.2015
612 109 VT 612 23701 9580 0 612 109-8 D-DB 2001 01.2014
612 110 VT 612 23703 9580 0 612 110-3 D-DB 2001 06.2004
612 111 VT 612 23705 9580 0 612 111-4 D-DB 2002 06.2004
612 112 VT 612 23707 9580 0 612 112-2 D-DB 2002 06.2004
612 113 VT 612 23709 9580 0 612 113-0 D-DB 2002 06.2004
612 116 VT 612 23715 9580 0 612 116-4 D-DB 2002 12.2003
612 116 VT 612 23715 9580 0 612 116-4 D-DB 2002 12.2005
612 117 VT 612 23717 9580 0 612 117-2 D-DB 2002 12.2003
612 127 VT 612 23737 9580 0 612 127-0 D-DB 2002 06.2004
612 128 VT 612 23739 9580 0 612 128-8 D-DB 2002 06.2004
612 129 VT 612 23741 9580 0 612 129-6 D-DB 2002 06.2004
612 130 VT 612 23743 9580 0 612 130-4 D-DB 2002 12.2015
612 131 VT 612 23745 9580 0 612 131-2 D-DB 2002 12.2015
612 132 VT 612 23747 9580 0 612 132-0 D-DB 2002 12.2005
612 132 VT 612 23747 9580 0 612 132-0 D-DB 2002 12.2012
612 133 VT 612 23749 9580 0 612 133-8 D-DB 2002 12.2005
612 159 VT 612 24127 9580 0 612 159-3 D-DB 2003 12.2015
612 160 VT 612 24129 9580 0 612 160-1 D-DB 2003 12.2015
612 161 VT 612 24131 9580 0 612 161-9 D-DB 2003 12.2015
612 162 VT 612 24133 9580 0 612 162-7 D-DB 2003 12.2015
612 174 VT 612 24157 9580 0 612 174-2 D-DB 2003 12.2003
612 177 VT 612 24163 9580 0 612 177-6 D-DB 2003 12.2003
612 179 VT 612 24167 9580 0 612 179-2 D-DB 2003 12.2003
612 180 VT 612 24169 9580 0 612 180-0 D-DB 2003 12.2003
612 185 VT 612 24179 9580 0 612 185-9 D-DB 2003 12.2003

Показано записей: 182 из 182

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Новый (не был в регулярной эксплуатации)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны
КРП/модернизация
Передан в другое депо дороги
Передан на другую дорогу (или на завод)
Памятник/музейный экспонат/тренажёр
Перенумерован
Переименован

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии