TrainFoto

Список подвижного состава

DB Regio, Regionalverkehre Start Deutschland


Сортировать по:  серии и номеру  ·  серии и номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Серия Зав.№ Сет.№ Постр. Списан Депо
554 101 Alstom Coradia iLINT D041461-001 90 80 0554 101-0 D-TLS 2021 Start Taunus
554 102 Alstom Coradia iLINT D041461-002 90 80 0554 102-8 D-TLS 2021 Start Taunus
554 103 Alstom Coradia iLINT D041461-003 90 80 0554 103-6 D-TLS 2021 Start Taunus
554 104 Alstom Coradia iLINT D041461-004 90 80 0554 104-4 D-TLS 2021 Start Taunus
554 105 Alstom Coradia iLINT D041461-005 90 80 0554 105-1 D-TLS 2021 Start Taunus
554 106 Alstom Coradia iLINT D041461-006 90 80 0554 106-9 D-TLS 2021 Start Taunus Baptismal name: Bad Homburg
554 107 Alstom Coradia iLINT D041461-007 90 80 0554 107-7 D-TLS 2021 Start Taunus
554 108 Alstom Coradia iLINT D041461-008 90 80 0554 108-5 D-TLS 2021 Start Taunus
554 109 Alstom Coradia iLINT D041461-009 90 80 0554 109-3 D-TLS 2021 Start Taunus
554 110 Alstom Coradia iLINT D041461-010 90 80 0554 110-1 D-TLS ≈ 2021 Start Taunus
554 111 Alstom Coradia iLINT D041461-011 90 80 0554 111-9 D-TLS ≈ 2021 Start Taunus
554 112 Alstom Coradia iLINT D041461-012 90 80 0554 112-7 D-TLS 2022 Start Taunus
554 113 Alstom Coradia iLINT D041461-013 90 80 0554 113-5 D-TLS 2022 Start Taunus
554 114 Alstom Coradia iLINT D041461-014 90 80 0554 114-3 D-TLS 2022 Start Taunus
554 115 Alstom Coradia iLINT D041461-015 90 80 0554 115-0 D-TLS 2022 Start Taunus
554 116 Alstom Coradia iLINT D041461-016 90 80 0554 116-8 D-TLS 2022 Start Taunus Baptismal name: Markt Erlbach
554 117 Alstom Coradia iLINT D041461-017 90 80 0554 117-6 D-TLS 2022 Start Taunus
554 118 Alstom Coradia iLINT D041461-018 90 80 0554 118-4 D-TLS 2022 Start Taunus
554 119 Alstom Coradia iLINT D041461-019 90 80 0554 119-2 D-TLS 2022 Start Taunus
554 120 Alstom Coradia iLINT D041461-020 90 80 0554 120-0 D-TLS 2022 Start Taunus
554 121 Alstom Coradia iLINT D041461-021 90 80 0554 121-8 D-TLS 2022 Start Taunus
554 122 Alstom Coradia iLINT D041461-022 90 80 0554 122-6 D-TLS 2022 Start Taunus
554 123 Alstom Coradia iLINT D041461-023 90 80 0554 123-4 D-TLS 2022 Start Taunus
554 124 Alstom Coradia iLINT D041461-024 90 80 0554 124-2 D-TLS 2022 Start Taunus
554 125 Alstom Coradia iLINT D041461-025 90 80 0554 125-9 D-TLS 2022 Start Taunus
554 126 Alstom Coradia iLINT D041461-026 90 80 0554 126-7 D-TLS 2022 Start Taunus
554 127 Alstom Coradia iLINT D041461-027 90 80 0554 127-5 D-TLS 2022 Start Taunus
VT 216 Alstom Coradia LINT 41 0001001680 007 95 80 0648 216-9 D-ATDE 2008 03.2023 Start Taunus
VT 217 Alstom Coradia LINT 41 0001001680 008 95 80 0648 217-7 D-ATDE 2008 03.2023 Start Taunus
VT 218 Alstom Coradia LINT 41 0001001680 009 95 80 0648 218-5 D-ATDE 2008 03.2023 Start Taunus
VT 221 Alstom Coradia LINT 41 0001001680 012 95 80 0648 221-9 D-ATDE 2008 03.2023 Start Taunus
VT 223 Alstom Coradia LINT 41 0001001680 014 95 80 0648 223-5 D-ATDE 2008 03.2023 Start Taunus
VT 225 Alstom Coradia LINT 41 0001001680 016 95 80 0648 225-0 D-ATDE 2008 03.2023 Start Taunus
VT 226 Alstom Coradia LINT 41 0001001680 017 95 80 0648 226-8 D-ATDE 2008 03.2023 Start Taunus
VT 227 Alstom Coradia LINT 41 0001001680 018 95 80 0648 227-6 D-ATDE 2008 03.2023 Start Taunus
VT 235 Alstom Coradia LINT 41 0001001680 026 95 80 0648 235-9 D-ATDE 2009 03.2023 Start Taunus
VT 236 Alstom Coradia LINT 41 0001001680 027 95 80 0648 236-7 D-ATDE 2010 03.2023 Start Taunus
VT 237 Alstom Coradia LINT 41 0001001680 028 95 80 0648 237-5 D-ATDE 2010 03.2023 Start Taunus
1648 401 Alstom Coradia LINT 41 D041455 001 95 80 1648 401-5 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 402 Alstom Coradia LINT 41 D041455 002 95 80 1648 402-3 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 403 Alstom Coradia LINT 41 D041455 003 95 80 1648 403-1 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 404 Alstom Coradia LINT 41 D041455 004 95 80 1648 404-9 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 405 Alstom Coradia LINT 41 D041455 005 95 80 1648 405-6 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 406 Alstom Coradia LINT 41 D041455 006 95 80 1648 406-4 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 407 Alstom Coradia LINT 41 D041455 007 95 80 1648 407-2 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 408 Alstom Coradia LINT 41 D041455 008 95 80 1648 408-0 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 409 Alstom Coradia LINT 41 D041455 009 95 80 1648 409-8 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 410 Alstom Coradia LINT 41 D041455 010 95 80 1648 410-6 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 411 Alstom Coradia LINT 41 D041455 011 95 80 1648 411-4 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 412 Alstom Coradia LINT 41 D041455 012 95 80 1648 412-2 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 413 Alstom Coradia LINT 41 D041455 013 95 80 1648 413-0 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 414 Alstom Coradia LINT 41 D041455 014 95 80 1648 414-8 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 415 Alstom Coradia LINT 41 D041455 015 95 80 1648 415-5 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 416 Alstom Coradia LINT 41 D041455 016 95 80 1648 416-3 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 417 Alstom Coradia LINT 41 D041455 017 95 80 1648 417-1 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 418 Alstom Coradia LINT 41 D041455 018 95 80 1648 418-9 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 419 Alstom Coradia LINT 41 D041455 019 95 80 1648 419-7 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 420 Alstom Coradia LINT 41 D041455 020 95 80 1648 420-5 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 421 Alstom Coradia LINT 41 D041455 021 95 80 1648 421-3 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 422 Alstom Coradia LINT 41 D041455 022 95 80 1648 422-1 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 423 Alstom Coradia LINT 41 D041455 023 95 80 1648 423-9 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 424 Alstom Coradia LINT 41 D041455 024 95 80 1648 424-7 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 425 Alstom Coradia LINT 41 D041455 025 95 80 1648 425-4 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 426 Alstom Coradia LINT 41 D041455 026 95 80 1648 426-2 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 427 Alstom Coradia LINT 41 D041455 027 95 80 1648 427-0 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 428 Alstom Coradia LINT 41 D041455 028 95 80 1648 428-8 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 429 Alstom Coradia LINT 41 D041455 029 95 80 1648 429-6 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 430 Alstom Coradia LINT 41 D041455 030 95 80 1648 430-4 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 431 Alstom Coradia LINT 41 D041455 031 95 80 1648 431-2 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 432 Alstom Coradia LINT 41 D041455 032 95 80 1648 432-0 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 433 Alstom Coradia LINT 41 D041455 033 95 80 1648 433-8 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 434 Alstom Coradia LINT 41 D041455 034 95 80 1648 434-6 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 435 Alstom Coradia LINT 41 D041455 035 95 80 1648 435-3 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 436 Alstom Coradia LINT 41 D041455 036 95 80 1648 436-1 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 437 Alstom Coradia LINT 41 D041455 037 95 80 1648 437-9 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 438 Alstom Coradia LINT 41 D041455 038 95 80 1648 438-7 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 439 Alstom Coradia LINT 41 D041455 039 95 80 1648 439-5 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 440 Alstom Coradia LINT 41 D041455 040 95 80 1648 440-3 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 441 Alstom Coradia LINT 41 D041455 041 95 80 1648 441-1 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 442 Alstom Coradia LINT 41 D041455 042 95 80 1648 442-9 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 443 Alstom Coradia LINT 41 D041455 043 95 80 1648 443-7 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland Baptismal name: Bodetal
1648 444 Alstom Coradia LINT 41 D041455 044 95 80 1648 444-5 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 445 Alstom Coradia LINT 41 D041455 045 95 80 1648 445-2 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 446 Alstom Coradia LINT 41 D041455 046 95 80 1648 446-0 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 447 Alstom Coradia LINT 41 D041455 047 95 80 1648 447-8 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 448 Alstom Coradia LINT 41 D041455 048 95 80 1648 448-6 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 449 Alstom Coradia LINT 41 D041455 049 95 80 1648 449-4 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 450 Alstom Coradia LINT 41 D041455 050 95 80 1648 450-2 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 451 Alstom Coradia LINT 41 D041455 051 95 80 1648 451-0 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 452 Alstom Coradia LINT 41 D041455 052 95 80 1648 452-8 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 453 Alstom Coradia LINT 41 D041455 053 95 80 1648 453-6 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
1648 454 Alstom Coradia LINT 41 D041455 054 95 80 1648 454-4 D-RVSD 2018 Start Mitteldeutschland
648 470 Alstom Coradia LINT 41 1001416 001 95 80 0648 470-2 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 471 Alstom Coradia LINT 41 1001416 002 95 80 0648 471-0 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 472 Alstom Coradia LINT 41 1001416 003 95 80 0648 472-8 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 473 Alstom Coradia LINT 41 1001416 004 95 80 0648 473-6 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 474 Alstom Coradia LINT 41 1001416 005 95 80 0648 474-4 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 475 Alstom Coradia LINT 41 1001416 006 95 80 0648 475-1 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 476 Alstom Coradia LINT 41 1001416 007 95 80 0648 476-9 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 477 Alstom Coradia LINT 41 1001416 008 95 80 0648 477-7 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 478 Alstom Coradia LINT 41 1001416 009 95 80 0648 478-5 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 479 Alstom Coradia LINT 41 1001416 010 95 80 0648 479-3 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 481 Alstom Coradia LINT 41 1001416 012 95 80 0648 481-9 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 482 Alstom Coradia LINT 41 1001416 013 95 80 0648 482-7 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 483 Alstom Coradia LINT 41 1001416 014 95 80 0648 483-5 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 484 Alstom Coradia LINT 41 1001416 015 95 80 0648 484-3 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 485 Alstom Coradia LINT 41 1001416 016 95 80 0648 485-0 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 486 Alstom Coradia LINT 41 1001416 017 95 80 0648 486-8 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 487 Alstom Coradia LINT 41 1001416 018 95 80 0648 487-6 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 488 Alstom Coradia LINT 41 1001416 019 95 80 0648 488-4 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 490 Alstom Coradia LINT 41 1001416 021 95 80 0648 490-0 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 491 Alstom Coradia LINT 41 1001416 022 95 80 0648 491-8 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 492 Alstom Coradia LINT 41 1001416 023 95 80 0648 492-6 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 493 Alstom Coradia LINT 41 1001416 024 95 80 0648 493-4 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 494 Alstom Coradia LINT 41 1001416 025 95 80 0648 494-2 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 495 Alstom Coradia LINT 41 1001416 026 95 80 0648 495-9 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
648 496 Alstom Coradia LINT 41 1001416 027 95 80 0648 496-7 D-RVSD 2011 Start Niedersachsen-Mitte
VT 648 181 Alstom Coradia LINT 41 0001001043 001 95 80 0648 181-5 D-RVSD 2003 Start Niedersachsen-Mitte
VT 648 182 Alstom Coradia LINT 41 0001001043 002 95 80 0648 182-3 D-RVSD 2003 Start Niedersachsen-Mitte
VT 648 183 Alstom Coradia LINT 41 0001001043 003 95 80 0648 183-1 D-RVSD 2003 Start Niedersachsen-Mitte
VT 648 184 Alstom Coradia LINT 41 0001001043 004 95 80 0648 184-9 D-RVSD 2003 Start Niedersachsen-Mitte
VT 648 185 Alstom Coradia LINT 41 0001001043 005 95 80 0648 185-6 D-RVSD 2003 Start Niedersachsen-Mitte
VT 648 186 Alstom Coradia LINT 41 0001001043 006 95 80 0648 186-4 D-RVSD 2003 Start Niedersachsen-Mitte
VT 648 187 Alstom Coradia LINT 41 0001001043 007 95 80 0648 187-4 D-RVSD 2003 Start Niedersachsen-Mitte
VT 648 188 Alstom Coradia LINT 41 0001001043 008 95 80 0648 188-0 D-RVSD 2003 Start Niedersachsen-Mitte
VT 648 189 Alstom Coradia LINT 41 0001001043 009 95 80 0648 189-8 D-RVSD 2003 Start Niedersachsen-Mitte
VT 648 190 Alstom Coradia LINT 41 0001001043 010 95 80 0648 190-6 D-RVSD 2003 Start Niedersachsen-Mitte
VT 648 191 Alstom Coradia LINT 41 0001001043 011 95 80 0648 191-4 D-RVSD 2003 Start Niedersachsen-Mitte
VT 648 293 Alstom Coradia LINT 41 01001368-004 95 80 0648 293-8 D-NWB 2005 Start Niedersachsen-Mitte rented from NWB
246 002-0 TRAXX P160 DE 34307 92 80 1246 002-0 D-BTH 2007 Start Unterelbe Baptismal name: Buxtehude
246 003-8 TRAXX P160 DE 34308 92 80 1246 003-8 D-BTH 2007 Start Unterelbe Baptismal name: Cuxhaven
246 004-6 TRAXX P160 DE 34324 92 80 1246 004-6 D-BTH 2007 Start Unterelbe Baptismal name: Stade
246 005-3 TRAXX P160 DE 34326 92 80 1246 005-3 D-BTH 2007 Start Unterelbe Baptismal name: Horneburg
246 006-1 TRAXX P160 DE 34329 92 80 1246 006-1 D-BTH 2007 Start Unterelbe Baptismal name: Hemmor
246 007-9 TRAXX P160 DE 34333 92 80 1246 007-9 D-BTH 2007 Start Unterelbe Baptismal name: Himmelpforten
246 008-7 TRAXX P160 DE 34337 92 80 1246 008-7 D-BTH 2007 Start Unterelbe Baptismal name: Ottendorf
246 009-5 TRAXX P160 DE 34341 92 80 1246 009-5 D-BTH 2007 Start Unterelbe Baptismal name: Uelzen

Показано записей: 137 из 137

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Новый (не был в регулярной эксплуатации)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны
КРП/модернизация
Передан в другое депо дороги
Передан на другую дорогу (или на завод)
Памятник/музейный экспонат/тренажёр
Перенумерован
Переименован

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии