TrainFoto

Список подвижного состава

DB Regio, DB Regio Südost, Siemens Desiro Classic (DMU)


Сортировать по:  серии и номеру  ·  заводскому номеру  ·  серии и номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Зав.№ Сет.№ Постр. Списан Депо Примечание
642 001 91573 95 80 0 642 001-1 D-DB 2000 12.2009 UE
642 002 91574 95 80 0 642 002-9 D-DB 2000 06.2012 UE
642 003 91575 95 80 0 642 003-7 D-DB 2000 06.2012 UE
642 004 91576 95 80 0 642 004-5 D-DB 2000 06.2012 UE
642 005 91577 95 80 0 642 005-2 D-DB 2000 10.0013 UE
642 005 91577 95 80 0 642 005-2 D-DB 2000 Chemnitz Fahrzeug- und Technologiezentrum Chemnitz (FTZ)
642 006 91578 95 80 0 642 006-0 D-DB 2000 09.2012 UE
642 006 91578 95 80 0 642 006-0 D-DB 2000 DH
642 007 91579 95 80 0 642 007-8 D-DB 2000 12.2009 UE
642 008 91580 95 80 0 642 008-6 D-DB 2000 10.2013 UE
642 008 91580 95 80 0 642 008-6 D-DB 2000 12.2021 UE
642 008 91580 95 80 0 642 008-6 D-DB 2000 DH
642 009 91581 95 80 0 642 009-4 D-DB 2000 01.2013 UE
642 009 91581 95 80 0 642 009-4 D-DB 2000 10.2015 UE
642 009 91581 95 80 0 642 009-4 D-DB 2000 01.2016 Leipzig Süd
642 009 91581 95 80 0 642 009-4 D-DB 2000 06.2016 DH
642 009 91581 95 80 0 642 009-4 D-DB 2000 2017 Leipzig Süd
642 009 91581 95 80 0 642 009-4 D-DB 2000 UE
642 010 91582 95 80 0 642 010-2 D-DB 2000 10.2013 UE
642 010 91582 95 80 0 642 010-2 D-DB 2000 DH
642 011 91583 95 80 0 642 011-0 D-DB 2000 10.2013 UE
642 011 91583 95 80 0 642 011-0 D-DB 2000 DH
642 012 91584 95 80 0 642 012-8 D-DB 2000 06.2012 UE
642 013 91585 95 80 0 642 013-6 D-DB 2000 03.2015 UE
642 013 91585 95 80 0 642 013-6 D-DB 2000 03.2016 LMB
642 013 91585 95 80 0 642 013-6 D-DB 2000 04.2024 Chemnitz FTZ
642 014 91586 95 80 0 642 014-4 D-DB 2000 07.2012 UE
642 014 91586 95 80 0 642 014-4 D-DB 2000 DH
642 015 91587 95 80 0 642 015-1 D-DB 2000 07.2009 UE
642 015 91587 95 80 0 642 015-1 D-DB 2000 11.2009 DH
642 015 91587 95 80 0 642 015-1 D-DB 2000 03.2015 UE
642 015 91587 95 80 0 642 015-1 D-DB 2000 03.2016 LMB
642 016 91588 95 80 0 642 016-0 D-DB 2000 23.02.2002 UE
642 017 91589 95 80 0 642 017-7 D-DB 1999 06.2012 UE
642 018 91590 95 80 0 642 018-5 D-DB 2000 UE
642 019 91591 95 80 0 642 019-3 D-DB 2000 12.2008 UE
642 019 91591 95 80 0 642 019-3 D-DB 2000 12.2009 Leipzig Süd
642 020 91592 95 80 0 642 020-1 D-DB 2000 04.2013 UE
642 020 91592 95 80 0 642 020-1 D-DB 2000 UE
642 021 91593 95 80 0 642 021-9 D-DB 2000 01.2009 UE
642 021 91593 95 80 0 642 021-9 D-DB 2000 12.2009 Leipzig Süd
642 021 91593 95 80 0 642 021-9 D-DB 2000 06.2012 UE
642 022 91594 95 80 0 642 022-7 D-DB 2000 UE
642 023 91595 95 80 0 642 023-5 D-DB 2000 UE
642 024 91596 95 80 0 642 024-3 D-DB 2000 12.2006 UE
642 024 91596 95 80 0 642 024-3 D-DB 2000 12.2008 DH
642 025 91597 95 80 0 642 025-0 D-DB 2000 UE
642 026 91598 95 80 0 642 026-8 D-DB 2000 06.2012 UE
642 027 91599 95 80 0 642 027-7 D-DB 2000 01.2009 UE
642 027 91599 95 80 0 642 027-7 D-DB 2000 12.2009 Leipzig Süd
642 027 91599 95 80 0 642 027-7 D-DB 2000 06.2012 UE
642 028 91600 95 80 0 642 028-4 D-DB 2000 07.2012 UE
642 028 91600 95 80 0 642 028-4 D-DB 2000 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 029 91601 95 80 0 642 029-2 D-DB 2000 12.2006 UE
642 029 91601 95 80 0 642 029-2 D-DB 2000 12.2008 DH
642 030 91602 95 80 0 642 030-0 D-DB 2000 UE
642 031 91603 95 80 0 642 031-8 D-DB 2000 UE
642 032 91604 95 80 0 642 032-6 D-DB 2000 04.2012 UE
642 032 91604 95 80 0 642 032-6 D-DB 2000 11.2023 DH
642 033 91605 95 80 0 642 033-4 D-DB 2000 10.2000 UE
642 033 91605 95 80 0 642 033-4 D-DB 2000 05.2004 Leipzig Süd
642 033 91605 95 80 0 642 033-4 D-DB 2000 12.2019 DH
642 033 91605 95 80 0 642 033-4 D-DB 2000 DH
642 034 91606 95 80 0 642 034-2 D-DB 2000 10.2000 UE
642 034 91606 95 80 0 642 034-2 D-DB 2000 05.2004 Leipzig Süd
642 034 91606 95 80 0 642 034-2 D-DB 2000 12.2019 DH
642 035 91607 95 80 0 642 035-9 D-DB 2000 10.2000 UE
642 035 91607 95 80 0 642 035-9 D-DB 2000 05.2004 Leipzig Süd
642 035 91607 95 80 0 642 035-9 D-DB 2000 DH
642 036 91608 95 80 0 642 036-7 D-DB 2000 10.2000 UE
642 036 91608 95 80 0 642 036-7 D-DB 2000 05.2004 Leipzig Süd
642 036 91608 95 80 0 642 036-7 D-DB 2000 11.2010 DH
642 037 91609 95 80 0 642 037-5 D-DB 2000 10.2000 UE
642 037 91609 95 80 0 642 037-5 D-DB 2000 05.2004 Leipzig Süd
642 037 91609 95 80 0 642 037-5 D-DB 2000 DH
642 038 91610 95 80 0 642 038-3 D-DB 2000 10.2000 UE
642 038 91610 95 80 0 642 038-3 D-DB 2000 05.2004 Leipzig Süd
642 038 91610 95 80 0 642 038-3 D-DB 2000 DH
642 039 91611 95 80 0 642 039-1 D-DB 2000 10.2000 UE
642 039 91611 95 80 0 642 039-1 D-DB 2000 05.2004 Leipzig Süd
642 039 91611 95 80 0 642 039-1 D-DB 2000 12.2019 DH
642 040 91612 95 80 0 642 040-9 D-DB 2000 10.2000 UE
642 040 91612 95 80 0 642 040-9 D-DB 2000 05.2004 Leipzig Süd
642 040 91612 95 80 0 642 040-9 D-DB 2000 12.2019 DH
642 041 91613 95 80 0 642 041-7 D-DB 2000 10.2000 UE
642 041 91613 95 80 0 642 041-7 D-DB 2000 05.2004 Leipzig Süd
642 041 91613 95 80 0 642 041-7 D-DB 2000 12.2019 DH
642 042 91614 95 80 0 642 042-5 D-DB 2000 ???? Leipzig Süd
642 042 91614 95 80 0 642 042-5 D-DB 2000 07.2017 UE
642 043 91615 95 80 0 642 043-3 D-DB 2000 05.2004 Leipzig Süd
642 043 91615 95 80 0 642 043-3 D-DB 2000 12.2019 DH
642 044 91616 95 80 0 642 044-1 D-DB 2000 11.2000 Leipzig Süd
642 044 91616 95 80 0 642 044-1 D-DB 2000 2014 UE
642 044 91616 95 80 0 642 044-1 D-DB 2000 06.2016 Leipzig Süd
642 044 91616 95 80 0 642 044-1 D-DB 2000 07.2016 DH
642 044 91616 95 80 0 642 044-1 D-DB 2000 01.2017 Leipzig Süd
642 045 91617 95 80 0 642 045-8 D-DB 2000 11.2000 Leipzig Süd
642 045 91617 95 80 0 642 045-8 D-DB 2000 ???? UE
642 045 91617 95 80 0 642 045-8 D-DB 2000 01.2017 Leipzig Süd
642 046 91618 95 80 0 642 046-6 D-DB 2000 11.2000 Leipzig Süd
642 046 91618 95 80 0 642 046-6 D-DB 2000 07.2017 UE
642 047 91619 95 80 0 642 047-4 D-DB 2000 11.2000 Leipzig Süd
642 047 91619 95 80 0 642 047-4 D-DB 2000 02.2001 UE
642 047 91619 95 80 0 642 047-4 D-DB 2000 09.2016 Leipzig Süd
642 047 91619 95 80 0 642 047-4 D-DB 2000 07.2017 UE
642 055 91627 95 80 0 642 055-7 D-DB 2000 01.2001 UE
642 055 91627 95 80 0 642 055-7 D-DB 2000 02.2002 Leipzig Süd
642 055 91627 95 80 0 642 055-7 D-DB 2000 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 056 91628 95 80 0 642 056-5 D-DB 2000 02.2001 UE
642 056 91628 95 80 0 642 056-5 D-DB 2000 06.2002 Leipzig Süd
642 056 91628 95 80 0 642 056-5 D-DB 2000 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 057 91629 95 80 0 642 057-4 D-DB 2000 02.2002 UE
642 057 91629 95 80 0 642 057-4 D-DB 2000 06.2002 Leipzig Süd
642 057 91629 95 80 0 642 057-4 D-DB 2000 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 058 91630 95 80 0 642 058-1 D-DB 2000 02.2001 UE
642 058 91630 95 80 0 642 058-1 D-DB 2000 06.2002 Leipzig Süd
642 058 91630 95 80 0 642 058-1 D-DB 2000 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 059 91631 95 80 0 642 059-9 D-DB 2000 06.2002 Leipzig Süd
642 059 91631 95 80 0 642 059-9 D-DB 2000 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 060 91632 95 80 0 642 060-7 D-DB 2000 08.2012 UE
642 061 91633 95 80 0 642 061-5 D-DB 2000 08.2012 UE
642 061 91633 95 80 0 642 061-5 D-DB 2000 DH
642 062 91634 95 80 0 642 062-3 D-DB 2000 08.2012 UE
642 062 91634 95 80 0 642 062-3 D-DB 2000 DH
642 063 91635 95 80 0 642 063-1 D-DB 2000 10.2012 UE
642 064 91636 95 80 0 642 064-9 D-DB 2000 06.2012 UE
642 065 91637 95 80 0 642 065-6 D-DB 2000 10.2012 UE
642 066 91638 95 80 0 642 066-4 D-DB 2000 06.2012 UE
642 067 91639 95 80 0 642 067-2 D-DB 2000 06.2012 UE
642 068 91640 95 80 0 642 068-0 D-DB 2000 06.2012 UE
642 069 91641 95 80 0 642 069-8 D-DB 2000 06.2012 UE
642 070 91642 95 80 0 642 070-6 D-DB 2000 06.2012 UE
642 071 91643 95 80 0 642 071-4 D-DB 2000 06.2012 UE
642 072 91644 95 80 0 642 072-2 D-DB 2000 UE
642 074 91646 95 80 0 642 074-8 D-DB 2000 DH
642 077 91649 95 80 0 642 077-1 D-DB 2000 12.2020 Chemnitz FTZ
642 080 91652 95 80 0 642 080-5 D-DB 2000 12.2023 DH
642 082 91654 95 80 0 642 082-1 D-DB 2000 DH
642 086 91658 95 80 0 642 086-2 D-DB 2000 DH
642 088 91660 95 80 0 642 088-8 D-DB 2000 DH
642 089 91661 95 80 0 642 089-6 D-DB 2000 DH
642 090 91662 95 80 0 642 090-4 D-DB 2000 12.2006 UE
642 090 91662 95 80 0 642 090-4 D-DB 2000 03.2020 Chemnitz FTZ
642 091 91663 95 80 0 642 091-2 D-DB 2000 DH
642 093 91665 95 80 0 642 093-8 D-DB 2000 DH
642 097 91669 95 80 0 642 097-9 D-DB 2000 05.2023 DH
642 099 91671 95 80 0 642 099-5 D-DB 2000 DH
642 100 91672 95 80 0 642 100-1 D-DB 2000 DH
642 101 91673 95 80 0 642 101-9 D-DB 2000 DH
642 113 91685 95 80 0 642 113-4 D-DB 2001 DH
642 119 91691 95 80 0 642 119-1 D-DB 2001 11.2022 DH
642 129 92011 95 80 0 642 129-1 D-DB 2001 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 130 92012 95 80 0 642 130-8 D-DB 2001 12.2003 Leipzig Süd
642 130 92012 95 80 0 642 130-8 D-DB 2001 12.2005 LMB
642 130 92012 95 80 0 642 130-8 D-DB 2001 06.2016 Leipzig Süd
642 130 92012 95 80 0 642 130-8 D-DB 2001 10.2016 DH
642 130 92012 95 80 0 642 130-8 D-DB 2001 Chemnitz FTZ
642 131 92013 95 80 0 642 131-6 D-DB 2001 10.2001 Leipzig Süd
642 131 92013 95 80 0 642 131-6 D-DB 2001 01.2002 UE
642 131 92013 95 80 0 642 131-6 D-DB 2001 05.2004 Leipzig Süd
642 131 92013 95 80 0 642 131-6 D-DB 2001 01.2016 DH
642 131 92013 95 80 0 642 131-6 D-DB 2001 12.2021 Chemnitz FTZ
642 131 92013 95 80 0 642 131-6 D-DB 2001 01.2022 DH
642 131 92013 95 80 0 642 131-6 D-DB 2001 04.2024 Chemnitz FTZ
642 132 92014 95 80 0 642 132-4 D-DB 2001 12.2003 Leipzig Süd
642 132 92014 95 80 0 642 132-4 D-DB 2001 12.2005 LMB
642 132 92014 95 80 0 642 132-4 D-DB 2001 07.2016 Leipzig Süd
642 132 92014 95 80 0 642 132-4 D-DB 2001 DH
642 133 92015 95 80 0 642 133-2 D-DB 2001 05.2004 Leipzig Süd
642 133 92015 95 80 0 642 133-2 D-DB 2001 01.2016 DH
642 134 92016 95 80 0 642 134-0 D-DB 2001 05.2004 Leipzig Süd
642 134 92016 95 80 0 642 134-0 D-DB 2001 01.2016 DH
642 134 92016 95 80 0 642 134-0 D-DB 2001 12.2019 Chemnitz Erzgebirgsbahn; on loan in Chemnitz
642 135 92017 95 80 0 642 135-7 D-DB 2001 05.2004 Leipzig Süd
642 135 92017 95 80 0 642 135-7 D-DB 2001 09.2016 DH
642 136 92018 95 80 0 642 136-5 D-DB 2001 08.2004 Leipzig Süd
642 136 92018 95 80 0 642 136-5 D-DB 2001 2013 DH
642 136 92018 95 80 0 642 136-5 D-DB 2001 06.2016 Leipzig Süd
642 136 92018 95 80 0 642 136-5 D-DB 2001 11.2016 LMB
642 137 92019 95 80 0 642 137-3 D-DB 2001 05.2004 Leipzig Süd
642 137 92019 95 80 0 642 137-3 D-DB 2001 09.2016 DH
642 138 92020 95 80 0 642 138-1 D-DB 2001 05.2004 Leipzig Süd
642 138 92020 95 80 0 642 138-1 D-DB 2001 2015 DH
642 138 92020 95 80 0 642 138-1 D-DB 2001 08.2016 Chemnitz Erzgebirgsbahn; on loan in Chemnitz
642 138 92020 95 80 0 642 138-1 D-DB 2001 DH
642 139 92021 95 80 0 642 139-9 D-DB 2001 12.2003 Leipzig Süd
642 139 92021 95 80 0 642 139-9 D-DB 2001 09.2006 LMB
642 139 92021 95 80 0 642 139-9 D-DB 2001 01.2016 DH
642 139 92021 95 80 0 642 139-9 D-DB 2001 DH
642 140 92022 95 80 0 642 140-7 D-DB 2001 12.2016 Leipzig Süd
642 140 92022 95 80 0 642 140-7 D-DB 2001 Chemnitz FTZ
642 141 92023 95 80 0 642 141-5 D-DB 2001 06.2016 Leipzig Süd
642 141 92023 95 80 0 642 141-5 D-DB 2001 07.2016 LMB
642 142 92024 95 80 0 642 142-3 D-DB 2001 12.2004 Leipzig Süd
642 142 92024 95 80 0 642 142-3 D-DB 2001 12.2005 LMB
642 142 92024 95 80 0 642 142-3 D-DB 2001 02.2007 Leipzig Süd
642 142 92024 95 80 0 642 142-3 D-DB 2001 10.2010 DH
642 143 92025 95 80 0 642 143-1 D-DB 2001 05.2004 Leipzig Süd
642 143 92025 95 80 0 642 143-1 D-DB 2001 09.2016 DH
642 144 92026 95 80 0 642 144-9 D-DB 2001 05.2004 Leipzig Süd
642 144 92026 95 80 0 642 144-9 D-DB 2001 09.2016 DH
642 145 92027 95 80 0 642 145-6 D-DB 2001 05.2004 Leipzig Süd
642 145 92027 95 80 0 642 145-6 D-DB 2001 02.2016 DH
642 146 92028 95 80 0 642 146-4 D-DB 2001 05.2004 Leipzig Süd
642 146 92028 95 80 0 642 146-4 D-DB 2001 02.2016 DH
642 147 92029 95 80 0 642 147-2 D-DB 2001 05.2004 Leipzig Süd
642 147 92029 95 80 0 642 147-2 D-DB 2001 12.2010 DH
642 147 92029 95 80 0 642 147-2 D-DB 2001 06.2015 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 147 92029 95 80 0 642 147-2 D-DB 2001 12.2015 LMB
642 147 92029 95 80 0 642 147-2 D-DB 2001 08.2016 DH
642 147 92029 95 80 0 642 147-2 D-DB 2001 05.2023 DH
642 148 92030 95 80 0 642 148-0 D-DB 2001 05.2004 Leipzig Süd
642 148 92030 95 80 0 642 148-0 D-DB 2001 07.2009 DH
642 148 92030 95 80 0 642 148-0 D-DB 2001 11.2009 UE
642 148 92030 95 80 0 642 148-0 D-DB 2001 12.2010 DH
642 148 92030 95 80 0 642 148-0 D-DB 2001 06.2015 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 148 92030 95 80 0 642 148-0 D-DB 2001 01.2016 LMB
642 149 92031 95 80 0 642 149-8 D-DB 2001 05.2004 Leipzig Süd
642 149 92031 95 80 0 642 149-8 D-DB 2001 08.2011 DH
642 149 92031 95 80 0 642 149-8 D-DB 2001 12.2011 Leipzig Süd
642 149 92031 95 80 0 642 149-8 D-DB 2001 12.2016 DH
642 156 92856 95 80 0 642 156-3 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 156 92856 95 80 0 642 156-3 D-DB 2002 12.2010 DH
642 156 92856 95 80 0 642 156-3 D-DB 2002 12.2016 Leipzig Süd
642 156 92856 95 80 0 642 156-3 D-DB 2002 DH
642 157 92858 95 80 0 642 157-1 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 157 92858 95 80 0 642 157-1 D-DB 2002 12.2010 DH
642 157 92858 95 80 0 642 157-1 D-DB 2002 07.2011 Leipzig Süd
642 157 92858 95 80 0 642 157-1 D-DB 2002 12.2011 UE
642 157 92858 95 80 0 642 157-1 D-DB 2002 12.2017 DH
642 158 92860 95 80 0 642 158-9 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 158 92860 95 80 0 642 158-9 D-DB 2002 07.2016 DH
642 158 92860 95 80 0 642 158-9 D-DB 2002 DH
642 159 92862 95 80 0 642 159-7 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 159 92862 95 80 0 642 159-7 D-DB 2002 12.2016 DH
642 159 92862 95 80 0 642 159-7 D-DB 2002 DH
642 160 92864 95 80 0 642 160-5 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 160 92864 95 80 0 642 160-5 D-DB 2002 11.2010 DH
642 161 92866 95 80 0 642 161-3 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 161 92866 95 80 0 642 161-3 D-DB 2002 08.2011 DH
642 161 92866 95 80 0 642 161-3 D-DB 2002 12.2011 Leipzig Süd
642 161 92866 95 80 0 642 161-3 D-DB 2002 03.2017 DH
642 161 92866 95 80 0 642 161-3 D-DB 2002 10.2019 DH
642 161 92866 95 80 0 642 161-3 D-DB 2002 11.2019 Chemnitz Erzgebirgsbahn; on loan in Chemnitz
642 162 92868 95 80 0 642 162-1 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 162 92868 95 80 0 642 162-1 D-DB 2002 12.2004 DH
642 162 92868 95 80 0 642 162-1 D-DB 2002 ???? LMB
642 162 92868 95 80 0 642 162-1 D-DB 2002 06.2016 Leipzig Süd
642 162 92868 95 80 0 642 162-1 D-DB 2002 04.2019 LMB
642 163 92870 95 80 0 642 163-9 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 163 92870 95 80 0 642 163-9 D-DB 2002 12.2004 DH
642 163 92870 95 80 0 642 163-9 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 164 92872 95 80 0 642 164-7 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 164 92872 95 80 0 642 164-7 D-DB 2002 12.2004 DH
642 164 92872 95 80 0 642 164-7 D-DB 2002 12.2014 LMB
642 165 92874 95 80 0 642 165-4 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 165 92874 95 80 0 642 165-4 D-DB 2002 12.2004 DH
642 165 92874 95 80 0 642 165-4 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 166 92876 95 80 0 642 166-2 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 166 92876 95 80 0 642 166-2 D-DB 2002 12.2004 DH
642 166 92876 95 80 0 642 166-2 D-DB 2002 05.2019 LMB
642 167 92878 95 80 0 642 167-0 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 167 92878 95 80 0 642 167-0 D-DB 2002 12.2004 DH
642 167 92878 95 80 0 642 167-0 D-DB 2002 12.2014 LMB
642 167 92878 95 80 0 642 167-0 D-DB 2002 11.2015 LMB
642 168 92880 95 80 0 642 168-8 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 168 92880 95 80 0 642 168-8 D-DB 2002 12.2004 DH
642 168 92880 95 80 0 642 168-8 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 169 92882 95 80 0 642 169-6 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 169 92882 95 80 0 642 169-6 D-DB 2002 12.2004 DH
642 169 92882 95 80 0 642 169-6 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 170 92884 95 80 0 642 170-4 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 170 92884 95 80 0 642 170-4 D-DB 2002 12.2004 DH
642 170 92884 95 80 0 642 170-4 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 171 92886 95 80 0 642 171-2 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 171 92886 95 80 0 642 171-2 D-DB 2002 12.2004 DH
642 171 92886 95 80 0 642 171-2 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 172 92888 95 80 0 642 172-0 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 172 92888 95 80 0 642 172-0 D-DB 2002 12.2004 DH
642 172 92888 95 80 0 642 172-0 D-DB 2002 ???? LMB Baptismal name: Anhaltiaches Theater Dessau
642 172 92888 95 80 0 642 172-0 D-DB 2002 02.02.2024 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 173 92890 95 80 0 642 173-8 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 173 92890 95 80 0 642 173-8 D-DB 2002 12.2006 DH
642 173 92890 95 80 0 642 173-8 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 174 92892 95 80 0 642 174-6 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 174 92892 95 80 0 642 174-6 D-DB 2002 09.2006 DH
642 174 92892 95 80 0 642 174-6 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 175 92894 95 80 0 642 175-4 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 175 92894 95 80 0 642 175-4 D-DB 2002 11.2007 DH
642 176 92896 95 80 0 642 176-1 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 176 92896 95 80 0 642 176-1 D-DB 2002 12.2006 DH
642 176 92896 95 80 0 642 176-1 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 177 92898 95 80 0 642 177-9 D-DB 2002 05.2004 Leipzig Süd
642 177 92898 95 80 0 642 177-9 D-DB 2002 12.2010 DH
642 177 92898 95 80 0 642 177-9 D-DB 2002 04.2011 LMB
642 178 92900 95 80 0 642 178-7 D-DB 2002 11.2016 Leipzig Süd
642 178 92900 95 80 0 642 178-7 D-DB 2002 DH
642 179 92902 95 80 0 642 179-5 D-DB 2002 06.2016 Leipzig Süd
642 179 92902 95 80 0 642 179-5 D-DB 2002 12.2017 UE
642 180 92904 95 80 0 642 180-3 D-DB 2002 12.2009 Leipzig Süd
642 180 92904 95 80 0 642 180-3 D-DB 2002 04.2010 UE
642 180 92904 95 80 0 642 180-3 D-DB 2002 12.2010 DH
642 181 92906 95 80 0 642 181-1 D-DB 2002 02.2007 Leipzig Süd
642 181 92906 95 80 0 642 181-1 D-DB 2002 04.2011 DH
642 182 92908 95 80 0 642 182-9 D-DB 2002 04.2016 Leipzig Süd
642 182 92908 95 80 0 642 182-9 D-DB 2002 12.2017 UE
642 186 92916 95 80 0 642 186-0 D-DB 2002 10.2012 UE
642 186 92916 95 80 0 642 186-0 D-DB 2002 06.2016 Leipzig Süd
642 186 92916 95 80 0 642 186-0 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 187 92918 95 80 0 642 187-8 D-DB 2002 12.2002 UE
642 187 92918 95 80 0 642 187-8 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 188 92920 95 80 0 642 188-6 D-DB 2002 12.2002 UE
642 188 92920 95 80 0 642 188-6 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 189 92922 95 80 0 642 189-4 D-DB 2002 12.2002 UE
642 189 92922 95 80 0 642 189-4 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 190 92924 95 80 0 642 190-2 D-DB 2002 12.2002 UE
642 190 92924 95 80 0 642 190-2 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 191 92926 95 80 0 642 191-0 D-DB 2002 12.2002 UE
642 191 92926 95 80 0 642 191-0 D-DB 2002 05.2018 LMB
642 191 92926 95 80 0 642 191-0 D-DB 2002 12.2018 Chemnitz Erzgebirgsbahn; on loan in Chemnitz
642 192 92928 95 80 0 642 192-8 D-DB 2002 12.2002 UE
642 192 92928 95 80 0 642 192-8 D-DB 2002 09.2018 LMB
642 193 92930 95 80 0 642 193-6 D-DB 2002 12.2002 UE
642 193 92930 95 80 0 642 193-6 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 194 92932 95 80 0 642 194-4 D-DB 2002 12.2002 UE
642 194 92932 95 80 0 642 194-4 D-DB 2002 12.2014 LMB
642 195 92934 95 80 0 642 195-1 D-DB 2002 12.2002 UE
642 195 92934 95 80 0 642 195-1 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 196 92936 95 80 0 642 196-9 D-DB 2002 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 197 92938 95 80 0 642 197-7 D-DB 2003 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 198 92940 95 80 0 642 198-5 D-DB 2002 12.2002 UE
642 198 92940 95 80 0 642 198-5 D-DB 2002 12.2014 LMB
642 199 92942 95 80 0 642 199-3 D-DB 2002 12.2002 UE
642 199 92942 95 80 0 642 199-3 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 200 92944 95 80 0 642 200-9 D-DB 2002 12.2017 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 201 92946 95 80 0 642 201-7 D-DB 2003 12.2017 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 202 92948 95 80 0 642 202-5 D-DB 2002 12.2002 UE
642 202 92948 95 80 0 642 202-5 D-DB 2002 12.2014 LMB
642 203 92950 95 80 0 642 203-3 D-DB 2002 12.2002 UE
642 203 92950 95 80 0 642 203-3 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 204 92952 95 80 0 642 204-1 D-DB 2002 12.2009 Chemnitz
642 211 92966 95 80 0 642 211-6 D-DB 2002 Chemnitz FTZ
642 214 92972 95 80 0 642 214-1 D-DB 2002 Chemnitz FTZ
642 216 92982 95 80 0 642 216-5 D-DB 2002 07.2021 Chemnitz FTZ
642 217 92984 95 80 0 642 217-3 D-DB 2002 Chemnitz FTZ
642 219 92988 95 80 0 642 219-9 D-DB 2002 12.2018 LMB
642 220 92990 95 80 0 642 220-7 D-DB 2002 11.2018 LMB
642 221 92992 95 80 0 642 221-5 D-DB 2002 11.2018 LMB
642 222 92994 95 80 0 642 222-3 D-DB 2003 12.2018 LMB
642 223 92996 95 80 0 642 223-1 D-DB 2003 12.2018 LMB
642 224 92998 95 80 0 642 224-9 D-DB 2003 12.2018 LMB
642 225 93000 95 80 0 642 225-6 D-DB 2003 12.2018 LMB
642 226 93002 95 80 0 642 226-4 D-DB 2003 29.06.2016 LMB Baptismal name: Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen
642 227 93004 95 80 0 642 227-2 D-DB 2003 12.2018 LMB
642 228 93006 95 80 0 642 228-0 D-DB 2003 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 229 93008 95 80 0 642 229-8 D-DB 2002 09.2018 LMB
642 230 93010 95 80 0 642 230-6 D-DB 2003 12.2018 LMB
642 231 93012 95 80 0 642 231-4 D-DB 2003 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 232 93014 95 80 0 642 232-2 D-DB 2003 Chemnitz Erzgebirgsbahn; Baptismal name: Johanngeorgenstadt
642 233 93016 95 80 0 642 233-0 D-DB 2003 12.2018 LMB
642 234 93018 95 80 0 642 234-8 D-DB 2003 Chemnitz Erzgebirgsbahn; Baptismal name: Bergstadt Zschopau
642 235 93020 95 80 0 642 235-5 D-DB 2003 Chemnitz Erzgebirgsbahn; Baptismal name: Drebach Scharfenstein
642 237 93024 95 80 0642 237-1 D-DB 2003 Chemnitz Erzgebirgsbahn
642 238 93026 95 80 0642 238-9 D-DB 2003 Chemnitz Erzgebirgsbahn

Показано записей: 364 из 364

Цветовые обозначения

