 TrainFoto |
|
|
111 147-5
| Railway District/Company: | Deutsche Bahn, Other |
| Depot: | DB Stillstandsmanagement (SSM) |
| Model: | BR 111 |
| Builder: | Krauss-Maffei AG München |
| Works number: | 19859 |
| Identification number: | 91 80 6111 147-5 D-DB |
| Built: | 1980 |
| Written off: | ca. 01.05.2018 |
| Scrapped: | 25.03.2019 |
| Category: | Main Electric Locomotives |
| Current condition: | Written off |
Secondary photos: hide / show
| №: | 111 147-5 |
| Railway District/Company: | DB Regio AG |
| Depot: | Dortmund Bbf (EDO 1) |
| Model: | BR 111 |
| Builder: | Krauss-Maffei AG München |
| Works number: | 19859 |
| Identification number: | 91 80 6111 147-5 D-DB |
| Built: | 1980 |
| Category: | Main Electric Locomotives |
Transferred to another depot December 2015 | ↑ |
| №: | 111 147-5 |
| Railway District/Company: | DB Regio AG |
| Depot: | Köln-Deutzerfeld (KKD) |
| Model: | BR 111 |
| Builder: | Krauss-Maffei AG München |
| Works number: | 19859 |
| Identification number: | 91 80 6111 147-5 D-DB |
| Built: | 1980 |
| Category: | Main Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
| №: | 111 147-5 |
| Railway District/Company: | DB Regio AG |
| Depot: | Köln-Deutzerfeld (KKD) |
| Model: | BR 111 |
| Builder: | Krauss-Maffei AG München |
| Works number: | 19859 |
| Identification number: | 91 80 6111 147-5 D-DB |
| Built: | 1980 |
| Category: | Main Electric Locomotives |
Transferred to another depot December 2008 | ↑ |
| №: | 111 147-5 |
| Railway District/Company: | DB Regio AG |
| Depot: | Dortmund Bbf (EDO 1) |
| Model: | BR 111 |
| Builder: | Krauss-Maffei AG München |
| Works number: | 19859 |
| Identification number: | 91 80 6111 147-5 D-DB |
| Built: | 1980 |
| Category: | Main Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
 |
Германия, Северный Рейн-Вестфалия, главный вокзал Кастроп-Рауксель Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Castrop-Rauxel Hauptbahnhof
BR 111 147 mit vier Doppelstockwagen fährt als SBS65 in den Hauptbahnhof von Castrop-Rauxel ein.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:...license (Author: Rainer Knäpper)
Thursday, July 5, 2007 Received from ZugBus
|
| №: | 111 147-5 |
| Railway District/Company: | DB Regio AG |
| Depot: | Dortmund Bbf (EDO 1) |
| Model: | BR 111 |
| Builder: | Krauss-Maffei AG München |
| Works number: | 19859 |
| Identification number: | 91 80 6111 147-5 D-DB |
| Built: | 1980 |
| Category: | Main Electric Locomotives |
Transferred to another depot September 1999 | ↑ |
| №: | 111 147-5 |
| Railway District/Company: | DB Regio AG |
| Depot: | Nürnberg West (NN 1) |
| Model: | BR 111 |
| Builder: | Krauss-Maffei AG München |
| Works number: | 19859 |
| Identification number: | 91 80 6111 147-5 D-DB |
| Built: | 1980 |
| Category: | Main Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
| №: | 111 147-5 |
| Railway District/Company: | DB Regio AG |
| Depot: | Nürnberg West (NN 1) |
| Model: | BR 111 |
| Builder: | Krauss-Maffei AG München |
| Works number: | 19859 |
| Identification number: | 91 80 6111 147-5 D-DB |
| Built: | 1980 |
| Category: | Main Electric Locomotives |
Transferred to another depot May 1999 | ↑ |
| №: | 111 147-5 |
| Railway District/Company: | DB Regio AG |
| Depot: | München West (MH 1) |
| Model: | BR 111 |
| Builder: | Krauss-Maffei AG München |
| Works number: | 19859 |
| Identification number: | 91 80 6111 147-5 D-DB |
| Built: | 1980 |
| Category: | Main Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
| №: | 111 147-5 |
| Railway District/Company: | DB Regio AG |
| Depot: | München West (MH 1) |
| Model: | BR 111 |
| Builder: | Krauss-Maffei AG München |
| Works number: | 19859 |
| Identification number: | 91 80 6111 147-5 D-DB |
| Built: | 1980 |
| Category: | Main Electric Locomotives |
Transferred to another depot September 1997 | ↑ |
| №: | 111 147-5 |
| Railway District/Company: | DB Regio AG |
| Depot: | Dortmund Bbf (EDO 1) |
| Model: | BR 111 |
| Builder: | Krauss-Maffei AG München |
| Works number: | 19859 |
| Identification number: | 91 80 6111 147-5 D-DB |
| Built: | 1980 |
| Category: | Main Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
↑ 01.08.1980 — Arrived from manufacturer (on facility)
Lists of rolling stock:
— Deutsche Bahn, Other → DB Stillstandsmanagement (SSM) → BR 111
— DB Regio AG → Dortmund Bbf (EDO 1) → BR 111
— DB Regio AG → Köln-Deutzerfeld (KKD) → BR 111
— DB Regio AG → Stuttgart Rosenstein (TS) → BR 111
— DB Regio AG → Nürnberg West (NN 1) → BR 111
— DB Regio AG → München West (MH 1) → BR 111
— DB Regio AG → Düsseldorf (KD) / S-Bahn Rhein-Ruhr → BR 111
— Deutsche Bundesbahn (DB) → Düsseldorf (KD) / S-Bahn Rhein-Ruhr → BR 111
— Deutsche Bahn, Other → DB Stillstandsmanagement (SSM)
— DB Regio AG → Dortmund Bbf (EDO 1)
— DB Regio AG → Köln-Deutzerfeld (KKD)
— DB Regio AG → Stuttgart Rosenstein (TS)
— DB Regio AG → Nürnberg West (NN 1)
— DB Regio AG → München West (MH 1)
— DB Regio AG → Düsseldorf (KD) / S-Bahn Rhein-Ruhr
— Deutsche Bundesbahn (DB) → Düsseldorf (KD) / S-Bahn Rhein-Ruhr
— Deutsche Bahn, Other → BR 111
— DB Regio AG → BR 111
— Deutsche Bundesbahn (DB) → BR 111
— BR 111
|
|
|