TrainFoto

List of the vehicles

Kuybyshev Railway


Sort by:  series and number  ·  construction date  ·  left/writing off date


««1234 ··· 11»»
Model Serial type Works number ID number Built Written off Depot Note
3ЭС6-1468 2/3ES6 "Sinara" 11945167/11945183/11945175 20.02.2024 03.3024 Kinel'
ТЭ3-6486 TE3 1967 ???? Uljanovsk
ВЛ10У-023 VL10U 12100459/12100467 06.1976 05.2024 Ufa
ВЛ10У-464 VL10U 12109278/12109286 04.1979 05.2024 Penza (-III)
ЧС2Т-1007 ChS2T 63Е1 6716 11020070 12.1974 04.2024 Samara
ВЛ10К-1821 VL10K 12236410/12236428 12.1975 04.2024 Kinel' Консервация
ВЛ10К-1858 VL10K 75 12237152/12237160 03.1976 04.2024 Ufa БЗ Чишмы-II
ВЛ10У-173 VL10U 12103453/12103461 29.04.1977 04.2024 Ufa
ВЛ10У-183 VL10U 12103651/12103669 05.1977 04.2024 Ufa
ВЛ10У-246 VL10U 12104915/12104923 12.1977 04.2024 Penza (-III)
ВЛ10У-250 VL10U 12104998/12105003 12.1977 04.2024 Ufa
ВЛ10У-254 VL10U 12105078/12105086 01.1978 04.2024 Penza (-III)
ВЛ10У-276 VL10U 12105516/12105524 04.1978 04.2024 Penza (-III)
ВЛ10У-283 VL10U 12105656/12105664 05.1978 04.2024 Penza (-III)
ВЛ10У-327 VL10U 12106530/12106548 06.1977 04.2024 Penza (-III)
ВЛ10У-329 VL10U 12106571/12106589 06.1977 04.2024 Ufa
ВЛ10У-606 VL10U 12112116/12112124 04.1980 04.2024 Ufa
ВЛ10У-687 VL10U 12113734/12113742 07.1981 04.2024 Penza (-III) Ожидание ЗР
ВЛ10У-872 VL10U 12117438/12117446 03.1982 04.2024 Penza (-III)
ВЛ10У-940 VL10U 12118790/12118808 05.1983 04.2024 Penza (-III)
ВЛ10У-990 VL10U 12119798/12119806 20.04.1984 04.2024 Ufa
ВЛ10У-1352 VL10U 12127031/12127049 01.1975 04.2024 Ufa ex ВЛ10-1352
ВЛ10УК-005 VL10UK 12100095/12100103 05.1976 04.2024 Ufa 005/352
ВЛ10УК-352 VL10UK 12107033/12107041 09.1977 04.2024 Ufa 005/352
2ЭС6-716 2/3ES6 "Sinara" 11126687/11126695 08.2017 03.2024 Kinel'
2ЭС6-797 2/3ES6 "Sinara" 11206307/11206315 07.2018 03.2024 Kinel'
2ЭС6-822 2/3ES6 "Sinara" 11206802/11206810 11.2018 03.2024 Kinel'
3ЭС6-1461 2/3ES6 "Sinara" 11945015/11944999/11945007 23.01.2024 03.2024 Kinel'
3ЭС6-1463 2/3ES6 "Sinara" 11945047/11945063/11945055 29.01.2024 03.2024 Kinel'
3ЭС6-1466 2/3ES6 "Sinara" 11945119/11945135/11945127 12.02.2024 03.2024 Kinel'
3ЭС6-1467 2/3ES6 "Sinara" 11945143/11945159/11945151 16.02.2024 03.2024 Kinel'
3ЭС6-1469 2/3ES6 "Sinara" 11945191/11945207/11945199 26.02.2024 03.2024 Kinel'
ЭД4М-0116 EMU ED4 (M) 62-301 06.2004 03.2024 Ruzaevka (EMU)
ЭП2Д-0200 EP2D (M) 62-377 2022 03.2024 Djoma (EMU)
ТЭМ2-6445 TEM2, TEM2A 15364458 06.1980 03.2024 Bugul'ma
ТЭП70БС-166 TEP70BS 3274 15051311 15.03.2012 03.2024 Uljanovsk
ТЭП70БС-197 TEP70BS 3353 15051576 17.02.2013 03.2024 Uljanovsk
ТЭП70БС-245 TEP70BS 3471 15052061 20.06.2014 03.2024 Uljanovsk
ТЭП70БС-249 TEP70BS 3480 15052129 08.07.2014 03.2024 Uljanovsk
ТЭП70БС-250 TEP70BS 3483 15052111 22.07.2014 03.2024 Uljanovsk
ТЭП70БС-272 TEP70BS 3553 15052343 29.09.2015 03.2024 Uljanovsk
ТЭП70БС-292 TEP70BS 3608 15033145 15.09.2016 03.2024 Uljanovsk
ВЛ10У-318 VL10U 12106357/12106365 05.1977 03.2024 Penza (-III)
ВЛ10У-371 VL10U 12107413/12107421 28.12.1977 03.2024 Penza (-III)
ВЛ10У-419 VL10U 12108379/12108387 07.1978 03.2024 Ufa
ВЛ10У-514 VL10U 12110276/12110284 10.1978 03.2024 Ufa
ВЛ10У-646 VL10U 12112918/12112926 12.1980 03.2024 Penza (-III)
2ЭС6-778 2/3ES6 "Sinara" 11205929/11205937 05.2018 02.2024 Kinel'
2ЭС6-812 2/3ES6 "Sinara" 11206604/11206612 09.2018 02.2024 Kinel'
2ЭС6-815 2/3ES6 "Sinara" 11206661/11206679 10.2018 02.2024 Kinel'
2ЭС6-933 2/3ES6 "Sinara" 11928223/11928231 08.2019 02.2024 Kinel'
3ЭС6-1352 2/3ES6 "Sinara" 11943081/11943089/11943097 17.01.2023 02.2024 Kinel'
3ЭС6-1355 2/3ES6 "Sinara" 22.02.2023 02.2024 Kinel'
2ТЭ10У-0428 2TE10U 16288557/16288565 02.1992 02.2024 Penza (-III)
ВЛ10У-434 VL10U 12108676/12108684 30.09.1978 02.2024 Ufa
ВЛ10У-496 VL10U 12109914/12109922 08.1979 02.2024 Ufa
ВЛ10У-504 VL10U 12110078/12110086 08.1978 02.2024 Ufa
ВЛ10У-527 VL10U 12110532/12110540 12.1978 02.2024 Ufa
2ЭС6-711 2/3ES6 "Sinara" 11126588/11126596 07.2017 01.2024 Kinel'
2ЭС6-785 2/3ES6 "Sinara" 785 11206067/11206075 06.2018 01.2024 Kinel'
2ЭС6-791 2/3ES6 "Sinara" 11206182/11206190 07.2018 01.2024 Kinel'
ЭП2Д-0131 EP2D (M) 62-377 07.2020 01.2024 Djoma (EMU)
2ТЭ10М-2217 2TE10M, 3TE10M 16184335/16184343 02.1985 2024 Sterlitamak
ВЛ10У-349 VL10U 12106977/12106985 09.1977 12.2023 Penza (-III)
ВЛ10УК-119 VL10UK 12102372/12102380 10.1976 12.2023 Ufa 119/899
ВЛ10УК-135 VL10UK 12102695/12102703 12.1976 12.2023 Ufa 135/243
ВЛ10УК-243 VL10UK 12104857/12104865 12.1977 12.2023 Ufa 135/243
ВЛ10УК-899 VL10UK 12117974/12117982 07.08.1982 12.2023 Ufa 119/899
2ТЭ10У-0318 2TE10U 16286353/16286361 06.1991 11.2023 Penza (-III)
ТЭМ7А-0479 TEM7A 15272958 03.2013 11.2023 Bugul'ma
2ЭС6-817 2/3ES6 "Sinara" 11206703/11206711 08.2018 10.2023 Kinel'
2ЭС6-819 2/3ES6 "Sinara" 11206745/11206752 10.2018 10.2023 Kinel'
2ЭС6-821 2/3ES6 "Sinara" 11206786/11206794 11.2018 10.2023 Kinel'
3ТЭ10М-0140 2TE10M, 3TE10M 16232795/16232803/16222796 09.1981 10.2023 Penza (-III)
РА1-0031 RA1 731 17900515 09.2005 10.2023 Djoma (EMU) "Нерпочка"
2ТЭ10М-3091 2TE10M, 3TE10M 16201816/16201824 25.12.1987 09.2023 Penza (-III)
ЧМЭ3-4189 ChME3 12113 15551898 02.06.1983 09.2023 Sterlitamak
ЭД4М-0060 EMU ED4 (M) 62-301 10.2001 09.2023 Ruzaevka (EMU) 01-02-08-09
ТЭП70БС-038 TEP70BS 15050206 03.2007 09.2023 Uljanovsk
ТЭП70БС-050 TEP70BS 15050362 03.2008 09.2023 Uljanovsk
ТЭП70БС-128 TEP70BS 3179 15051006 28.09.2010 09.2023 Uljanovsk
ВЛ10К-1069 VL10K 63 12221370/12221388 03.1973 09.2023 Penza (-III)
ВЛ10К-1095 VL10K 12221891/12221909 05.1973 09.2023 Penza (-III)
ВЛ10К-1470 VL10K 126 12229399/12229407 12.1975 09.2023 Penza (-III)
ВЛ10К-1521 VL10K 156 12230413/12230421 03.1973 09.2023 Penza (-III)
ВЛ10-1565 VL10 12231296/12231304 23.08.1973 08.2023 Ufa
ВЛ10К-966 VL10K 74 12219317/12219325 09.1972 08.2023 Ufa
ВЛ10К-1004 VL10K 12220075/12220083 11.1972 08.2023 Ufa
ВЛ10К-1051 VL10K 12221016/12221024 01.1973 08.2023 Ufa
ВЛ10К-1070 VL10K 231 12221396/12221404 03.1973 08.2023 Penza (-III)
ВЛ10У-881 VL10U 12117610/12117628 05.1982 08.2023 Penza (-III)
2ЭС6-768 2/3ES6 "Sinara" 11205721/11205739 22.04.2018 07.2023 Kinel'
2ЭС6-705 2/3ES6 "Sinara" 11126463/11126471 07.2017 07.2023 Kinel'
2ЭС6-728 2/3ES6 "Sinara" 11205028/11205038 23.12.2017 07.2023 Kinel'
2ЭС6-750 2/3ES6 "Sinara" 11205366/11205374 03.2018 07.2023 Kinel'
2ЭС6-761 2/3ES6 "Sinara" 11.04.2018 07.2023 Kinel'
2ЭС6-767 2/3ES6 "Sinara" 11205705/11205713 22.04.2018 07.2023 Kinel'
2ЭС6-769 2/3ES6 "Sinara" 11205747/11205754 25.04.2018 07.2023 Kinel'
2ЭС6-771 2/3ES6 "Sinara" 11205788/11205796 25.04.2018 07.2023 Kinel'
2ТЭ10М-2217 2TE10M, 3TE10M 16184335/16184343 02.1985 07.2023 Penza (-III)
ЭД4М1-0011 EMU ED4 (M) 62-301 29.09.1998 07.2023 Ruzaevka (EMU) 01-10-06-09
ЭР2К-1128 ЭР2К 62-61 04.1977 07.2023 Ruzaevka (EMU)
2ТЭ10У-0002 2TE10U 16280034/16280042 1989 05.2023 Bugul'ma
ЭД4М-0019 EMU ED4 (M) 62-301 04.1999 05.2023 Ruzaevka (EMU) 01-02-10-09
ТЭМ2-7767 TEM2, TEM2A 15308240 1984 05.2023 Private ООО «Биянковский щебеночный завод»
ВЛ10К-448 VL10K 12208955/12208963 06.1972 05.2023 Penza (-III)
ВЛ10К-1005 VL10K 251 12220091/12220109 11.1972 05.2023 Penza (-III)
ВЛ10К-1465 VL10K 95 12229290/12229308 11.1975 05.2023 Penza (-III)
ВЛ10К-1814 VL10K 108 12236279/12236287 12.1975 05.2023 Penza (-III)
ВЛ10У-056 VL10U 12101119/12101127 10.1976 05.2023 Penza (-III)
ВЛ10У-219 VL10U 12104378/12104386 09.1977 05.2023 Penza (-III)
ВЛ10У-341 VL10U 12106811/12106829 08.1977 05.2023 Penza (-III)
ВЛ10У-518 VL10U 12110359/12110367 11.1978 05.2023 Ufa
2ТЭ10М-0523 2TE10M, 3TE10M 16150450/16150468 08.1982 04.2023 Sterlitamak 2ТЭ10МК
2ТЭ10М-0624 2TE10M, 3TE10M 16152472/16152480 01.1983 04.2023 Bugul'ma
2ТЭ10М-0900 2TE10M, 3TE10M 16157992/16158008 12.1983 04.2023 Sterlitamak 2ТЭ10МК
2ТЭ10М-0906 2TE10M, 3TE10M 16158115/16158123 12.1983 04.2023 Sterlitamak 2ТЭ10МК
2ТЭ10М-2542 2TE10M, 3TE10M 16190837/16190845 25.02.1986 04.2023 Penza (-III)
2ТЭ10У-0383 2TE10U 16287658/16287666 10.1991 04.2023 Bugul'ma 2ТЭ10УК
ЧС2Т-956 ChS2T 63Е1 6665 11019569 05.1974 04.2023 Samara
ЧС2Т-973 ChS2T 63Е1 6682 11019734 06.1974 04.2023 Samara
ЧС2Т-974 ChS2T 63Е1 6683 11019742 07.1974 04.2023 Samara
ЧС2Т-990 ChS2T 63Е1 6690 11019908 09.1974 04.2023 Samara
ЧС2Т-992 ChS2T 63Е1 6701 11019924 10.1974 04.2023 Samara
ЧС2Т-997 ChS2T 63Е1 6706 11019973 10.1974 04.2023 Samara
ЧС2Т-1014 ChS2T 63Е1 6723 11020146 01.1975 04.2023 Samara
ЧС2Т-1017 ChS2T 63Е1 6726 11020179 01.1975 04.2023 Samara
ЧС2Т-1032 ChS2T 63Е2 6913 11020328 04.07.1976 04.2023 Samara
ЧС2Т-1034 ChS2T 63Е2 6915 11020344 07.1976 04.2023 Samara
ЧС2Т-1045 ChS2T 63Е2 6917 11020450 15.08.1976 04.2023 Samara Ожидание ЗР
ЧС2Т-1051 ChS2T 63Е2 6932 11020518 23.08.1976 04.2023 Samara
ЧС2Т-1052 ChS2T 63Е2 6933 11020526 30.08.1976 04.2023 Samara
ЧС2Т-1055 ChS2T 63Е2 6966 11020559 10.10.1976 04.2023 Samara
ЧС2Т-1056 ChS2T 63Е2 6967 11020567 10.1976 04.2023 Samara
ЭП2Д-0133 EP2D (M) 62-377 08.2020 04.2023 Djoma (EMU) 01-02-10-09
ТЭМ2-2630 TEM2, TEM2A 15230345 (15317878) 03.1973 04.2023 Private ООО «Мелеузовский завод ЖБК"
ЭП2Д-0132 EP2D (M) 62-377 08.2020 03.2023 Djoma (EMU) 01-02-10-09
ЧС2Т-953 ChS2T 63Е1 662 11019536 29.04.1974 02.2023 Samara
ЧС2Т-969 ChS2T 63Е1 6678 11019692 06.1974 02.2023 Samara
ЧС2Т-977 ChS2T 63Е1 6686 11019775 22.07.1974 02.2023 Samara
ЧС2Т-1012 ChS2T 63Е1 6721 11020120 12.1974 02.2023 Samara
ЧС2Т-1024 ChS2T 63Е1 6733 11020245 02.1975 02.2023 Samara
ЧС2Т-1025 ChS2T 63Е2 6909 11020252 06.1976 02.2023 Samara
ЧС2Т-1044 ChS2T 63Е2 6925 11020443 12.08.1976 02.2023 Samara
ЭТ2МЛ-065 EMU ET2 62-4160МЛ 07.2004 02.2023 Ruzaevka (EMU) ЭТ2М-065; 01-02-10-09
ЭР2Т-7240 ER2R, ER2T 62-297 10.1993 02.2023 Djoma (EMU)
ВЛ10К-948 VL10K 12218954/12218962 08.1972 02.2023 Ufa
2ТЭ25КМ-0027 2TE25KM 15188006/15188014 17.09.2015 ≈ 01.2023 Uljanovsk
2ТЭ10М-0409 2TE10M, 3TE10M 16148173/16148181 03.1982 2023 Penza (-III)
2ТЭ10М-2503 2TE10M, 3TE10M 16190050/16190068 01.1986 2023 Penza (-III) 2503А/2691Б; Эксплуатация депо Стерлитамак
2ТЭ10М-2693 2TE10M, 3TE10M 16193856/16193864 09.1986 2023 Penza (-III)
2ТЭ10У-0381 2TE10U 16287617/16287625 03.10.1991 2023 Penza (-III)
2ТЭ10У-0386 2TE10U 16287716/16287724 10.1991 2023 Penza (-III) 386Б/401Б
2ТЭ10У-0401 2TE10U 16288011/16288029 04.10.1991 2023 Penza (-III)
2ТЭ10У-0419 2TE10U 16288375/16288383 01.1992 2023 Penza (-III)
РСМ1-0035 AS4 1995 2023 Sterlitamak
ЧС2К-840 ChS2K 210 (211) 11008406 05.1971 2023 Samara
Л-4514 L 14513 10120988 22.01.1952 2023 Penza (-III)
ТЭМ2-7040 TEM2, TEM2A 15319031 ???? Amet
ТЭМ2УМ-569 TEM2UM 1991 2023 Ulyanovskconcrete
ТГМ40С-0021 TGM40S 1988 2023 Private ОАО "Заинский завод металлоконструкций "Тимер"
ВЛ10К-1074 VL10K 12221479/12221487 03.1973 2023 Penza (-III)
ВЛ10УК-181 VL10UK 12103610/12103628 05.1977 2023 Ufa
ТЭМ18ДМ-1215 TEM18D, TEM18DM 15485576 18.09.2018 12.2022 Samara
ТЭМ18ДМ-1232 TEM18D, TEM18DM 15485758 08.10.2018 12.2022 Samara
ТЭМ18ДМ-1384 TEM18D, TEM18DM 07.2019 12.2022 Samara
ВЛ10-426 VL10 12208518/12208526 03.1972 12.2022 Penza (-III)
ВЛ10-457 VL10 12209136/12209144 07.1972 12.2022 Penza (-III)
ВЛ10-903 VL10 12218053/12218061 04.1972 12.2022 Penza (-III)
ВЛ10-1160 VL10 12223194/12223202 29.09.1973 12.2022 Penza (-III)
ВЛ10К-942 VL10K 12218830/12218848 07.1972 12.2022 Penza (-III)
ВЛ10К-949 VL10K 12218970/12218988 08.1972 12.2022 Penza (-III)
ВЛ10У-381 VL10U 12107611/12107629 01.1978 12.2022 Ufa
ВЛ10У-383 VL10U 12107652/12107660 24.02.1978 12.2022 Ufa
ВЛ10У-413 VL10U 12108254/12108262 01.06.1978 12.2022 Ufa
ЭР2Т-7216 ER2R, ER2T 62-297 03.1992 11.2022 Djoma (EMU)
ЭР2Т-7219 ER2R, ER2T 62-297 03.1992 11.2022 Djoma (EMU)
ТЭМ18ДМ-436 TEM18D, TEM18DM 15479322 04.2010 11.2022 Penza (-III)
ТЭМ18ДМ-1218 TEM18D, TEM18DM 15485600 07.2018 11.2022 Samara
ТЭМ18ДМ-1643 TEM18D, TEM18DM 15621139 05.2021 ≈ 11.2022 Samara
ВЛ10К-868 VL10K 12217352/12217360 29.02.1972 11.2022 Penza (-III)
ВЛ10К-929 VL10K 12218574/12218582 06.1972 11.2022 Penza (-III)
ВЛ10К-1253 VL10K 12225058/12225066 03.1974 11.2022 Penza (-III)
2ТЭ116-632 2TE116 16852634/16852642 15.01.1981 10.2022 Sterlitamak
ЧС2К-868 ChS2K 53Е5 07.1971 10.2022 Samara
ЧС2К-934 ChS2K 210 11009347 06.1972 10.2022 Samara
ЧС2К-935 ChS2K 217 11009354 22.06.1972 10.2022 Samara
ЭД4М-0060 EMU ED4 (M) 62-301 10.2001 10.2022 Djoma (EMU) 01-02-08-09
РА3-052 RA3 753 17001967/17001975 11.2020 10.2022 Djoma (EMU)
РА3-084 RA3 753 03.2022 10.2022 Djoma (EMU)
РА3-087 RA3 753 2022 10.2022 Djoma (EMU)
ТЭМ18ДМ-1221 TEM18D, TEM18DM 15485634 09.2018 10.2022 Samara
ТЭМ18ДМ-1222 TEM18D, TEM18DM 15485642 09.2018 10.2022 Samara
ВЛ10К-401 VL10K 12208013/12208021 01.1972 10.2022 Penza (-III)
ВЛ10К-433 VL10K 274 12208658/12208666 04.1972 10.2022 Penza (-III)
ВЛ10К-1027 VL10K 12220539/12220547 01.1973 10.2022 Penza (-III)
ВЛ10У-394 VL10U 12107876/12107884 03.1978 10.2022 Penza (-III)
ВЛ10У-565 VL10U 12111290/12111308 08.1979 10.2022 Penza (-III)
ВЛ10У-726 VL10U 11943452/11943460 01.1980 10.2022 Penza (-III)
ВЛ10У-1027 VL10U 12120531/12120549 01.1986 10.2022 Penza (-III)
2ТЭ116У-0085 2TE116U 16491664/16491672 10.2010 09.2022 Sterlitamak
ЧМЭ3Т-7140 ChME3 15581408 11.1990 09.2022 Sterlitamak
ЧМЭ3Т-7410 ChME3 15584105 1991 09.2022 Sterlitamak
ЧС2Т-967 ChS2T 63Е1 6676 11019676 06.1974 08.2022 Samara
ЭД4М-0062 EMU ED4 (M) 62-301 11.2001 08.2022 Djoma (EMU)
ТЭМ18ДМ-853 TEM18D, TEM18DM 15473481 12.2014 08.2022 Penza (-III)
ВЛ10К-970 VL10K 131 12219390/12219408 09.1972 08.2022 Penza (-III)
ВЛ10У-207 VL10U 12104139/12104147 09.1977 08.2022 Ufa
ЧМЭ3-4189 ChME3 12113 15551898 02.06.1983 07.2022 Samara
ЭД4М-0139 EMU ED4 (M) 62-301 08.2005 07.2022 Bezymjanka (EMU)
ЭП2Д-3001 EP2D (M) 62-381 04.2021 07.2022 Djoma (EMU)
ТЭМ18ДМ-1212 TEM18D, TEM18DM 15485543 07.2018 07.2022 Samara
ЧМЭ3-4632 ChME3 15556327 09.1984 06.2022 Sterlitamak
ЧМЭ3Т-7356 ChME3 15583560 08.1991 06.2022 Sterlitamak
ВЛ10-736 VL10 12214714/12214722 17.05.1971 06.2022 Penza (-III)
ВЛ10-1336 VL10 12226718/12226726 11.1974 ≤ 06.2022 Penza (-III)
ВЛ10К-780 VL10K 12215596/12215604 08.1971 06.2022 Ufa
ЧМЭ3Т-6485 ChME3 15574858 02.1989 05.2022 Sterlitamak
ЧМЭ3Т-6498 ChME3 15574981 02.1989 05.2022 Sterlitamak
ЭР2Т-7231 ER2R, ER2T 62-297 09.1992 05.2022 Djoma (EMU) 01-723206-10-09
РА1-0005 RA1 731 17900549 2005 ≈ 05.2022 Djoma (EMU) Эксплуатация Канаш
2ЭС6-070 2/3ES6 "Sinara" 11196524/11196532 29.09.2010 04.2022 Kinel'
2ЭС6-015 2/3ES6 "Sinara" 11195427/11195435 03.07.2009 04.2022 Kinel'
2ЭС6-056 2/3ES6 "Sinara" 11196227/11196235 09.07.2010 04.2022 Kinel'
2ЭС6-064 2/3ES6 "Sinara" 11196383/11196391 20.08.2010 04.2022 Kinel'
2ЭС6-156 2/3ES6 "Sinara" 11198082/11198090 05.03.2012 04.2022 Kinel'
2ЭС6-160 2/3ES6 "Sinara" 11198306/11198314 27.03.2012 04.2022 Kinel'
2ЭС6-182 2/3ES6 "Sinara" 11198744/11198751 21.06.2012 04.2022 Kinel'
2ЭС6-274 2/3ES6 "Sinara" 11201944/11201951 24.05.2013 04.2022 Kinel'
2ЭС6-311 2/3ES6 "Sinara" 11201357/11201340 19.09.2013 04.2022 Kinel'
2ЭС6-357 2/3ES6 "Sinara" 11202561/11202579 06.03.2014 04.2022 Kinel'
2ЭС6-375 2/3ES6 "Sinara" 11202900/11202918 29.04.2014 04.2022 Kinel'
ЧМЭ3-4527 ChME3 13238 15555279 16.05.1984 04.2022 Samara
ЧМЭ3-4635 ChME3 15556350 09.1984 04.2022 Samara
ЭД4М-0019 EMU ED4 (M) 62-301 04.1999 04.2022 Djoma (EMU) 01-02-10-09
ЭД4М-0141 EMU ED4 (M) 62-301 09.2005 04.2022 Ruzaevka (EMU)
ТЭМ18ДМ-1642 TEM18D, TEM18DM 15621121 23.04.2021 04.2022 Samara
ТЭП70БС-200 TEP70BS 3360 15051600 2013 04.2022 Uljanovsk Имени машиниста-инструктора Трушкина В. И.
ТЭП70БС-252 TEP70BS 3485 15052160 07.2014 04.2022 Uljanovsk
ВЛ10К-1393 VL10K 12227856/12227864 03.05.1975 04.2022 Ufa
ВЛ10К-1721 VL10K 12234415/12234423 01.1975 04.2022 Penza (-III)
ВЛ10У-073 VL10U 12101457/12101465 12.1976 04.2022 Ufa
ВЛ10У-435 VL10U 12108692/12108700 30.09.1978 04.2022 Ufa
ВЛ10У-905 VL10U ВЛ10У 905 12118097/12118105 09.1982 04.2022 Penza (-III)
ВЛ10УК-901 VL10UK 12118014/12118022 08.1982 04.2022 Penza (-III)
ВЛ10У-193 VL10U 12103859/12103867 06.1977 03.2022 Penza (-III)
2ТЭ25КМ-0028 2TE25KM 15188022/15188030 09.09.2015 03.2022 Uljanovsk
ЭД4М-0179 EMU ED4 (M) 62-301 12.2006 03.2022 Djoma (EMU)
РА2-029 RA2 750.05 17001579/17902602/17001587 2008 03.2022 Djoma (EMU)
ТЭП70БС-254 TEP70BS 3488 15052145 08.2014 02.2022 Uljanovsk
2ТЭ25КМ-0027 2TE25KM 15188006/15188014 17.09.2015 01.2022 Uljanovsk ТЧР-36 Сольвычегодск
АГС1-048 AGP1, AGS1 17530940 12.1996 ≈ 2022 KBSHrail-DI ПЧ-14 Абдулино
РА1-0018 RA1 731 13444724 2005 2022 Djoma (EMU)
ТЭМ1-0914 TEM1 15210016 1964 2022 Bashstroytrans
ТЭП70БС-315 TEP70BS 3658 15033375 12.2017 2022 Uljanovsk
ВЛ10-895 VL10 12217899/12217907 04.1972 2022 Penza (-III)
ВЛ10К-887 VL10K 307 12217733/12217741 04.1972 2022 Ufa
ВЛ10К-1185 VL10K 12223699/12223707 10.1973 2022 Penza (-III)
ЧМЭ3-5607 ChME3 15566078 01.1987 12.2021 Samara
ЧМЭ3-6169 ChME3 15227 15571698 05.1988 12.2021 Samara
ЧМЭ3Т-7275 ChME3 15582752 05.1991 12.2021 Samara
ТЭМ2-3334 TEM2, TEM2A 15312614 1979 12.2021 Zavolzhskoe PPZhT
ТЭМ2-6445 TEM2, TEM2A 15364458 06.1980 11.2021 Penza (-III)
ТЭМ2-6098 TEM2, TEM2A 15360985 04.1979 10.2021 Penza (-III)
ЧМЭ3-4632 ChME3 15556327 09.1984 09.2021 Samara
ЧМЭ3-5698 ChME3 14662 15566987 04.1987 09.2021 Samara
ЧМЭ3Т-6469 ChME3 15574692 01.1989 09.2021 Samara
ЧС2К-812 ChS2K 53Е5 254 11008125 05.1970 09.2021 Samara
ЧС2К-831 ChS2K 223 11008315 05.1971 09.2021 Samara
ЧС2К-853 ChS2K 11008539 06.1971 09.2021 Samara
ЭД4МК-0104 EMU ED4 (M) 62-301 01.2004 09.2021 Bezymjanka (EMU)
ЭП2К-340 EP2K 3616 11032323 25.10.2016 09.2021 Samara
ТЭМ18ДМ-953 TEM18D, TEM18DM 15236128 12.2015 ≈ 09.2021 Penza (-III)
ВЛ10-389 VL10 12207775/12207783 11.1971 09.2021 Ufa
ВЛ10К-321 VL10K 189 12206413/12206421 03.1971 09.2021 Ufa
ВЛ10У-501 VL10U 12110011/12110029 08.1978 09.2021 Penza (-III)
ВЛ10У-529 VL10U 12110573/12110581 01.1979 09.2021 Ufa
РА1-0010 RA1 731 17900358 2005 08.2021 Djoma (EMU)
ВЛ10К-998 VL10K 12219952/12219960 11.1972 08.2021 Penza (-III)
ВЛ10К-998 VL10K 12219952/12219960 11.1972 08.2021 Penza (-III)
ВЛ10У-129 VL10U 12102570/12102588 12.1976 08.2021 Penza (-III)
ВЛ10У-139 VL10U 12102778/12102786 12.1976 08.2021 Penza (-III)
ВЛ10У-166 VL10U 12103313/12103321 03.1977 08.2021 Penza (-III)
ВЛ10У-175 VL10U 12103495/12103503 04.1977 08.2021 Penza (-III)
ЧМЭ3Т-6485 ChME3 15574858 02.1989 07.2021 Samara
ЧМЭ3Т-6641 ChME3 15776 15576416 06.1989 07.2021 Samara
ЧМЭ3Т-7431 ChME3 16763 15584311 12.1991 07.2021 Samara
ЧМЭ3Т-7434 ChME3 15584345 12.1991 07.2021 Samara
ЧС2К-697 ChS2K 53E5 198 (197) 11006970 01.1969 07.2021 Samara
ТЭМ18ДМ-1001 TEM18D, TEM18DM 15236748 07.2016 ≈ 07.2021 Penza (-III)
ВЛ10К-362 VL10K 12207239/12207247 08.1971 07.2021 Kinel'
ВЛ10К-499 VL10K 12209979/12209987 12.1972 07.2021 Kinel'
ВЛ10К-1278 VL10K 66 12225553/12225561 05.1974 07.2021 Kinel'
ЭР2Т-7218 ER2R, ER2T 62-297 03.1992 06.2021 Djoma (EMU)
ВЛ10К-930 VL10K 12218590/12218608 06.1972 06.2021 Penza (-III)
ВЛ10К-1007 VL10K 76 12220133/12220141 11.1972 06.2021 Ufa
ВЛ10К-1075 VL10K 216 12221495/12221503 04.1973 06.2021 Penza (-III)
ВЛ10К-1591 VL10K 12231817/12231825 1973 06.2021 Ufa
ЭД4М-0145 EMU ED4 (M) 62-301 11.2005 05.2021 Ruzaevka (EMU)
ВЛ10К-306 VL10K 191 12206116/12206124 01.1971 05.2021 Penza (-III)
ВЛ10К-363 VL10K 192 12207254/12207262 08.1971 05.2021 Ufa
ВЛ10К-473 VL10K 197 12209458/12209466 09.1972 05.2021 Penza (-III)
ВЛ10К-907 VL10K 208 12218137/12218145 04.1972 05.2021 Penza (-III)
2ТЭ116У-0168 2TE116U 16493421/16493439 27.09.2012 04.2021 Sterlitamak
ЭП2Д-2001 EP2D (M) 62-380 12.2020 04.2021 Djoma (EMU)
ТЭП70БС-221 TEP70BS 3401 15051782 26.09.2013 04.2021 Uljanovsk
ВЛ10К-752 VL10K 363 12215034/12215042 06.1971 04.2021 Penza (-III)
ВЛ10К-1093 VL10K 12221859/12221867 04.2021 Kinel'
ВЛ10У-1028 VL10U 12120556/12120564 01.1976 04.2021 Other Тренажер
