TrainFoto

Список подвижного состава

DB - Deutsche Bundesbahn, 120


Сортировать по:  серии и номеру  ·  заводскому номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Зав.тип Зав.№ Сет.№ Постр. Списан Депо
120 001-3 BR 120.0 19858 1979 01.1994 Nürnberg 2
120 002-1 BR 120.0 32017 1979 01.1994 Nürnberg 2
120 003-9 BR 120.0 5447 1979 09.1992 Nürnberg 2
120 003-9 BR 120.0 5447 1979 01.1994 Nürnberg 1
120 004-7 BR 120.0 32018 1980 03.1993 Nürnberg 2
120 004-7 BR 120.0 32018 1980 01.1994 Nürnberg 1
752 005-9 BR 120.0 5448 1979 09.1992 Nürnberg 2
752 005-9 BR 120.0 5448 1979 01.1994 Nürnberg 1
120 101 BR 120.1 19950 91 80 6120 101-1 D-DB 1987 09.1992 Nürnberg 2
120 101 BR 120.1 19950 91 80 6120 101-1 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 102 BR 120.1 5567 91 80 6120 102-9 D-DB 1987 09.1992 Nürnberg 2
120 102 BR 120.1 5567 91 80 6120 102-9 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 103 BR 120.1 32881 91 80 6120 103-7 D-DB 1987 09.1992 Nürnberg 2
120 103 BR 120.1 32881 91 80 6120 103-7 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 104 BR 120.1 32882 91 80 6120 104-5 D-DB 1987 09.1992 Nürnberg 2
120 104 BR 120.1 32882 91 80 6120 104-5 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 105 BR 120.1 5568 91 80 6120 105-2 D-DB 1987 09.1992 Nürnberg 2
120 105 BR 120.1 5568 91 80 6120 105-2 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 106 BR 120.1 19951 91 80 6120 105-2 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 106 BR 120.1 19951 91 80 6120 105-2 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 107 BR 120.1 32883 91 80 6120 107-8 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 107 BR 120.1 32883 91 80 6120 107-8 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 108 BR 120.1 5569 91 80 6120 108-6 D-DB 1987 09.1992 Nürnberg 2
120 108 BR 120.1 5569 91 80 6120 108-6 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 109 BR 120.1 19952 91 80 6120 109-4 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 109 BR 120.1 19952 91 80 6120 109-4 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 110 BR 120.1 32884 91 80 6120 110-2 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 110 BR 120.1 32884 91 80 6120 110-2 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 111 BR 120.1 5570 91 80 6120 111-0 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 111 BR 120.1 5570 91 80 6120 111-0 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 112 BR 120.1 19953 91 80 6120 112-8 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 112 BR 120.1 19953 91 80 6120 112-8 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 113 BR 120.1 32885 91 80 6120 113-6 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 113 BR 120.1 32885 91 80 6120 113-6 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 114 BR 120.1 5571 91 80 6120 114-4 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 114 BR 120.1 5571 91 80 6120 114-4 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 115 BR 120.1 19954 91 80 6120 115-1 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 115 BR 120.1 19954 91 80 6120 115-1 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 116 BR 120.1 32886 91 80 6120 116-9 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 116 BR 120.1 32886 91 80 6120 116-9 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 117 BR 120.1 5572 91 80 6120 117-7 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 117 BR 120.1 5572 91 80 6120 117-7 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 118 BR 120.1 19955 91 80 6120 118-5 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 118 BR 120.1 19955 91 80 6120 118-5 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 119 BR 120.1 32887 91 80 6120 119-3 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 119 BR 120.1 32887 91 80 6120 119-3 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 120 BR 120.1 5573 91 80 6120 120-1 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 120 BR 120.1 5573 91 80 6120 120-1 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 121 BR 120.1 19956 91 80 6120 121-9 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 121 BR 120.1 19956 91 80 6120 121-9 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 122 BR 120.1 32888 91 80 6120 122-7 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 122 BR 120.1 32888 91 80 6120 122-7 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 123 BR 120.1 5574 91 80 6120 123-5 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 123 BR 120.1 5574 91 80 6120 123-5 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 124 BR 120.1 19957 91 80 6120 124-3 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 124 BR 120.1 19957 91 80 6120 124-3 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 125 BR 120.1 32889 91 80 6120 125-0 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 125 BR 120.1 32889 91 80 6120 125-0 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 126 BR 120.1 5575 91 80 6120 126-8 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 126 BR 120.1 5575 91 80 6120 126-8 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 127 BR 120.1 19958 91 80 6120 127-6 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 127 BR 120.1 19958 91 80 6120 127-6 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 128 BR 120.1 32890 91 80 6120 128-4 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 128 BR 120.1 32890 91 80 6120 128-4 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 129 BR 120.1 5576 91 80 6120 129-2 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 129 BR 120.1 5576 91 80 6120 129-2 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 130 BR 120.1 5576 91 80 6120 130-0 D-DB 1987 05.1992 Nürnberg 2
120 130 BR 120.1 5576 91 80 6120 130-0 D-DB 1987 01.1994 Nürnberg 1
120 131 BR 120.1 32891 91 80 6120 131-8 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 131 BR 120.1 32891 91 80 6120 131-8 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 132 BR 120.1 5577 91 80 6120 132-6 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 132 BR 120.1 5577 91 80 6120 132-6 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 133 BR 120.1 19960 91 80 6120 133-4 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 133 BR 120.1 19960 91 80 6120 133-4 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 134 BR 120.1 19960 91 80 6120 134-2 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 134 BR 120.1 19960 91 80 6120 134-2 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 135 BR 120.1 5578 91 80 6120 135-9 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 135 BR 120.1 5578 91 80 6120 135-9 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 136 BR 120.1 19961 91 80 6120 136-7 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 136 BR 120.1 19961 91 80 6120 136-7 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 137 BR 120.1 32893 91 80 6120 137-5 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 137 BR 120.1 32893 91 80 6120 137-5 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 138 BR 120.1 5579 91 80 6120 138-3 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 138 BR 120.1 5579 91 80 6120 138-3 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 139 BR 120.1 19962 91 80 6120 139-1 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 139 BR 120.1 19962 91 80 6120 139-1 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 140 BR 120.1 32894 91 80 6120 140-9 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 140 BR 120.1 32894 91 80 6120 140-9 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 141 BR 120.1 5580 91 80 6120 141-7 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 141 BR 120.1 5580 91 80 6120 141-7 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 142 BR 120.1 19963 91 80 6120 142-5 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 142 BR 120.1 19963 91 80 6120 142-5 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 143 BR 120.1 32895 91 80 6120 143-3 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 143 BR 120.1 32895 91 80 6120 143-3 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 144 BR 120.1 5581 91 80 6120 144-1 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 144 BR 120.1 5581 91 80 6120 144-1 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 145 BR 120.1 19964 91 80 6120 145-8 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 145 BR 120.1 19964 91 80 6120 145-8 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 146 BR 120.1 32896 91 80 6120 146-6 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 146 BR 120.1 32896 91 80 6120 146-6 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 147 BR 120.1 5582 91 80 6120 147-4 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 147 BR 120.1 5582 91 80 6120 147-4 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 148 BR 120.1 19965 91 80 6120 148-2 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 148 BR 120.1 19965 91 80 6120 148-2 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 149 BR 120.1 32897 91 80 6120 149-0 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 149 BR 120.1 32897 91 80 6120 149-0 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 150 BR 120.1 5583 91 80 6120 150-8 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 150 BR 120.1 5583 91 80 6120 150-8 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 151 BR 120.1 19966/15826 91 80 6120 151-6 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 151 BR 120.1 19966/15826 91 80 6120 151-6 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 152 BR 120.1 32898 91 80 6120 152-4 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 152 BR 120.1 32898 91 80 6120 152-4 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 153 BR 120.1 5584 91 80 6120 153-2 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 153 BR 120.1 5584 91 80 6120 153-2 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 154 BR 120.1 19967 91 80 6120 154-0 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 154 BR 120.1 19967 91 80 6120 154-0 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 155 BR 120.1 32899 91 80 6120 155-7 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 155 BR 120.1 32899 91 80 6120 155-7 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 156 BR 120.1 5585 91 80 6120 156-5 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 156 BR 120.1 5585 91 80 6120 156-5 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 157 BR 120.1 19968 91 80 6120 157-3 D-DB 1988 05.1992 Nürnberg 2
120 157 BR 120.1 19968 91 80 6120 157-3 D-DB 1988 01.1994 Nürnberg 1
120 158 BR 120.1 32900 91 80 6120 158-1 D-DB 1989 05.1992 Nürnberg 2
120 158 BR 120.1 32900 91 80 6120 158-1 D-DB 1989 01.1994 Nürnberg 1
120 159 BR 120.1 5586 91 80 6120 159-9 D-DB 1989 05.1992 Nürnberg 2
120 159 BR 120.1 5586 91 80 6120 159-9 D-DB 1989 01.1994 Nürnberg 1
120 160 BR 120.5 19969 91 80 6120 160-7 D-DB 1989 05.1992 Nürnberg 2
120 160 BR 120.5 19969 91 80 6120 160-7 D-DB 1989 01.1994 Nürnberg 1

Показано записей: 128 из 128

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Новый (не был в регулярной эксплуатации)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны
КРП/модернизация
Передан в другое депо дороги
Передан на другую дорогу (или на завод)
Памятник/музейный экспонат/тренажёр
Перенумерован
Переименован

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии