TrainFoto

List of the vehicles

ChME3


ЧМЭ3 — основной вариант тепловоза, выпускался 25 лет без существенных изменений
ЧМЭ3Т — тепловоз с реостатным тормозом и улучшенными системами охлаждения и управления дизеля
ЧМЭ3Э — тепловоз, аналогичный ЧМЭ3Т, но без реостатного тормоза

Нумерация:
ЧМЭ3: 001 — 4384, 4386 — 4595, 4597 — 5069, 5090 — 5481, 5532 — 5783, 5883 — 5931, 5933 — 5999, 6001 — 6219
ЧМЭ3Т: 4385, 4596, 5070 — 5089, 5482 — 5531, 5784 — 5882, 6000, 6245 — 6664, 6885 — 7454
ЧМЭ3Э: 5932, 6220 — 6244, 6665 — 6884
ЧМЭ3 — основной вариант тепловоза, выпускался 25 лет без существенных изменений
ЧМЭ3Т — тепловоз с реостатным тормозом и улучшенными системами охлаждения и управления дизеля
ЧМЭ3Э — тепловоз, аналогичный ЧМЭ3Т, но без реостатного тормоза

Нумерация:
ЧМЭ3: 001 — 4384, 4386 — 4595, 4597 — 5069, 5090 — 5481, 5532 — 5783, 5883 Read more...


Sort by:  series and number  ·  serial no.  ·  construction date  ·  left/writing off date


Serial type Works number ID number Built Written off Railway Depot Note
ЧМЭ3-2084 15592397 01.1976 Southern Railways Kremenchug
ЧМЭ3-2085 15510290 02.1976 Northern Railway Losta
ЧМЭ3-2086 15510282 02.1976 Northern Railway Losta
ЧМЭ3-2087 15592405 02.1976 L'viv Railways Mukachevo
ЧМЭ3-2088 15530884 10.02.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2089 1976 Gorky Railway Arzamas
ЧМЭ3-2090 15592413 1976 Southern Railways Kharkov-Sort.
ЧМЭ3-2091 1976 06.2013 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3-2092 15530926 1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3К-2093 9602 15530934 02.1976 12.2016 Northern Railway Kotlas
ЧМЭ3К-2094 9603 02.1976 02.2011 Northern Railway Kotlas
ЧМЭ3-2096 9605 02.1976 10.2013 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2097 XII serie 9606 15530975 02.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2098 9607 15530983 02.1976 05.2009 Gorky Railway Agryz
ЧМЭ3-2099 9608 15530991 02.1976 South Urals Railways Orenburg
ЧМЭ3-2100 9609 15531007 02.1976 South Urals Railways Kartаly
ЧМЭ3-2101 9610 15531015 02.1976 South Urals Railways Orsk
ЧМЭ3-2102 9611 02.1976 Gorky Railway Lyangasovo Бустер
ЧМЭ3-2103 9612 02.1976 06.2011 South Urals Railways Orenburg
ЧМЭ3-2104 9613 15531049 02.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2105 9614 02.1976 05.2009 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2106 9615 15531064 02.1976 12.2012 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy Мичуринский ЛРЗ
ЧМЭ3-2107 9616 15531072 01.03.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3К-2108 9617 15531080 02.1976 2023 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2109 9618 15531098 04.03.1976 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3-2110 9619 15531106 15.11.1976 South Urals Railways Kurgan Резерв
ЧМЭ3-2111 9620 15531114 03.1976 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3Б-2112 9621 15531122 03.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy Бустер
ЧМЭ3-2113 9622 15531130 08.03.1976 Gorky Railway Yudino
ЧМЭ3-2114 9623 155631148 11.03.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2115 9624 03.1976 Gorky Railway Agryz
ЧМЭ3-2116 9625 15531163 01.03.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2117 9626 15592421 03.1976 L'viv Railways Chernovcy
ЧМЭ3-2118 9627 15531189 03.1976 South Urals Railways Orenburg
ЧМЭ3-2119 9628 15531197 01.03.1976 Privolzhsk (Volga) Railway Ershov
ЧМЭ3-2120 9629 15531205 03.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2121 9630 15531213 18.03.1976 ≤ 01.2024 South Urals Railways Chelyabinsk 41
ЧМЭ3-2122 9631 03.1976 Gorky Railway Agryz
ЧМЭ3-2125 9634 15531254 01.03.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2126 03.1976 Gorky Railway Vladimir
ЧМЭ3-2127 9636 15532170 03.1976 06.2013 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3К-2128 9637 15531288 03.1976 2017 Gorky Railway Agryz
ЧМЭ3-2129 9638 15531296 03.1976 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3-2130 9639 15531304 03.1976 South Urals Railways Petropavlovsk
ЧМЭ3-2131 9640 15531312 03.1976 South Urals Railways Petropavlovsk
ЧМЭ3-2132 9641 15531320 03.1976 04.04.2016 Moscow Railway Bekasovo
ЧМЭ3-2133 9642 15531338 04.1976 08.2014 South Urals Railways Orsk
ЧМЭ3-2134 9643 15531346 04.1976 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3-2135 9644 15531353 04.1976 Moscow Railway Kursk-Sort.
ЧМЭ3-2136 9645 15531361 04.1976 South Urals Railways Kurgan
ЧМЭ3-2137 9646 15531379 04.1976 South Urals Railways Kurgan
ЧМЭ3-2138 9647 04.1976 2013 South Urals Railways Zlatoust
ЧМЭ3-2139 9648 15531395 04.1976 South Urals Railways Zlatoust
ЧМЭ3-2140 9649 15531403 09.04.1976 Moscow Railway Orekhovo
ЧМЭ3-2141 9650 04.1976 Moldovan Railways Balti Консервация (Унцешть)
ЧМЭ3-2142 9651 15531429 13.04.1976 South Urals Railways Orsk
ЧМЭ3-2143 9652 04.1976 Moldovan Railways Chisinau Консервация (Унцешть)
ЧМЭ3-2144 9653 04.1976 Moldovan Railways Chisinau
ЧМЭ3-2145 04.1976 Moldovan Railways Basarabeasca
ЧМЭ3-2146 9655 15531460 21.04.1976 South Urals Railways Orsk
ЧМЭ3-2147 9656 15531478 20.05.1976 South Urals Railways Zlatoust
ЧМЭ3-2148 9657 04.1976 Moldovan Railways Chisinau Консервация (Унцешть)
ЧМЭ3-2149 9658 15531494 23.04.1976 Kuybyshev Railway Sterlitamak
ЧМЭ3-2150 9659 15531502 04.1976 Northern Railway Isakogorka
ЧМЭ3-2151 9660 15531510 04.1976 Northern Railway Ivanovo
ЧМЭ3-2152 9661 04.1976 11.2012 Northern Railway Vorkuta
ЧМЭ3-2154 9663 15531544 05.1976 06.2021 Moscow Railway Uzlovaya
ЧМЭ3-2155 9664 15531551 05.1976 Moscow Railway Imeni Ilyicha
ЧМЭ3-2157 9666 15531577 05.1976 12.2016 Moscow Railway Moskva-Sort.-Ryazanskaya
ЧМЭ3-2158 9667 15531585 04.05.1976 Moscow Railway Orekhovo
ЧМЭ3-2159 9668 15592439 05.1976 Cisdnieper Railways Kr. Rog
ЧМЭ3-2160 9669 15531601 05.1976 Privolzhsk (Volga) Railway im. M. Gor'kogo
ЧМЭ3-2161 9670 15586399 05.1976 Belarusian Railway Zhlobin
ЧМЭ3-2162 9671 15592447 05.1976 Cisdnieper Railways Kr. Rog
ЧМЭ3-2163 9672 15586894 05.1976 Belarusian Railway Krichev
ЧМЭ3-2164 9673 15585771 05.1976 Belarusian Railway Brest
ЧМЭ3-2165 9674 15592454 05.1976 Southern Railways Smorodino
ЧМЭ3-2166 9675 05.1976 2021 Crimea railway Simferopol
ЧМЭ3-2167 9676 05.1976 Southern Railways Smorodino
ЧМЭ3-2168 9677 15585789 05.1976 Belarusian Railway Vitebsk
ЧМЭ3-2169 9678 15585797 05.1976 Belarusian Railway Luninec
ЧМЭ3-2170 9679 05.1976 Donetsk Railway Yasinovataya-Zapad
ЧМЭ3-2171 9680 15531718 05.1976 Privolzhsk (Volga) Railway im. M. Gor'kogo
ЧМЭ3-2173 9682 15592504 06.1976 L'viv Railways Mukachevo Подменён более новым тепловозом
ЧМЭ3-2174 9683 15592512 01.07.1976 Southwestern Railways Konotop
ЧМЭ3-2175 9684 15592520 06.1976 Southwestern Railways Zhmerinka
ЧМЭ3-2176 9685 15592538 06.1976 Southwestern Railways Darnitsa
ЧМЭ3-2177 9686 15531775 06.1976 Privolzhsk (Volga) Railway im. M. Gor'kogo
ЧМЭ3-2178 9687 15592546 06.1976 Southwestern Railways Kazatin
ЧМЭ3-2179 9688 15531791 06.1976 Privolzhsk (Volga) Railway im. M. Gor'kogo
ЧМЭ3-2180 9689 15592553 06.1976 Southwestern Railways Kazatin БЗ Казатин-II
ЧМЭ3-2181 9690 15531817 06.1976 04.2014 South Urals Railways Orenburg
ЧМЭ3-2182 9691 15531825 06.1976 03.2015 South Urals Railways Orenburg
ЧМЭ3-2183 9692 15531833 06.1976 Privolzhsk (Volga) Railway Petrov Val
ЧМЭ3-2184 9693 15531841 06.1976 South Urals Railways Zlatoust
ЧМЭ3-2185 9694 06.1976 ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" Ясиноватая БЗ Иловайск
ЧМЭ3-2186 9695 06.1976 Donetsk Railway Debaltsevo-Sort.
ЧМЭ3-2187 9696 15531874 06.1976 South Urals Railways Kartаly
ЧМЭ3-2188 9697 15531882 06.1976 South Urals Railways Orsk
ЧМЭ3-2189 9698 15531890 06.1976 Privolzhsk (Volga) Railway im. M. Gor'kogo Рельсосмазыватель
ЧМЭ3-2190 9699 06.1976 Donetsk Railway Yasinovataya-Zapad
ЧМЭ3-2191 9700 06.1976 ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" Иловайск Возгорание
ЧМЭ3-2192 9701 15531924 06.1976 South Urals Railways Orsk
ЧМЭ3-2193 9702 15531932 22.06.1976 South Urals Railways Orsk
ЧМЭ3-2194 9703 07.1976 South Urals Railways Chelyabinsk
ЧМЭ3-2195 9704 07.1976 2009 South-Eastern Railway Balashov
ЧМЭ3-2196 9705 15531965 1976 Privolzhsk (Volga) Railway Petrov Val
ЧМЭ3-2197 9706 15531973 07.1976 Moscow Railway Smolensk-Sort.
ЧМЭ3-2198 9707 15531981 07.1976 2012 South-Eastern Railway Balashov
ЧМЭ3-2199 9708 15531999 07.1976 Privolzhsk (Volga) Railway Saratov Консервация
ЧМЭ3-2200 9709 15532005 07.1976 South-Eastern Railway Stariy Oskol
ЧМЭ3-2201 9710 15532013 07.1976 09.2014 Privolzhsk (Volga) Railway Volgograd-Pass.
ЧМЭ3-2202 9711 15532021 03.07.1976 Privolzhsk (Volga) Railway Ershov
ЧМЭ3-2203 9712 15532039 07.1976 South-Eastern Railway Stariy Oskol
ЧМЭ3-2204 9713 15532047 07.1976 Privolzhsk (Volga) Railway Saratov
ЧМЭ3-2205 9714 15592603 07.1976 Cisdnieper Railways Kr. Rog
ЧМЭ3-2206 9715 15532062 07.1976 01.2016 Privolzhsk (Volga) Railway im. M. Gor'kogo
ЧМЭ3-2208 9717 07.1976 2013 Privolzhsk (Volga) Railway im. M. Gor'kogo
ЧМЭ3-2209 9718 07.1976 South-Eastern Railway Stariy Oskol
ЧМЭ3-2210 9719 15532104 07.1976 Moscow Railway Likhobory
ЧМЭ3-2211 9720 15592611 07.1976 Cisdnieper Railways Sinel'nikovo
ЧМЭ3-2212 9721 15592629 07.1976 Cisdnieper Railways Dnepr.
ЧМЭ3-2213 9752 15592637 10.1976 Donetsk Railway Slavyansk
ЧМЭ3-2214 9753 15532146 01.10.1976 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3-2215 9754 15532153 10.1976 11.2013 Gorky Railway Yudino
ЧМЭ3-2216 9755 15532161 10.1976 Gorky Railway Yudino МЛРЗ
ЧМЭ3-2217 9756 15532179 10.1976 Northern Railway Losta
ЧМЭ3К-2218 9757 15532187 10.1976 03.2013 Northern Railway Kotlas
ЧМЭ3-2219 9758 10.1976 ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" Иловайск
ЧМЭ3К-2220 9759 15532203 10.1976 12.2020 Gorky Railway Yudino
ЧМЭ3-2221 9760 10.1976 L'viv Railways Private ОАО "Тернополь-Главпостач"
ЧМЭ3-2222 9761 15592652 10.1976 L'viv Railways Mukachevo
ЧМЭ3К-2223 9762 15532237 10.1976 08.2015 South-Eastern Railway Belgorod
ЧМЭ3-2224 9763 15532245 28.09.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2225 9764 10.1976 Donetsk Railway Volnovaha
ЧМЭ3-2226 9765 15532260 29.09.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2227 9766 15532278 10.1976 South-Eastern Railway Stariy Oskol
ЧМЭ3-2228 9767 10.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2229 9768 15532294 10.1976 South-Eastern Railway Stariy Oskol
ЧМЭ3-2230 9769 15592678 10.1976 Southern Railways Kharkov-Sort.
ЧМЭ3-2231 9770 15532310 10.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2232 9771 10.1976 South-Eastern Railway Stariy Oskol
ЧМЭ3-2233 9772 10.1976 08.2011 Northern Railway Kotlas
ЧМЭ3-2234 9773 10.1976 L'viv Railways Service is the path ПЧ-10 Ковель
ЧМЭ3-2235 9774 15532351 13.10.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy СР Мичуринский ЛРЗ
ЧМЭ3-2236 9775 10.1976 ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" Ясиноватая
ЧМЭ3К-2237 9776 15532377 10.1976 2021 Northern Railway Ivanovo
ЧМЭ3-2238 9777 15592694 10.1976 Southern Railways Smorodino
ЧМЭ3-2239 9778 15592702 10.1976 Novorossia railway Debaltsevo Б/з Чернухино
ЧМЭ3-2240 9779 15592710 10.1976 Donetsk Railway Slavyansk
ЧМЭ3-2241 9780 15592728 10.1976 Donetsk Railway Debaltsevo-Pas
ЧМЭ3-2242 9781 15592736 10.1976 Donetsk Railway Volnovaha
ЧМЭ3-2243 9782 15592744 10.1976 L'viv Railways L'vov-Zapad
ЧМЭ3-2244 9783 15592751 11.1976 Novorossia railway Debaltsevo Б/з Чернухино
ЧМЭ3-2245 9784 15532450 01.01.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2246 9785 15532468 11.1976 Northern Railway Isakogorka
ЧМЭ3-2247 9786 15592769 23.10.1976 Donetsk Railway Slavyansk
ЧМЭ3-2248 9787 15592777 06.04.1976 Donetsk Railway Slavyansk Ожидание списания
ЧМЭ3-2249 9788 15532492 11.1976 Northern Railway Ivanovo
ЧМЭ3-2250 9789 15532500 11.1976 Northern Railway Ivanovo
ЧМЭ3-2251 9790 15532518 23.10.1976 Northern Railway Buy
ЧМЭ3-2252 9791 15592785 28.10.1976 Donetsk Railway Popasnaya ТЧ-16 Кондрашевская-Новая; ожидание исключения из инвентарного парка
ЧМЭ3-2253 9792 15592793 11.1976 Novorossia railway Debaltsevo Б/з Чернухино
ЧМЭ3-2254 9793 15532542 11.1976 Northern Railway Isakogorka
ЧМЭ3-2255 9794 15532559 10.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2256 9795 15532567 11.1976 Northern Railway Sosnogorsk
ЧМЭ3-2257 XIII serie 9796 15592801 11.11.1976 Southern Railways Poltava
ЧМЭ3-2258 9797 15532583 03.11.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3К-2259 9798 15532591 11.1976 2021 South-Eastern Railway Belgorod
ЧМЭ3-2260 9799 15592919 11.1976 Southern Railways Poltava
ЧМЭ3-2261 9800 15585805 11.1976 Belarusian Railway Brest
ЧМЭ3-2262 9801 15587363 11.1976 05.2024 Belarusian Railway Polock
ЧМЭ3-2263 9802 15532633 11.1993 South Urals Railways Orenburg Мичуринский ЛРЗ
ЧМЭ3-2264 9803 15532641 11.1976 Northern Railway Isakogorka
ЧМЭ3-2265 9804 15532658 15.11.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2266 XIII serie 9805 15586241 11.1976 Belarusian Railway Minsk-Sortirovochnyj
ЧМЭ3-2267 9806 11.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2268 9807 15532682 11.1976 South Urals Railways Orenburg
ЧМЭ3-2269 9808 15585458 11.1976 Belarusian Railway Mogilev
ЧМЭ3-2270 9809 15532708 18.11.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy Работает с бустером
ЧМЭ3-2271 XIII serie 9810 15532716 22.11.1976 South Urals Railways Zlatoust
ЧМЭ3-2272 9811 15592827 12.1976 Cisdnieper Railways Dnepr.
ЧМЭ3-2273 9812 15532732 12.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2274 9813 15532740 12.1976 01.2016 South Urals Railways Zlatoust № 27
ЧМЭ3-2275 9814 15532757 12.1976 Northern Railway Isakogorka
ЧМЭ3-2276 9815 12.1976 10.2012 Northern Railway Kotlas
ЧМЭ3-2277 9816 15532773 12.1976 Northern Railway Losta
ЧМЭ3-2278 9722 08.1976 Donetsk Railway Debaltsevo-Pas
ЧМЭ3-2279 9723 15532799 08.1976 Moscow Railway Kursk-Sort.
ЧМЭ3-2281 9725 15532815 08.1976 South Urals Railways Zlatoust
ЧМЭ3-2282 9726 15532823 08.1976 11.2015 South Urals Railways Orenburg
ЧМЭ3-2283 9727 15532831 08.1976 04.2014 South Urals Railways Orenburg
ЧМЭ3-2285 9729 15532856 08.1976 Northern Railway Vorkuta Мичуринский ЛРЗ
ЧМЭ3-2286 9730 15592843 18.08.1976 Donetsk Railway Popasnaya ТЧ-16 Кондрашевская-Новая; ожидание исключения из инвентарного парка
ЧМЭ3-2287 9731 08.1976 SUE LPR "Lugansk railway Rodakovo
ЧМЭ3-2288 9732 08.1976 Donetsk Railway Volnovaha
ЧМЭ3-2289 9733 08.1976 02.2007 Donetsk Railway Popasnaya
ЧМЭ3-2290 9734 15532906 08.1976 Northern Railway Yaroslavl-Gl.
ЧМЭ3-2291 9735 15532914 08.1976 Moscow Railway Orekhovo
ЧМЭ3-2292 9736 15532922 08.1976 Northern Railway Losta
ЧМЭ3-2293 9737 15510217 09.1976 Northern Railway Isakogorka
ЧМЭ3-2294 9738 15532948 03.02.1976 Moscow Railway Ryazan Мичуринский ЛРЗ
ЧМЭ3-2295 9739 15532955 09.1976 Northern Railway Sosnogorsk
ЧМЭ3-2296 9740 15592884 09.1976 Southern Railways Smorodino
ЧМЭ3-2297 9741 15592892 09.1976 Southern Railways Smorodino
ЧМЭ3-2298 9742 15592900 09.1976 Southern Railways Smorodino
ЧМЭ3-2299 9743 15532997 09.1976 Northern Railway Sosnogorsk Консервация БЗ Урдома
ЧМЭ3-2300 9744 15533003 09.09.1976 Northern Railway Sosnogorsk
ЧМЭ3-2301 9745 15533011 09.1976 South-Eastern Railway Stariy Oskol
ЧМЭ3-2302 9746 15510506 09.1976 Northern Railway Vorkuta
ЧМЭ3-2303 9747 15533037 09.1976 Moscow Railway Orekhovo
ЧМЭ3К-2304 9748 15512817 09.1976 2018 Northern Railway Kotlas
ЧМЭ3-2305 9749 15533052 14.09.1976 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2306 9750 15592918 09.1976 Donetsk Railway Slavyansk
ЧМЭ3-2307 9751 15533078 09.1976 Moscow Railway Orekhovo
ЧМЭ3-2308 10024 15587157 02.1977 Belarusian Railway Vitebsk
ЧМЭ3-2309 10025 02.1977 Belarusian Railway Zhlobin
ЧМЭ3-2310 10026 15533102 29.01.1977 South Urals Railways Orsk
ЧМЭ3-2311 10027 15533110 02.1977 South Urals Railways Zlatoust
ЧМЭ3-2312 10028 15533128 02.1977 Northern Railway Kotlas
ЧМЭ3К-2313 10029 15533136 02.1977 2018 Gorky Railway Lyangasovo
ЧМЭ3-2314 10030 15592926 11.02.1977 Southern Railways Smorodino
ЧМЭ3-2315 10031 15533151 07.02.1977 South Urals Railways Chelyabinsk
ЧМЭ3-2316 10032 15592934 12.02.1977 Southern Railways Smorodino
ЧМЭ3-2317 10033 15533177 02.1977 04.2015 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2318 10034 15586647 02.1977 07.2008 Belarusian Railway Mogilev
ЧМЭ3-2319 10035 15533193 02.1977 South Urals Railways Chelyabinsk
ЧМЭ3-2320 10036 15533201 02.1977 South-Eastern Railway Stariy Oskol
ЧМЭ3-2321 10037 15533219 02.1977 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3-2322 10038 15533227 02.1977 Northern Railway Isakogorka
ЧМЭ3-2323 10039 15586654 02.1977 06.2022 Belarusian Railway Mogilev
ЧМЭ3-2324 10040 15533243 16.02.1977 North Caucasus Railway Krasnodar
ЧМЭ3-2325 10041 15592942 02.1977 Southern Railways Lozovaya
ЧМЭ3-2326 10042 15510654 17.02.1977 South Urals Railways Orsk
ЧМЭ3-2327 10043 15533276 17.02.1977 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3-2328 10044 15592959 03.1977 Southern Railways Kremenchug
ЧМЭ3-2329 10045 15533292 03.1977 Northern Railway Kotlas
ЧМЭ3-2330 10046 15592967 03.1977 Donetsk Railway Slavyansk
ЧМЭ3-2331 10047 03.1977 Donetsk Railway Popasnaya
ЧМЭ3-2332 10048 15533326 03.1977 Northern Railway Losta
ЧМЭ3-2333 10049 03.1977 Donetsk Railway Private Попаснянский ВРЗ
ЧМЭ3-2334 10050 15533342 1977 Moscow Railway Uzlovaya Временный парк
ЧМЭ3-2335 10051 15533359 03.1977 Moscow Railway Uzlovaya
ЧМЭ3-2336 10052 15533367 03.1977 Moscow Railway Imeni Ilyicha
ЧМЭ3-2337 10053 03.1977 Donetsk Railway Debaltsevo-Pas
ЧМЭ3-2339 9818 15510324 12.1976 Northern Railway Losta
ЧМЭ3-2340 9819 12.1976 Donetsk Railway Volnovaha
ЧМЭ3-2341 9820 15593023 12.1976 Cisdnieper Railways Kr. Rog
ЧМЭ3-2342 9821 15533425 12.1976 01.2015 Northern Railway Losta
ЧМЭ3-2343 9822 15533433 30.12.1976 Northern Railway Losta
ЧМЭ3-2344 9823 15593031 12.1976 Novorossia railway Debaltsevo Б/з Чернухино
ЧМЭ3-2345 9824 15533458 12.1976 Northern Railway Sosnogorsk
ЧМЭ3-2346 9825 15593049 12.1976 Cisdnieper Railways Kr. Rog
ЧМЭ3-2347 9826 12.1976 ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" Иловайск
ЧМЭ3-2348 9827 12.1976 Donetsk Railway Volnovaha
ЧМЭ3-2349 9828 15593072 12.1976 12.2012 Cisdnieper Railways Sinel'nikovo
ЧМЭ3-2350 9829 15593080 12.1976 Cisdnieper Railways Kr. Rog
ЧМЭ3-2352 9831 15533524 22.01.1977 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3-2353 9832 1977 Armenian Railways Erevan
ЧМЭ3-2354 9833 15533540 1977 Gorky Railway Gorkiy-Sortirovochy
ЧМЭ3-2355 9834 1977 06.2013 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3-2356 9835 15533565 1977 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3-2359 9838 15533599 1977 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3-2360 9839 15586662 12.1976 Belarusian Railway Krichev
ЧМЭ3-2361 10054 15533615 03.1977 Northern Railway Kotlas
ЧМЭ3-2362 10055 15533623 03.1977 10.2010 Northern Railway Losta
ЧМЭ3-2363 10056 03.1977 Donetsk Railway Yasinovataya-Zapad БЗ Чернухино
ЧМЭ3-2364 10057 15533649 03.1977 07.2016 Northern Railway Isakogorka
ЧМЭ3-2365 10058 15533656 03.1977 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3-2366 10059 15533664 05.03.1977 Northern Railway Buy
ЧМЭ3-2367 10060 15533672 03.1977 Moscow Railway Imeni Ilyicha
ЧМЭ3-2368 10061 03.1977 South-Eastern Railway Stariy Oskol
ЧМЭ3-2369 10062 03.1977 10.2010 Northern Railway Losta
ЧМЭ3-2370 10063 15593114 03.1977 Odessa Railways Hristinovka
ЧМЭ3-2371 10064 15533714 11.03.1977 Northern Railway Buy
ЧМЭ3-2372 10065 15533722 03.1977 Northern Railway Niandoma
ЧМЭ3-2373 10066 15510498 03.1977 Northern Railway Niandoma
ЧМЭ3-2374 10067 15533748 03.1977 North Caucasus Railway Bataisk
ЧМЭ-2375 10068 03.1977 South-Eastern Railway Stariy Oskol
ЧМЭ3-2376 10069 15533763 03.1977 Gorky Railway Murom
ЧМЭ3-2377 10070 15593122 04.1977 Odessa Railways Hristinovka
ЧМЭ3-2378 10071 15533789 04.1977 06.2013 Gorky Railway Yudino
ЧМЭ3-2379 10072 15533797 04.1977 05.2013 Gorky Railway Yudino
ЧМЭ3-2380 10073 15533805 04.1977 ≈ 06.2021 South-Eastern Railway Belgorod
ЧМЭ3-2381 10074 15533813 04.1977 2018 Gorky Railway Yudino
ЧМЭ3-2382 10075 15593130 04.1977 Southern Railways Kharkov-Sort.
ЧМЭ3-2383 10076 15533839 04.1977 2023 North Caucasus Railway Likhaya
ЧМЭ3-2385 10078 04.1977 Moldovan Railways Chisinau
ЧМЭ3-2388 10081 15512833 04.1977 South-Eastern Railway Transugstroy
ЧМЭ3-2389 10082 15593148 04.1977 L'viv Railways L'vov-Zapad
ЧМЭ3-2390 10083 15593155 04.1977 Southern Railways Romny
ЧМЭ3-2391 10084 04.1977 Georgian Railway Tbilisi-Sort
ЧМЭ3-2392 10085 15593163 04.1977 L'viv Railways L'vov-Zapad
ЧМЭ3-2393 10086 04.1977 Moldovan Railways Basarabeasca
ЧМЭ3-2395 10088 15593171 04.1977 Southern Railways Romny
ЧМЭ3-2396 10089 04.1977 Moldovan Railways Basarabeasca
ЧМЭ3-2397 10090 15593189 04.1977 L'viv Railways L'vov-Zapad
ЧМЭ3-2398 10091 15593197 04.1977 Southern Railways Romny
ЧМЭ3-2399 10092 15593205 14.04.1977 Southern Railways Romny
ЧМЭ3-2400 10093 15593213 16.04.1977 Southern Railways Romny
ЧМЭ3-2401 10094 15593221 04.1977 Southern Railways Romny
ЧМЭ3-2402 10095 15593239 05.1977 Southern Railways Romny
ЧМЭ3-2403 10096 15593247 05.1977 Southern Railways Romny
ЧМЭ3-2404 10097 15593254 05.1977 Southern Railways Kharkov-Sort.
ЧМЭ3-2405 10098 15593262 05.1977 Southern Railways Romny
ЧМЭ3-2406 10099 15593270 05.1977 Southern Railways Romny
ЧМЭ3-2407 10100 15593288 05.1977 Southern Railways Kharkov-Sort.
ЧМЭ3-2408 10101 05.1977 Moldovan Railways Balti
ЧМЭ3-2409 10102 05.1977 Moldovan Railways Balti
ЧМЭ3-2410 10103 15534100 27.04.1977 South-Eastern Railway Stariy Oskol
ЧМЭ3-2411 10104 05.1977 10.2011 South-Eastern Railway Kochetovka
ЧМЭ3-2412 10105 15534126 05.1977 Privolzhsk (Volga) Railway Volgograd-Pass. Рельсосмазыватель
ЧМЭ3-2413 10106 05.1977 2013 South-Eastern Railway Belgorod
ЧМЭ3-2414 10107 05.1977 South-Eastern Railway Povorino
ЧМЭ3-2415 10108 15593296 05.1977 L'viv Railways Kovel'
ЧМЭ3-2416 10109 15593304 05.1977 L'viv Railways Zdolbunov
ЧМЭ3-2417 10110 15593312 05.1977 L'viv Railways Chernovcy БЗ Старые Кошары
ЧМЭ3-2418 10111 15534183 05.1977 South-Eastern Railway Liski
ЧМЭ3-2419 10112 15593320 05.1977 Southern Railways Romny
ЧМЭ3-2420 10113 05.1977 10.2011 South-Eastern Railway Kochetovka
ЧМЭ3-2421 10114 15593338 05.1977 Southern Railways Poltava ст. Полтава-Киевская
ЧМЭ3-2422 10115 15593346 05.1977 Southern Railways Kupyansk
ЧМЭ3-2423 10116 15534233 05.1977 South-Eastern Railway Kochetovka
ЧМЭ3-2424 10117 15534241 05.1977 South-Eastern Railway Kochetovka
ЧМЭ3-2425 10118 15534258 05.1977 2017 South-Eastern Railway Belgorod
ЧМЭ3-2426 10119 15593353 06.1977 2021 Southern Railways Kharkov-Sort.
ЧМЭ3-2427 10120 15593361 06.1977 Southern Railways Poltava
