TrainFoto

Fahrzeugliste

Rc


Sortieren nach:  Baureihe und Nummer  ·  Seriennummer  ·  Baujahr  ·  Ausmusterungsdatum


Nummer Serientyp Fabriknummer ID-Nummer (UIC) Baujahr Ausgemustert Unternehmen Depot
1009 Rc1 1967 Schweden, andere Unternehmen TÅGAB
1014 Rc1 1967 Schweden, andere Unternehmen TÅGAB
1018 Rc1 1597 1967 1996 SJ - Statens Järnvägar Malmö
1018 Rc1R 1597 1967 2015 Schweden, andere Unternehmen GC
1026 Rc1 1968 Schweden, andere Unternehmen TÅGAB
1027 Rc3R 1969 SJ - Statens Järnvägar Other
1028 Rc2 1969 Schweden, andere Unternehmen GC
1030 Rc2 1969 Schweden, andere Unternehmen GC
1031 Rc2 1969 Schweden, andere Unternehmen GC
1032 Rc2 1969 Schweden, andere Unternehmen GC
1033 Rc2 1969 Schweden, andere Unternehmen GC
1034 Rc2 1969 Schweden, andere Unternehmen GC
1035 Rc2 1969 Schweden, andere Unternehmen GC
1036 Rc2 1969 Schweden, andere Unternehmen GC
1038 Rc2 1969 Schweden, andere Unternehmen GC
1040 Rc3 1969 Schweden, andere Unternehmen TÅGAB
1041 Rc3 1969 Schweden, andere Unternehmen TÅGAB
1042 Rc2 1969 Schweden, andere Unternehmen GC
1044 Rc2 1970 Schweden, andere Unternehmen GC
1045 Rc2 1970 Schweden, andere Unternehmen TÅGAB
1049 Rc3 1970 SJ - Statens Järnvägar Other
1050 Rc3 1970 SJ - Statens Järnvägar Other
1051 Rc3 1970 SJ - Statens Järnvägar Other
1052 Rc2 1970 Schweden, andere Unternehmen TÅGAB
1053 Rc3 1970 SJ - Statens Järnvägar Other
1055 Rc3 1970 SJ - Statens Järnvägar Other
1056 Rc3 1970 SJ - Statens Järnvägar Other
1062 Rc3 1970 Schweden, andere Unternehmen TÅGAB
1063 Rc3 1971 Schweden, andere Unternehmen TÅGAB
1066 Rc3 1971 Schweden, andere Unternehmen TÅGAB
1067 Rc2 1678 91 74 1031 067-1 1971 1998 SJ - Statens Järnvägar Sävenäs
1067 Rc3 1678 91 74 1031 067-1 1971 Schweden, andere Unternehmen BLSR
1068 Rc2 1971 Schweden, andere Unternehmen GC
1069 Rc2 1971 Schweden, andere Unternehmen GC
1070 Rc2 1971 Schweden, andere Unternehmen GC
1071 Rc2 1971 Schweden, andere Unternehmen GC
1072 Rc2 1971 Schweden, andere Unternehmen GC
1073 Rc2 1971 Schweden, andere Unternehmen GC
1074 Rc2 1971 Schweden, andere Unternehmen GC
1075 Rc2 1971 Schweden, andere Unternehmen GC
1076 Rc2 1971 Schweden, andere Unternehmen GC
1077 Rc2 1971 Schweden, andere Unternehmen GC
1079 Rc2 1690 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1080 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1081 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1082 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1083 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1084 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1085 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1086 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1087 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1088 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1089 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1090 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1091 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1092 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1093 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1094 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1095 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1096 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1097 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1098 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1099 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1100 Rc2 1972 Schweden, andere Unternehmen GC
1101 Rc2 1973 Schweden, andere Unternehmen GC
1102 Rc2 1973 Schweden, andere Unternehmen GC
1103 Rc2 1973 Schweden, andere Unternehmen GC
1104 Rc2 1973 Schweden, andere Unternehmen GC
1105 Rc2 1973 Schweden, andere Unternehmen GC
1106 Rc2 1973 Schweden, andere Unternehmen GC
1107 Rc2 1973 Schweden, andere Unternehmen GC
1108 Rc2 1973 Schweden, andere Unternehmen GC
1110 Rc2 1726 1973 2005 Schweden, andere Unternehmen GC
1110 Rc2R 1726 1973 Schweden, andere Unternehmen GC
1111 Rc2 1973 Schweden, andere Unternehmen GC
1112 Rc2 1973 Schweden, andere Unternehmen GC
1113 Rc2 1973 Schweden, andere Unternehmen GC
1114 Rc2 1973 Schweden, andere Unternehmen GC
1115 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1116 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1117 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1118 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1119 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1120 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1121 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1122 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1123 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1124 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1125 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1126 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1127 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1128 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1129 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1130 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1131 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1132 Rc2 1974 Schweden, andere Unternehmen GC
1133 Rc2 1975 Schweden, andere Unternehmen GC
1134 Rc2 1975 Schweden, andere Unternehmen GC
1135 Rc2 1975 Schweden, andere Unternehmen GC
1136 Rc2 1975 Schweden, andere Unternehmen GC
1137 Rc4 1975 Schweden, andere Unternehmen NRFAB
1140 Rc4 1975 Schweden, andere Unternehmen NRFAB
1144 Rc4 1975 Schweden, andere Unternehmen NRFAB
1146 Rc4 1975 Schweden, andere Unternehmen NRFAB
1152 Rc4 1976 Schweden, andere Unternehmen NRFAB
1158 Rc4 1976 Schweden, andere Unternehmen NRFAB
1159 Rc4 1976 Schweden, andere Unternehmen NRFAB
1164 Rc4 1976 Schweden, andere Unternehmen NRFAB
1190 Rc4R 1978 Schweden, andere Unternehmen GC
1200 Rc4R 1978 Schweden, andere Unternehmen GC
1253 Rc4R 1978 Schweden, andere Unternehmen GC
1294 Rc4 1980 Schweden, andere Unternehmen GC
1315 Rc4 1982 Schweden, andere Unternehmen GC
1318 Rc4 1982 Schweden, andere Unternehmen GC
1319 Rc4P 1982 Schweden, andere Unternehmen GC
1320 Rc4P 1982 Schweden, andere Unternehmen GC
1321 Rc4P 1982 Schweden, andere Unternehmen GC
1322 Rc4P 1982 Schweden, andere Unternehmen GC
1325 1982 Schweden, andere Unternehmen TÅGAB
1342 Rc6 1983 SJ - Statens Järnvägar Other
1343 Rc6 1983 SJ - Statens Järnvägar Other
1350 Rc6 1984 SJ - Statens Järnvägar Other
1353 Rc5 1947 91 74 1061 353-8 1984 1992 SJ - Statens Järnvägar Gävle
1353 Rc6 1947 91 74 1061 353-8 1984 SJ - Statens Järnvägar Hagalund
1355 Rc5 1949 1984 1992 SJ - Statens Järnvägar Gävle
1355 Rc6 1949 1984 SJ - Statens Järnvägar Hagalund
1356 Rc6 1984 SJ - Statens Järnvägar Other
1357 Rc6 1984 SJ - Statens Järnvägar Other
1371 Rc6 1985 SJ - Statens Järnvägar Other
1372 Rc6 1985 SJ - Statens Järnvägar Other
1376 Rc6 1985 SJ - Statens Järnvägar Other
1382 Rc6 1985 SJ - Statens Järnvägar Other
1385 Rc6 1984 SJ - Statens Järnvägar Other
1407 Rc6 2001 91 74 1061 407-2 1987 SJ - Statens Järnvägar Hagalund
1418 Rc6 1987 SJ - Statens Järnvägar Other
1419 Rc6 1987 SJ - Statens Järnvägar Other
1420 Rc6 1988 SJ - Statens Järnvägar Other
1421 Rc6 1988 SJ - Statens Järnvägar Other
1422 Rc6 1988 SJ - Statens Järnvägar Other

Angezeigte Datensätze: 139 von 139

Farbcodierung

In Betrieb
Neu (noch nicht im regulären Betrieb)
Außer Betrieb
Abgestellt / Stillgelegt
Ausgemustert
Aktueller Standort sowie Zustand sind unbekannt
Modernisierung (Änderung der Seriennummer)
Übergeben an ein anderes Werk
An ein anderes Unternehmen (oder Werk) übergeben
Denkmal/Ausstellungsstück
Umnummeriert
Umbenannt

Einstellungen

Gesamtliste anzeigen  ·  Ausgemusterte und übergegebene Fahrzeuge als einzelne Liste anzeigen
ohne Fotos  ·  Fotos anzeigen


Dein Kommentar

Du bist auf dieser Website nicht angemeldet.
Nur registrierte Nutzer können Fotos kommentieren.