TrainFoto

Список подвижного состава

Московская железная дорога, ЭР2


Сортировать по:  серии и номеру  ·  заводскому номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Зав.тип Зав.№ Сет.№ Постр. Списан Депо Примечание
ЭР2-1096 62-61 04.1976 Александров (МВПС)
ЭР2-1097 62-61 04.1976 09.1992 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1097 62-61 04.1976 11.1997 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1097 62-61 04.1976 2001 Рыбное-Сорт.
ЭР2-1097 62-61 04.1976 11.2003 Уч. Рыбное
ЭР2-1098 62-61 05.1976 11.2001 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1099 62-61 05.1976 11.2003 Раменское (МВПС)
ЭР2-1099 62-61 05.1976 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1100 62-61 05.1976 2001 Раменское (МВПС)
ЭР2-1100 62-61 05.1976 11.2002 Тула
ЭР2-1100 62-61 05.1976 08.2005 Новомосковск (МВПС) mod→ЭМ4-012
ЭР2-1101 62-61 06.1976 05.2004 Раменское (МВПС)
ЭР2-1102 62-61 06.1976 04.1992 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1102 62-61 06.1976 05.2002 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1102 62-61 06.1976 02.2004 Уч. Рыбное
ЭР2-1103 62-61 06.1976 11.2001 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1104 62-61 06.1976 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1105 62-61 09.1976 11.2003 Раменское (МВПС)
ЭР2-1105 62-61 09.1976 04.2005 Тула
ЭР2-1106 62-61 07.1976 11.2002 Раменское (МВПС)
ЭР2-1106 62-61 07.1976 12.2004 Уч. Рыбное
ЭР2-1107 62-61 07.1976 07.1984 Раменское (МВПС)
ЭР2-1107 62-61 07.1976 08.2003 Куровская (МВПС)
ЭР2-1108 62-61 07.1976 1992 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1108 62-61 07.1976 1998 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1108 62-61 07.1976 08.2007 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1109 62-61 08.1976 08.1992 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1109 62-61 08.1976 04.2000 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1109 62-61 08.1976 05.2001 Рыбное-Сорт.
ЭР2-1110 62-61 08.1976 1994 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1110 62-61 08.1976 07.2005 Александров (МВПС)
ЭР2-1111 62-61 08.1976 04.1990 Раменское (МВПС)
ЭР2-1111 62-61 08.1976 03.2004 Куровская (МВПС)
ЭР2-1112 62-61 01.1977 03.2004 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1112 62-61 01.1977 08.2005 Раменское (МВПС) Участок Рыбное
ЭР2-1112 62-61 01.1977 02.2008 Александров (МВПС) Вагон 09
ЭР2-1113 62-61 01.1977 02.1992 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1113 62-61 01.1977 04.2009 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1114 62-61 02.1977 1992 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1114 62-61 02.1977 2003 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1114 62-61 02.1977 2006 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1115 62-61 01.1977 08.2008 Раменское (МВПС)
ЭР2-1116 62-61 01.1977 05.2005 Раменское (МВПС) Участок Рыбное
ЭР2-1117 62-61 02.1977 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1118 62-61 02.1977 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1119 62-61 02.1977 1985 Раменское (МВПС)
ЭР2-1119 62-61 02.1977 02.2001 Куровская (МВПС) -> ЭМ2-003
ЭР2-1120 62-61 02.1977 11.1999 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1120 62-61 02.1977 02.2007 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1121 62-61 03.1977 11.2001 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1121 62-61 03.1977 2002 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1121 62-61 03.1977 06.2009 Тула
ЭР2-1124 62-61 30.03.1977 1977 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1124 62-61 30.03.1977 06.1990 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1125 62-61 03.1977 11.1991 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1125 62-61 03.1977 12.2004 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1125 62-61 03.1977 08.2007 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1126 62-61 03.1977 09.2007 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1128 62-61 04.1977 1997 Лобня "Николай Гастелло"
ЭР2-1128 62-61 04.1977 06.2004 Уч. Рыбное
ЭР2-1129 62-61 04.1977 09.2006 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1129 62-61 04.1977 01.2008 Тула
ЭР2-1129 62-61 04.1977 12.2018 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1130 62-61 04.1977 10.2009 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1131 62-61 05.1977 03.2004 Раменское (МВПС)
ЭР2-1132 62-61 05.1977 09.1987 Уч. Ильича (МВПС)
ЭР2-1132 62-61 05.1977 02.2008 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1133 62-61 05.1977 1980 Им. Ильича
ЭР2-1133 62-61 05.1977 11.1997 Лобня
ЭР2-1133 62-61 05.1977 11.2005 Тула
ЭР2-1134 62-61 05.1977 11.2002 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1134 62-61 05.1977 06.2009 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1135 62-61 06.1977 09.2004 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1136 62-61 06.1977 11.1989 Раменское (МВПС)
ЭР2-1136 62-61 06.1977 11.2000 Куровская (МВПС)
ЭР2-1137 62-61 06.1977 1987 Им. Ильича
ЭР2-1137 62-61 06.1977 1990 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1137 62-61 06.1977 1998 Нахабино
ЭР2-1137 62-61 06.1977 12.2001 Тула
ЭР2-1137 62-61 06.1977 06.2009 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1138 62-61 08.1977 05.1987 Им. Ильича
ЭР2-1138 62-61 08.1977 01.2005 Раменское (МВПС)
ЭР2-1138 62-61 08.1977 Тула
ЭР2-1139 62-61 07.1977 1990 Раменское (МВПС)
ЭР2-1139 62-61 07.1977 2000 Куровская (МВПС)
ЭР2-1140 62-61 07.1977 02.2008 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1141 62-61 07.1977 1977 Раменское (МВПС)
ЭР2-1141 62-61 07.1977 1982 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1141 62-61 07.1977 1997 Жел-дор
ЭР2-1141 62-61 07.1977 ???? Александров (МВПС)
ЭР2-1141 62-61 07.1977 2004 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1142 62-61 08.1977 03.2004 Раменское (МВПС)
ЭР2-1143 62-61 08.1977 1990 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1144 62-61 08.1977 02.1992 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1144 62-61 08.1977 04.2009 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1145 62-61 09.1977 1982 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1145 62-61 09.1977 11.1985 Жел-дор
ЭР2-1145 62-61 09.1977 12.2007 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1146 62-61 05.1978 1988 Им. Ильича
ЭР2-1146 62-61 05.1978 1992 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1146 62-61 05.1978 12.2001 Тула
ЭР2-1146 62-61 05.1978 12.2010 Новомосковск (МВПС) Тульская ДОППр
ЭР2-1147 62-61 05.1978 02.1994 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1147 62-61 05.1978 07.1998 Александров (МВПС)
ЭР2-1147 62-61 05.1978 04.2002 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1147 62-61 05.1978 04.2004 Раменское (МВПС)
ЭР2-1148 62-61 05.1978 02.1988 Им. Ильича
ЭР2-1148 62-61 05.1978 11.1991 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1148 62-61 05.1978 06.2007 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1151 62-61 06.1978 02.2008 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1152 62-61 06.1978 1986 Жел-дор
ЭР2-1152 62-61 06.1978 1992 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1152 62-61 06.1978 1997 Лобня
ЭР2-1152 62-61 06.1978 12.2001 Тула
ЭР2-1152 62-61 06.1978 07.2006 Новомосковск (МВПС) Тульская ДОППр
ЭР2-1153 62-61 06.1978 11.1991 Москва-II-Ярославская (МВПС) ЭР2-2109
ЭР2-1153 62-61 06.1978 11.1999 Александров (МВПС) ЭР2-2109, ЭР2-109603
ЭР2-1153 62-61 06.1978 04.2007 Раменское (МВПС) ЭР2-2109, ЭР2-111507
ЭР2-1153 62-61 06.1978 04.2010 Пушкино (МВПС) ЭР2-2109, ЭР2-111507
ЭР2-1153 62-61 06.1978 ???? Смоленск-I (МВПС)
ЭР2-1153 62-61 06.1978 Брянск
ЭР2-1154 62-61 06.1978 1986 Жел-дор
ЭР2-1154 62-61 06.1978 1990 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1154 62-61 06.1978 04.2001 Рыбное-Сорт.
ЭР2-1154 62-61 06.1978 27.09.2013 Раменское (МВПС) Участок Рыбное
ЭР2-1155 62-61 06.1978 03.1998 Лобня
ЭР2-1155 62-61 06.1978 09.1998 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1155 62-61 06.1978 03.2005 Куровская (МВПС)
ЭР2-1155 62-61 06.1978 02.2008 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1156 62-61 07.1978 11.1983 Раменское (МВПС)
ЭР2-1156 62-61 07.1978 11.2006 Куровская (МВПС)
ЭР2-1156 62-61 07.1978 02.2008 Александров (МВПС)
ЭР2-1157 62-61 28.07.1978 06.2006 Раменское (МВПС) Участок Рыбное
ЭР2-1158 62-61 07.1978 09.2009 Раменское (МВПС)
ЭР2-1158 62-61 07.1978 10.2009 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1158 62-61 07.1978 12.2009 Раменское (МВПС)
ЭР2-1158 62-61 07.1978 08.2017 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1159 62-61 08.1978 11.1999 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1159 62-61 08.1978 04.2001 Рыбное-Сорт.
ЭР2-1159 62-61 08.1978 07.2011 Раменское (МВПС)
ЭР2-1160 62-61 08.1978 02.2008 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1161 62-61 08.1978 01.2004 Москва-II-Ярославская (МВПС) ЭР2-214803
ЭР2-1161 62-61 08.1978 07.2010 Новомосковск (МВПС) ЭР2-214803
ЭР2-1162 62-61 08.1978 04.2007 Раменское (МВПС) "имени XVII съезда Профсоюзов"
ЭР2-1162 62-61 08.1978 02.2008 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1163 62-61 08.1978 09.2009 Раменское (МВПС)
ЭР2-1163 62-61 08.1978 12.2010 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1164 62-61 27.09.1978 02.2006 Раменское (МВПС)
ЭР2-1164 62-61 27.09.1978 06.2006 Александров (МВПС)
ЭР2-1164 62-61 27.09.1978 09.2009 Раменское (МВПС)
ЭР2-1164 62-61 27.09.1978 26.04.2012 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1165 62-61 09.1978 1987 Им. Ильича
ЭР2-1165 62-61 09.1978 2006 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1165 62-61 09.1978 2009 Тульская ДОППр
ЭР2-1165 62-61 09.1978 12.2010 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1166 62-61 09.1978 07.1986 Жел-дор
ЭР2-1166 62-61 09.1978 02.2008 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1167 62-61 09.1978 04.2004 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1168 62-61 10.1978 12.2005 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1169 62-61 10.1978 01.1979 Раменское (МВПС)
ЭР2-1170 62-61 10.1978 08.2008 Раменское (МВПС)
ЭР2-1171 62-61 11.1978 11.1989 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1171 62-61 11.1978 07.2008 Нахабино
ЭР2-1172 62-61 27.11.1978 09.1981 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1172 62-61 27.11.1978 08.1987 Уч. Ильича (МВПС)
ЭР2-1172 62-61 27.11.1978 23.06.2010 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1173 62-61 11.1978 2011 ВНИИЖТ
ЭР2-1174 62-61 11.1978 01.1989 Апрелевка (МВПС) 204402-03
ЭР2-1174 62-61 11.1978 09.2001 Нахабино 204402-03
ЭР2-1174 62-61 11.1978 06.2009 Тула
ЭР2-1174 62-61 11.1978 06.2012 Новомосковск (МВПС) Вагоны 01, 09
ЭР2-1175 62-61 12.1978 11.1988 Им. Ильича
ЭР2-1175 62-61 12.1978 12.2007 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1176 62-61 12.1978 02.2009 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1176 62-61 12.1978 12.2011 Нахабино
ЭР2-1177 62-61 12.1978 1991 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1177 62-61 12.1978 10.2014 Нахабино
ЭР2-1178 62-61 12.1978 09.1986 Жел-дор
ЭР2-1178 62-61 12.1978 07.1996 Нахабино
ЭР2-1178 62-61 12.1978 05.2002 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1178 62-61 12.1978 03.2004 Раменское (МВПС)
ЭР2-1179 62-61 12.1978 09.2010 Раменское (МВПС) "Имени машиниста Талана Л. С. — ветерана Партии и депо";
ЭР2-1180 62-61 01.1979 09.2010 Раменское (МВПС)
ЭР2-1181 62-61 01.1979 02.2008 Раменское (МВПС)
ЭР2-1182 62-61 01.1979 11.1988 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1182 62-61 01.1979 10.2005 Нахабино
ЭР2-1182 62-61 01.1979 11.2005 Тула
ЭР2-1182 62-61 01.1979 07.2011 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1184 62-61 02.1979 12.2007 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1185 62-61 02.1979 09.2005 Раменское (МВПС)
ЭР2-1185 62-61 02.1979 12.2010 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1186 62-61 03.1979 10.1984 Жел-дор
ЭР2-1186 62-61 03.1979 01.2003 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1186 62-61 03.1979 11.2007 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1187 62-61 03.1979 11.2003 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1187 62-61 03.1979 12.2009 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1188 62-61 03.1979 11.1987 Им. Ильича
ЭР2-1188 62-61 03.1979 09.2010 Куровская (МВПС)
ЭР2-1188 62-61 03.1979 09.2017 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1189 62-61 03.1979 12.2009 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1190 62-61 03.1979 11.1985 Жел-дор
ЭР2-1190 62-61 03.1979 11.1987 Лобня
ЭР2-1190 62-61 03.1979 08.2004 Нахабино
ЭР2-1190 62-61 03.1979 04.2009 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1190 62-61 03.1979 05.2009 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1190 62-61 03.1979 12.2009 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1192 62-61 04.1979 09.1988 Им. Ильича
ЭР2-1192 62-61 04.1979 12.2009 Куровская (МВПС)
ЭР2-1193 62-61 04.1979 02.1988 Им. Ильича
ЭР2-1193 62-61 04.1979 09.2002 Куровская (МВПС)
ЭР2-1193 62-61 04.1979 07.2003 Раменское (МВПС)
ЭР2-1193 62-61 04.1979 07.2008 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1194 62-61 04.1979 08.2007 Раменское (МВПС)
ЭР2-1194 62-61 04.1979 03.2008 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1195 62-61 04.1979 07.1984 Раменское (МВПС)
ЭР2-1195 62-61 04.1979 09.2000 Куровская (МВПС) "Комсомольско-молодежный"
ЭР2-1195 62-61 04.1979 01.2006 Раменское (МВПС)
ЭР2-1195 62-61 04.1979 04.2009 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1196 62-61 05.1979 02.2008 Раменское (МВПС)
ЭР2-1197 62-61 05.1979 11.1983 Раменское (МВПС)
ЭР2-1197 62-61 05.1979 Куровская (МВПС)
ЭР2-1198 62-61 06.1979 1985 Жел-дор
ЭР2-1198 62-61 06.1979 11.1991 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1198 62-61 06.1979 04.2001 Рыбное-Сорт.
ЭР2-1198 62-61 06.1979 05.2005 Уч. Рыбное
ЭР2-1198 62-61 06.1979 06.2009 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1199 62-61 06.1979 04.2001 Рыбное-Сорт. "Рязань"
ЭР2-1199 62-61 06.1979 05.2005 Раменское (МВПС)
ЭР2-1199 62-61 06.1979 02.2008 Александров (МВПС)
ЭР2-1200 62-61 06.1979 1984 Раменское (МВПС)
ЭР2-1200 62-61 06.1979 05.2006 Куровская (МВПС)
ЭР2-1200 62-61 06.1979 08.2007 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1201 62-61 07.1979 08.2003 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1201 62-61 07.1979 04.2016 Раменское (МВПС) Участок Рыбное
ЭР2-1202 62-61 07.1979 2003 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1202 62-61 07.1979 11.2003 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1202 62-61 07.1979 09.2014 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1202 62-61 07.1979 2018 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1203 62-61 07.1979 11.1997 Лобня
ЭР2-1203 62-61 07.1979 08.2003 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1203 62-61 07.1979 06.2010 Тула
ЭР2-1204 62-61 07.1979 12.2007 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1205 62-61 08.1979 09.2004 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1205 62-61 08.1979 03.2005 Куровская (МВПС)
ЭР2-1205 62-61 08.1979 05.2010 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1205 62-61 08.1979 04.2012 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1206 62-61 22.08.1979 28.07.2011 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1207 62-61 08.1979 ≈ 2004 Рыбное-Сорт.
ЭР2-1207 62-61 08.1979 06.2009 Раменское (МВПС) Участок Рыбное
ЭР2-1208 62-61 08.1979 09.1997 Лобня
ЭР2-1208 62-61 08.1979 04.2001 Рыбное-Сорт.
ЭР2-1208 62-61 08.1979 12.2005 Раменское (МВПС)
ЭР2-1208 62-61 08.1979 05.2010 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1208 62-61 08.1979 12.2014 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1209 62-61 09.1979 03.2004 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1209 62-61 09.1979 08.2008 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1210 62-61 09.1979 2007 Нахабино Расформирован
ЭР2-1211 62-61 02.1980 12.2010 Нахабино
ЭР2-1212 62-61 02.1980 09.1997 Нахабино
ЭР2-1212 62-61 02.1980 05.2010 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1212 62-61 02.1980 12.2010 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1213 62-61 03.1980 08.2010 Нахабино
ЭР2-1214 62-61 03.1980 09.2011 Нахабино
ЭР2-1215 62-61 03.1980 04.2010 Нахабино
ЭР2-1216 62-61 03.1980 03.2013 Нахабино
ЭР2-1217 62-61 04.1980 11.2003 Домодедово (МВПС) "ЗИЛовец"
ЭР2-1217 62-61 04.1980 08.2008 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1219 62-61 04.1980 10.2012 Нахабино
ЭР2-1220 62-61 05.1980 07.2011 Нахабино
ЭР2-1222 62-61 06.1980 06.2009 Нахабино "Панфиловец"
ЭР2-1223 62-61 06.1980 04.2013 Нахабино
ЭР2-1224 62-61 30.06.1980 07.2012 Нахабино
ЭР2-1224 62-61 30.06.1980 08.02.2013 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1226 62-61 07.1980 04.2011 Нахабино
ЭР2-1227 62-61 06.1980 12.2012 Нахабино
ЭР2-1233 62-61 10.1980 07.1992 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1233 62-61 10.1980 05.2010 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1233 62-61 10.1980 09.2010 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1234 62-61 10.1980 02.2008 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1235 62-61 10.1980 11.1991 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1235 62-61 10.1980 10.2008 Александров (МВПС)
ЭР2-1235 62-61 10.1980 03.2010 Нахабино
ЭР2-1235 62-61 10.1980 07.2010 Новомосковск (МВПС) 01-02-08-07-10-09; рабочий поезд
ЭР2-1235 62-61 10.1980 2012 Нахабино
ЭР2-1236 62-61 10.1980 04.2009 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1236 62-61 10.1980 06.2018 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1238 62-61 11.1980 11.2003 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1238 62-61 11.1980 12.2010 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1239 62-61 11.1980 07.1992 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1239 62-61 11.1980 10.2007 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1239 62-61 11.1980 04.2008 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1239 62-61 11.1980 05.2010 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1239 62-61 11.1980 07.2010 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1239 62-61 11.1980 02.2019 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1240 62-61 11.1980 04.2008 Москва-II-Ярославская (МВПС) 211902-215703
ЭР2-1240 62-61 11.1980 ≈ 2014 Нахабино 211902-215703
ЭР2-1240 62-61 11.1980 2017 Перерва
ЭР2-1241 62-61 12.1980 04.1998 Лобня
ЭР2-1241 62-61 12.1980 08.2009 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1241 62-61 12.1980 12.2010 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1242 62-61 12.1980 08.1997 Лобня
ЭР2-1242 62-61 12.1980 12.2001 Тула
ЭР2-1242 62-61 12.1980 07.2011 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1243 62-61 30.12.1980 28.07.2011 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1246 62-61 03.1981 11.1996 Лобня ЭР2-305601
ЭР2-1246 62-61 03.1981 11.2001 Тула ЭР2-305601
ЭР2-1246 62-61 03.1981 07.2011 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1247 62-61 03.1981 04.1988 Им. Ильича
ЭР2-1247 62-61 03.1981 11.2002 Домодедово (МВПС) ЭР2-304301
ЭР2-1247 62-61 03.1981 04.2010 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1247 62-61 03.1981 08.2011 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1247 62-61 03.1981 03.2019 Новомосковск (МВПС) ЭР2-304301
ЭР2-1248 62-61 03.1981 07.1984 Раменское (МВПС)
ЭР2-1248 62-61 03.1981 10.2005 Куровская (МВПС)
ЭР2-1248 62-61 03.1981 2009 Александров (МВПС)
ЭР2-1248 62-61 03.1981 03.2009 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1248 62-61 03.1981 07.2011 Тула
ЭР2-1249 62-61 04.1981 04.1989 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1249 62-61 04.1981 ≈ 2004 Рыбное-Сорт.
ЭР2-1249 62-61 04.1981 08.2011 Раменское (МВПС)
ЭР2-1254 62-61 05.1981 01.1992 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1254 62-61 05.1981 04.1992 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1254 62-61 05.1981 04.2010 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1254 62-61 05.1981 05.2011 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1255 62-61 05.1981 08.1998 Лобня
ЭР2-1255 62-61 05.1981 04.2004 Раменское (МВПС)
ЭР2-1255 62-61 05.1981 12.2008 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1255 62-61 05.1981 03.2010 Нахабино Вагон 01
ЭР2-1255 62-61 05.1981 08.2010 Куровская (МВПС) Вагон 01
ЭР2-1255 62-61 05.1981 10.2015 Нахабино Вагон 01
ЭР2-1255 62-61 05.1981 2017 Раменское (МВПС) Участок Рыбное
ЭР2-1256 62-61 06.1981 12.2003 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1256 62-61 06.1981 04.2009 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1256 62-61 06.1981 05.2009 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1257 62-61 06.1981 12.1988 Им. Ильича "Красная Пресня"
ЭР2-1257 62-61 06.1981 12.1988 Тула
ЭР2-1257 62-61 06.1981 12.2006 Куровская (МВПС)
ЭР2-1257 62-61 06.1981 01.2009 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1257 62-61 06.1981 11.2010 Раменское (МВПС)
ЭР2-1258 62-61 06.1981 01.2004 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1258 62-61 06.1981 02.2009 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1258 62-61 06.1981 ≈ 03.2010 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1258 62-61 06.1981 07.2010 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1258 62-61 06.1981 10.2019 Брянск
ЭР2-1259 62-61 30.06.1981 1998 Лобня "имени Воинов-интернационалистов"
ЭР2-1259 62-61 30.06.1981 03.2007 Куровская (МВПС)
ЭР2-1259 62-61 30.06.1981 17.06.2010 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1260 62-61 07.1981 11.1989 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1260 62-61 07.1981 10.2011 Нахабино
ЭР2-1261 62-61 07.1981 02.2006 Раменское (МВПС)
ЭР2-1261 62-61 07.1981 02.2010 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1261 62-61 07.1981 ≈ 11.2010 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1261 62-61 07.1981 10.2019 Брянск
ЭР2-1262 62-61 31.07.1981 18.01.2011 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1263 62-61 08.1981 11.1984 Жел-дор
ЭР2-1263 62-61 08.1981 06.2006 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1263 62-61 08.1981 11.2018 Нахабино
ЭР2-1263 62-61 08.1981 2019 Перерва
ЭР2-1264 62-61 08.1981 02.2011 Нахабино
ЭР2-1264 62-61 08.1981 12.2013 Раменское (МВПС) Участок Рыбное
ЭР2-1265 62-61 08.1981 05.2010 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1266 62-61 09.1981 03.2005 Раменское (МВПС)
ЭР2-1266 62-61 09.1981 кон. 2010-х гг. Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1267 62-61 28.09.1981 03.2004 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1267 62-61 28.09.1981 11.2008 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1267 62-61 28.09.1981 04.2010 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1267 62-61 28.09.1981 09.2011 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1267 62-61 28.09.1981 03.2012 Нахабино
ЭР2-1267 62-61 28.09.1981 08.02.2013 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1268 62-61 09.1981 03.2005 Александров (МВПС)
ЭР2-1268 62-61 09.1981 10.2008 Раменское (МВПС)
ЭР2-1268 62-61 09.1981 07.2011 Новомосковск (МВПС)
ЭР2-1269 62-61 10.1981 1988 Уч. Ильича (МВПС)
ЭР2-1269 62-61 10.1981 1990 Апрелевка (МВПС)
ЭР2-1269 62-61 10.1981 04.2001 Рыбное-Сорт.
ЭР2-1269 62-61 10.1981 01.2006 Уч. Рыбное
ЭР2-1269 62-61 10.1981 12.2009 Нахабино
ЭР2-1273 62-61 12.03.1982 08.1988 Уч. Ильича (МВПС)
ЭР2-1273 62-61 12.03.1982 18.01.2011 Домодедово (МВПС)
ЭР2-1274 62-61 03.1982 09.1997 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1274 62-61 03.1982 05.2010 Пушкино (МВПС)
ЭР2-1274 62-61 03.1982 08.2011 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1275 62-61 04.1982 06.1997 Москва-II-Ярославская (МВПС)
ЭР2-1275 62-61 04.1982 09.2004 Пушкино (МВПС)
